精成科(6191)技術分析-2025-03-21更新,提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 36.667 |
MACD | -0.656 |
DIF | -0.656 |
EMA_12 | 68.461 |
EMA_26 | 69.116 |
MACD Signal | -0.319 |
MACD Histogram | -0.337 |
布林帶上軌 | 76.729 |
布林帶中軌 | 70.040 |
布林帶下軌 | 63.351 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.100
- 63.351
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.729
- 77.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.167 |
年化波動率 | 34.395 |
5日波動率 | 1.848 |
10日波動率 | 1.952 |
20日波動率 | 2.018 |
60日波動率 | 2.073 |
上行波動率 | 1.682 |
下行波動率 | 1.458 |
收益率峰度 | 3.871 |
收益率偏度 | 0.319 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.187 |
波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
平均真實範圍(ATR) | 0.651 |
ATR百分比 | 2.843 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
月初效應-上漲比例 | 43.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.046% |
上漲天數比例 | 39.221% |
下跌天數比例 | 51.893% |
平盤天數比例 | 8.859% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.101% | 2.173% | 129.023% |
價格上漲_成交量下降 | 19.732% | 1.125% | -32.202% |
價格下跌_成交量上升 | 21.477% | -1.673% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.691% | -1.072% | -35.285% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.450% |
平均漲跌幅 | 1.804% |
上漲比例 | 73.580% |
平均成交量(張) | 11033 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.268 |
價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 226 | 137 | 60.619% |
3 | 下跌 | 796 | 339 | 42.588% |
5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
5 | 下跌 | 267 | 106 | 39.700% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置