1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1955.00 |
平均收盤價 | 73.73 |
收盤價標準差 | 41.45 |
最高價 | 239.50 |
最低價 | 28.55 |
平均成交量(張) | 588.01 |
成交量標準差(張) | 1583.48 |
平均成交金額 | 75924978.10 |
平均成交筆數 | 502.88 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 42.92 |
最大單日漲幅 | 12.37 |
最大單日跌幅 | -10.64 |
年化波動率 | 33.49 |
最大回撤 | -57.97 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 74.33 | 42.18 | 621.81 | 553.29 | -0.03 | 44.79 |
週二 | 73.85 | 41.80 | 585.44 | 495.06 | -0.31 | 38.73 |
週三 | 73.10 | 41.40 | 578.51 | 473.93 | 0.22 | 48.86 |
週四 | 73.04 | 40.85 | 592.05 | 505.61 | -0.11 | 39.44 |
週五 | 74.47 | 41.42 | 568.40 | 492.52 | 0.03 | 42.45 |
週六 | 61.45 | 5.38 | 22.88 | 19.00 | 0.54 | 75.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 148.00 | 42.86 | 153.61 | 155.66 | -2.04 | -2.23 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-04 | 151.50 | 46.67 | 153.29 | 155.35 | -2.06 | -2.20 | 0.00 | 0.14 |
2025-03-05 | 152.50 | 56.92 | 153.17 | 155.14 | -1.97 | -2.15 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-06 | 157.00 | 62.16 | 153.76 | 155.27 | -1.52 | -2.02 | 0.00 | 0.51 |
2025-03-07 | 156.50 | 63.01 | 154.18 | 155.37 | -1.19 | -1.86 | 0.00 | 0.67 |
2025-03-10 | 158.50 | 66.67 | 154.84 | 155.60 | -0.75 | -1.64 | 0.00 | 0.88 |
2025-03-11 | 153.00 | 56.10 | 154.56 | 155.41 | -0.85 | -1.48 | 0.00 | 0.63 |
2025-03-12 | 153.50 | 53.85 | 154.40 | 155.26 | -0.87 | -1.36 | 0.00 | 0.49 |
2025-03-13 | 151.50 | 43.66 | 153.95 | 154.99 | -1.03 | -1.29 | 0.00 | 0.26 |
2025-03-14 | 162.00 | 54.55 | 155.19 | 155.51 | -0.32 | -1.10 | 0.00 | 0.78 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 158.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 160.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 155.50 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 154.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 154.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 148.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 151.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 152.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 157.00 | 1 | 買入 |
2025-03-07 | 156.50 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 158.50 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 153.00 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 153.50 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 151.50 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 162.00 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 158.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 160.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 155.50 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 154.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 154.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 148.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 151.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 152.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 157.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 156.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 158.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 153.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 153.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 151.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 162.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1279.88 |
索提諾比率 | 0.66 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
95%VaR | -2.95 |
99%VaR | -5.81 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.11 |
年化波動率 | 33.49 |
5日波動率 | 1.65 |
10日波動率 | 1.74 |
20日波動率 | 1.79 |
60日波動率 | 1.85 |
上行波動率 | 1.82 |
下行波動率 | 1.46 |
收益率峰度 | 5.37 |
收益率偏度 | 0.58 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -9.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
平均真實範圍(ATR) | 2.50 |
ATR百分比 | 2.71 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.10441 | 8.67611 | 8 | 62.5 | 0.45386 |
2 | 9.44849 | 17.3353 | 8 | 62.5 | 0.535428 |
3 | 0.632781 | 15.2167 | 9 | 66.6667 | 0.0306317 |
4 | 0.406958 | 12.2846 | 8 | 62.5 | 0.0195604 |
5 | 2.87787 | 15.3839 | 8 | 50 | 0.176237 |
6 | 0.257852 | 6.18078 | 8 | 50 | 0.0147531 |
7 | -4.10259 | 6.62698 | 8 | 37.5 | -0.644223 |
8 | -0.288571 | 5.92249 | 8 | 37.5 | -0.0768659 |
9 | -2.23693 | 6.16894 | 8 | 37.5 | -0.389628 |
10 | 1.16832 | 10.7326 | 8 | 37.5 | 0.0933288 |
11 | 4.58295 | 7.70708 | 8 | 62.5 | 0.573016 |
12 | -0.135525 | 7.40621 | 8 | 25 | -0.0408024 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 9.44849 | 17.3353 | 8 | 62.5 | 0.535428 |
11 | 4.58295 | 7.70708 | 8 | 62.5 | 0.573016 |
1 | 4.10441 | 8.67611 | 8 | 62.5 | 0.45386 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.10259 | 6.62698 | 8 | 37.5 | -0.644223 |
9 | -2.23693 | 6.16894 | 8 | 37.5 | -0.389628 |
8 | -0.288571 | 5.92249 | 8 | 37.5 | -0.0768659 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 9.44849 | 62.5 |
11 | 10 | 4.58295 | 62.5 |
1 | 12 | 4.10441 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.10259 | 62.5 |
9 | 8 | -2.23693 | 62.5 |
8 | 7 | -0.288571 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 48.24 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.72 |
趨勢持續性 | 48.13 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.55 |
趨勢持續性 | 49.72 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.07 |
趨勢持續性 | 51.46 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.32 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.85 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.49 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.24 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.73 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.98 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.56 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.10 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.30 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 40.22 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 4.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1143.62 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 44.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4939 | 0.0962 | 0.3072 |
Volume_Shares | 0.4939 | 1.0000 | 0.2474 | 0.4056 |
RSI_14 | 0.0962 | 0.2474 | 1.0000 | 0.4946 |
MACD | 0.3072 | 0.4056 | 0.4946 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.603% |
下跌 | 42.897% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 1.37% |
2 | 123 | -53.66% |
3 | 181 | -11.60% |
4 | 151 | 28.48% |
5 | 170 | -4.12% |
6 | 163 | -9.20% |
7 | 174 | 44.83% |
8 | 177 | 35.03% |
9 | 163 | 23.31% |
10 | 160 | 13.75% |
11 | 173 | -44.51% |
12 | 174 | 20.69% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 44.83%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -53.66%)
- 平均準確率:3.70%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 2.74% |
2 | 123 | 0.81% |
3 | 181 | 0.00% |
4 | 151 | -0.66% |
5 | 170 | 1.18% |
6 | 163 | 0.00% |
7 | 174 | -1.15% |
8 | 177 | 0.56% |
9 | 163 | -1.23% |
10 | 160 | 0.00% |
11 | 173 | 1.73% |
12 | 174 | -1.72% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.74%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -1.72%)
- 平均準確率:0.19%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | -1.37% |
2 | 123 | -29.27% |
3 | 181 | -4.97% |
4 | 151 | 1.99% |
5 | 170 | -2.35% |
6 | 163 | -0.61% |
7 | 174 | 8.05% |
8 | 177 | 10.73% |
9 | 163 | 6.13% |
10 | 160 | 2.50% |
11 | 173 | -20.81% |
12 | 174 | 8.05% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.73%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -29.27%)
- 平均準確率:-1.83%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 2.74% |
2 | 123 | 2.44% |
3 | 181 | -2.76% |
4 | 151 | 0.66% |
5 | 170 | 2.35% |
6 | 163 | -1.84% |
7 | 174 | -0.57% |
8 | 177 | 1.69% |
9 | 163 | -1.84% |
10 | 160 | 2.50% |
11 | 173 | -1.73% |
12 | 174 | -2.30% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.74%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.76%)
- 平均準確率:0.11%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | -2.74% |
2 | 123 | -8.94% |
3 | 181 | 0.00% |
4 | 151 | 2.65% |
5 | 170 | -5.29% |
6 | 163 | -6.75% |
7 | 174 | 12.07% |
8 | 177 | 1.69% |
9 | 163 | 1.23% |
10 | 160 | -3.75% |
11 | 173 | -5.20% |
12 | 174 | 0.57% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.07%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -8.94%)
- 平均準確率:-1.21%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 0.00% |
2 | 123 | -18.70% |
3 | 181 | -3.87% |
4 | 151 | 23.84% |
5 | 170 | 0.00% |
6 | 163 | 0.00% |
7 | 174 | 26.44% |
8 | 177 | 20.34% |
9 | 163 | 19.02% |
10 | 160 | 12.50% |
11 | 173 | -18.50% |
12 | 174 | 16.09% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.44%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -18.70%)
- 平均準確率:6.43%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 162.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 158.575
- 153.700
- 144.878
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.522
- 165.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.007 |
上漲比例 | 43.390 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.102 |
上漲比例 | 43.204 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.131333 | 0.223215 | 47.1111 |
2 | -0.287087 | 0.0476395 | 41.9421 |
3 | -0.175 | -0.0800728 | 40.856 |
4 | -0.0925743 | 0.10452 | 42.2091 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00690867 | 43.4579 |
2 | -0.400221 | 40.4396 |
3 | -0.119957 | 42.2747 |
4 | 0.0687778 | 43.5556 |
5 | -0.0852564 | 48.7179 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111 |
上漲天數比例 | 42.916 |
下跌天數比例 | 47.059 |
平盤天數比例 | 9.821 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.427 |
平均漲幅 | 2.025 |
平均成交量變化(張) | 208.550 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.432 |
平均漲幅 | 1.074 |
平均成交量變化(張) | -42.791 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.115 |
平均跌幅 | -1.347 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.026 |
平均跌幅 | -1.008 |
平均成交量變化(張) | -43.885 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.123 |
平均漲跌幅 | 1.373 |
上漲比例 | 66.245 |
平均成交量(張) | 1797.401 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.494 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.190 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 5.54% | 639.35 | 210.32% | 92.42% | 33.33% |
最近一周 | 3.18% | 1100.12 | -42.52% | 55.74% | 42.86% |
最近半個月 | 2.53% | 914.59 | 26.80% | 45.18% | 40.00% |
最近一個月 | -8.22% | 1148.38 | -25.56% | 53.86% | 40.00% |
最近兩個月 | -2.99% | 1402.62 | -50.98% | 49.20% | 41.67% |
最近三個月 | -4.42% | 1370.58 | -73.89% | 49.06% | 41.11% |
最近半年 | 31.71% | 991.12 | 19.11% | 48.57% | 43.89% |
最近一年 | 10.96% | 1149.32 | -62.07% | 49.29% | 38.63% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 50.7/53.8/54.5/0.7 | 27.9%/86.2%/94.1% | 0.51/0.49/0.78/0.29 |
最近一周 | 57.1/62.2/54.5/-7.6 | 36.3%/38.5%/94.1% | 0.60/0.51/0.78/0.28 |
最近半個月 | 54.1/48.9/54.5/5.7 | 14.0%/91.1%/94.1% | 0.51/0.13/0.78/0.66 |
最近一個月 | 46.3/60.7/54.5/-6.1 | -20.1%/28.1%/94.1% | -0.59/0.60/0.78/0.18 |
最近兩個月 | 50.5/66.7/54.5/-12.1 | 1.6%/34.4%/94.1% | -0.26/1.75/0.78/-0.97 |
最近三個月 | 52.4/85.0/54.5/-30.4 | 5.4%/-15.5%/94.1% | -0.29/3.99/0.78/-3.21 |
最近半年 | 54.7/50.8/54.5/3.8 | 14.4%/84.2%/94.1% | 0.17/1.48/0.78/-0.70 |
最近一年 | 49.4/58.4/54.5/-3.9 | -1.7%/40.0%/94.1% | -0.04/0.33/0.78/0.46 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1148.38張 |
成交量趨勢 | -25.56% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 158.57 |
第2個買點 | 153.70 |
第3個買點 | 144.88 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 141.98 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 162.52 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.99% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.34%
- 中期(20日)波動率:41.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:73.73
- 價格波動範圍:28.55 ~ 239.50
- 價格變異係數:56.23%
風險指標
- 最大回撤:-57.97%
- 回撤恢復天數:-494天
- 風險調整後收益:0.46
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.99%
- 近期波動率:49.20%
- 近期最大回撤:-17.98%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2168.24%
- 波動率相對表現:+16.34%
- 回撤相對表現:+40.00%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:44.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:45:14
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置