技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.000 |
MACD | 0.000 |
MACD Signal | -0.004 |
MACD Histogram | 0.005 |
布林帶上軌 | 24.730 |
布林帶中軌 | 24.470 |
布林帶下軌 | 24.210 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.250
- 24.210
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.730
- 24.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 0.939 |
年化波動率 | 14.902 |
5日波動率 | 0.769 |
10日波動率 | 0.808 |
20日波動率 | 0.836 |
60日波動率 | 0.871 |
上行波動率 | 0.613 |
下行波動率 | 0.805 |
收益率峰度 | 12.344 |
收益率偏度 | -0.854 |
最大單日漲幅 | 8.411 |
最大單日跌幅 | -8.743 |
波動率比率(上行/下行) | 0.761 |
平均真實範圍(ATR) | 0.225 |
ATR百分比 | 1.134 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
月初效應-上漲比例 | 48.503% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
月底效應-上漲比例 | 50.000% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.015% |
上漲天數比例 | 44.928% |
下跌天數比例 | 35.677% |
平盤天數比例 | 19.396% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.003% | 0.810% | 58.917% |
價格上漲_成交量下降 | 20.660% | 0.625% | -29.737% |
價格下跌_成交量上升 | 26.118% | -0.673% | 58.660% |
價格下跌_成交量下降 | 30.219% | -0.424% | -28.560% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.119% |
平均漲跌幅 | -0.449% |
上漲比例 | 42.771% |
平均成交量(張) | 28045 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.117 |
價量變化相關性 | -0.060 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 307 | 153 | 49.837% |
3 | 下跌 | 532 | 243 | 45.677% |
5 | 上漲 | 76 | 37 | 48.684% |
5 | 下跌 | 162 | 66 | 40.741% |
10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置