技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.130 |
MACD | -0.191 |
MACD Signal | -0.170 |
MACD Histogram | -0.021 |
布林帶上軌 | 23.252 |
布林帶中軌 | 22.462 |
布林帶下軌 | 21.673 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.673
- 21.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.252
- 23.550
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.311 |
年化波動率 | 36.685 |
5日波動率 | 1.808 |
10日波動率 | 1.940 |
20日波動率 | 2.027 |
60日波動率 | 2.128 |
上行波動率 | 2.074 |
下行波動率 | 1.552 |
收益率峰度 | 6.609 |
收益率偏度 | 0.822 |
最大單日漲幅 | 22.835 |
最大單日跌幅 | -11.650 |
波動率比率(上行/下行) | 1.336 |
平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
ATR百分比 | 3.157 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
月初效應-上漲比例 | 35.826% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.040% |
上漲天數比例 | 38.685% |
下跌天數比例 | 52.478% |
平盤天數比例 | 8.702% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.006% | 2.192% | 237.877% |
價格上漲_成交量下降 | 18.454% | 1.275% | -43.164% |
價格下跌_成交量上升 | 25.512% | -1.413% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.028% | -1.096% | -43.569% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.533% |
平均漲跌幅 | 1.506% |
上漲比例 | 63.427% |
平均成交量(張) | 1445 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.099 |
價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 245 | 125 | 51.020% |
3 | 下跌 | 869 | 311 | 35.788% |
5 | 上漲 | 62 | 24 | 38.710% |
5 | 下跌 | 364 | 121 | 33.242% |
10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
10 | 下跌 | 49 | 16 | 32.653% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置