啟��(6285)技術分析-2025-04-06更新,提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 42.424 |
MACD | -0.165 |
DIF | -0.165 |
EMA_12 | 145.589 |
EMA_26 | 145.754 |
MACD Signal | 1.343 |
MACD Histogram | -1.508 |
布林帶上軌 | 157.357 |
布林帶中軌 | 146.650 |
布林帶下軌 | 135.943 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 138.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 137.000
- 135.943
潛在阻力位 (由低到高)
- 157.357
- 163.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.198 |
年化波動率 | 34.884 |
5日波動率 | 1.905 |
10日波動率 | 1.998 |
20日波動率 | 2.046 |
60日波動率 | 2.094 |
上行波動率 | 1.621 |
下行波動率 | 1.520 |
收益率峰度 | 2.876 |
收益率偏度 | 0.053 |
最大單日漲幅 | 9.988 |
最大單日跌幅 | -11.577 |
波動率比率(上行/下行) | 1.066 |
平均真實範圍(ATR) | 2.417 |
ATR百分比 | 2.932 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.118% |
月初效應-上漲比例 | 41.941% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
月底效應-上漲比例 | 44.204% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.184% |
上漲天數比例 | 40.182% |
下跌天數比例 | 54.976% |
平盤天數比例 | 4.842% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.131% | 2.228% | 94.155% |
價格上漲_成交量下降 | 22.258% | 1.142% | -30.153% |
價格下跌_成交量上升 | 21.803% | -1.810% | 59.320% |
價格下跌_成交量下降 | 31.808% | -1.095% | -30.775% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.159% |
平均漲跌幅 | 1.502% |
上漲比例 | 67.541% |
平均成交量(張) | 10845 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.300 |
價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 203 | 129 | 63.547% |
3 | 下跌 | 742 | 329 | 44.340% |
5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
5 | 下跌 | 235 | 104 | 44.255% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置