1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3725.00 |
平均收盤價 | 76.77 |
收盤價標準差 | 15.52 |
最高價 | 150.50 |
最低價 | 39.45 |
平均成交量(張) | 1153.13 |
成交量標準差(張) | 1417.25 |
平均成交金額 | 93733310.78 |
平均成交筆數 | 713.49 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.83 |
最大單日漲幅 | 10.96 |
最大單日跌幅 | -9.44 |
年化波動率 | 26.95 |
最大回撤 | -69.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 77.08 | 15.81 | 1151.92 | 713.12 | -0.07 | 42.19 |
週二 | 76.85 | 15.58 | 1076.56 | 690.27 | -0.18 | 39.84 |
週三 | 76.60 | 15.40 | 1126.34 | 704.70 | 0.01 | 45.94 |
週四 | 76.62 | 15.36 | 1172.57 | 715.78 | -0.07 | 40.35 |
週五 | 76.83 | 15.45 | 1247.26 | 750.24 | -0.08 | 40.55 |
週六 | 70.58 | 15.93 | 848.29 | 434.20 | 0.09 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 94.80 | 70.08 | 94.22 | 91.23 | 2.98 | 2.64 | 0.00 | 0.34 |
2025-03-04 | 95.00 | 70.31 | 94.34 | 91.51 | 2.83 | 2.68 | 0.00 | 0.15 |
2025-03-05 | 95.20 | 74.80 | 94.47 | 91.79 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 93.90 | 64.52 | 94.38 | 91.94 | 2.44 | 2.63 | -1.00 | -0.19 |
2025-03-07 | 93.70 | 62.30 | 94.28 | 92.07 | 2.21 | 2.55 | 0.00 | -0.34 |
2025-03-10 | 93.80 | 53.54 | 94.20 | 92.20 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | -0.43 |
2025-03-11 | 94.20 | 53.54 | 94.20 | 92.35 | 1.86 | 2.32 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-12 | 95.00 | 58.10 | 94.33 | 92.54 | 1.78 | 2.21 | 0.00 | -0.43 |
2025-03-13 | 93.60 | 36.96 | 94.21 | 92.62 | 1.59 | 2.09 | 0.00 | -0.50 |
2025-03-14 | 95.20 | 45.28 | 94.37 | 92.81 | 1.55 | 1.98 | 0.00 | -0.43 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 96.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 97.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 97.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 96.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 96.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 94.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 95.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 95.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 93.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 93.70 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 93.80 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 94.20 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 95.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-13 | 93.60 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 95.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 96.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 97.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 97.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 96.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 96.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-03 | 94.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 95.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 95.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 93.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 93.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 93.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 94.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 95.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 93.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 95.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.75 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1144.00 |
索提諾比率 | 0.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
95%VaR | -2.42 |
99%VaR | -5.18 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.70 |
年化波動率 | 26.95 |
5日波動率 | 1.33 |
10日波動率 | 1.42 |
20日波動率 | 1.48 |
60日波動率 | 1.54 |
上行波動率 | 1.32 |
下行波動率 | 1.31 |
收益率峰度 | 6.66 |
收益率偏度 | -0.10 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -12.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
平均真實範圍(ATR) | 1.61 |
ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.37662 | 8.4425 | 16 | 50 | 0.143317 |
2 | 2.16702 | 6.64375 | 16 | 68.75 | 0.301088 |
3 | 1.59982 | 6.1725 | 16 | 56.25 | 0.232184 |
4 | 4.342 | 13.1544 | 15 | 60 | 0.31741 |
5 | 0.55354 | 5.21165 | 15 | 53.3333 | 0.0742324 |
6 | 1.42554 | 7.73572 | 15 | 53.3333 | 0.162735 |
7 | 3.03198 | 10.5375 | 15 | 53.3333 | 0.271917 |
8 | -6.1037 | 12.3487 | 15 | 20 | -0.507774 |
9 | -3.47542 | 6.00821 | 15 | 33.3333 | -0.606184 |
10 | -2.29034 | 6.47692 | 15 | 26.6667 | -0.379348 |
11 | 3.3557 | 9.33539 | 15 | 73.3333 | 0.341607 |
12 | 0.397658 | 4.99474 | 15 | 46.6667 | 0.0462468 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.342 | 13.1544 | 15 | 60 | 0.31741 |
11 | 3.3557 | 9.33539 | 15 | 73.3333 | 0.341607 |
7 | 3.03198 | 10.5375 | 15 | 53.3333 | 0.271917 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.1037 | 12.3487 | 15 | 20 | -0.507774 |
9 | -3.47542 | 6.00821 | 15 | 33.3333 | -0.606184 |
10 | -2.29034 | 6.47692 | 15 | 26.6667 | -0.379348 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.342 | 60 |
11 | 10 | 3.3557 | 73.3333 |
7 | 6 | 3.03198 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.1037 | 80 |
9 | 8 | -3.47542 | 66.6667 |
10 | 9 | -2.29034 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 50.20 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 50.07 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 50.07 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.64 |
趨勢持續性 | 51.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.04 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.05 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 11.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.70 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 39.21 |
動量持續性 | 50.20 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 45.72 |
動量持續性 | 50.07 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | 58.11 |
動量持續性 | 50.07 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.64 |
成交量動量 | 74.46 |
動量持續性 | 51.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.20 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 11.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 702.84 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 51.69 |
長期上漲機率 | 47.10 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2332 | 0.1618 | 0.3031 |
Volume_Shares | 0.2332 | 1.0000 | 0.2605 | 0.3608 |
RSI_14 | 0.1618 | 0.2605 | 1.0000 | 0.6522 |
MACD | 0.3031 | 0.3608 | 0.6522 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.545% |
下跌 | 41.612% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -5.03% |
2 | 245 | -47.76% |
3 | 343 | -20.70% |
4 | 291 | -52.58% |
5 | 318 | -3.14% |
6 | 307 | -20.52% |
7 | 326 | -11.04% |
8 | 330 | 27.88% |
9 | 305 | 51.48% |
10 | 308 | 48.38% |
11 | 323 | -28.48% |
12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 51.48%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -52.58%)
- 平均準確率:-4.20%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 343 | 0.00% |
4 | 291 | -0.69% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 330 | -2.73% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -2.73%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -5.03% |
2 | 245 | -22.04% |
3 | 343 | -7.29% |
4 | 291 | -24.40% |
5 | 318 | -3.46% |
6 | 307 | -13.03% |
7 | 326 | -7.36% |
8 | 330 | 10.91% |
9 | 305 | 23.61% |
10 | 308 | 14.61% |
11 | 323 | -12.69% |
12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 23.61%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -24.40%)
- 平均準確率:-3.72%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 343 | 0.29% |
4 | 291 | -2.06% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | -1.82% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | -6.53% |
3 | 343 | -1.75% |
4 | 291 | -5.50% |
5 | 318 | -1.57% |
6 | 307 | -3.58% |
7 | 326 | -2.76% |
8 | 330 | 5.45% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 308 | 6.82% |
11 | 323 | -4.02% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.82%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)
- 平均準確率:-1.05%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.34% |
2 | 245 | -21.63% |
3 | 343 | -11.95% |
4 | 291 | -19.93% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -2.93% |
7 | 326 | -3.68% |
8 | 330 | 16.06% |
9 | 305 | 24.92% |
10 | 308 | 26.30% |
11 | 323 | -13.62% |
12 | 331 | 9.97% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.30%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)
- 平均準確率:0.53%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 95.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.735
- 91.470
- 89.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.000
- 98.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.020 |
上漲比例 | 44.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.052 |
上漲比例 | 43.077 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0392212 | 0.0868901 | 44.3567 |
2 | -0.0512555 | 0.101896 | 41.5939 |
3 | -0.0734651 | -0.107504 | 40.999 |
4 | -0.0888773 | 0.0192054 | 40.5405 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0460193 | 41.6164 |
2 | -0.0702781 | 41.9467 |
3 | -0.0673888 | 41.6192 |
4 | -0.130349 | 39.8837 |
5 | 0.108784 | 48.3108 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.064 |
上漲天數比例 | 41.826 |
下跌天數比例 | 51.221 |
平盤天數比例 | 6.953 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.758 |
平均漲幅 | 1.534 |
平均成交量變化(張) | 87.658 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.329 |
平均漲幅 | 0.827 |
平均成交量變化(張) | -30.979 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.544 |
平均跌幅 | -1.231 |
平均成交量變化(張) | 69.024 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.369 |
平均跌幅 | -0.834 |
平均成交量變化(張) | -31.951 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.591 |
平均漲跌幅 | 1.022 |
上漲比例 | 66.250 |
平均成交量(張) | 3275.761 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.233 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.227 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.21% | 802.99 | 17.79% | 35.73% | 66.67% |
最近一周 | 1.38% | 724.94 | 58.80% | 16.99% | 57.14% |
最近半個月 | -1.04% | 817.20 | -63.80% | 16.08% | 53.33% |
最近一個月 | 13.47% | 1110.79 | 10.67% | 25.93% | 60.00% |
最近兩個月 | 8.06% | 859.55 | 76.48% | 23.97% | 50.00% |
最近三個月 | 8.30% | 1152.65 | -69.66% | 28.80% | 44.44% |
最近半年 | -20.33% | 1651.93 | -59.23% | 39.21% | 42.78% |
最近一年 | 30.59% | 1589.30 | 93.55% | 35.07% | 47.40% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 46.8/58.1/45.3/-12.8 | 2.4%/-2.1%/14.2% | -0.45/-0.43/-0.43/0.00 |
最近一周 | 53.5/64.5/45.3/-19.2 | 4.0%/2.5%/14.2% | -0.40/-0.19/-0.43/-0.24 |
最近半個月 | 66.1/80.8/45.3/-35.5 | 32.4%/-67.7%/14.2% | 0.15/1.06/-0.43/-1.49 |
最近一個月 | 65.8/39.5/45.3/5.8 | 50.9%/9.3%/14.2% | 0.46/0.06/-0.43/-0.49 |
最近兩個月 | 52.9/58.5/45.3/-13.2 | -1.8%/-7.2%/14.2% | 0.21/0.54/-0.43/-0.97 |
最近三個月 | 48.9/18.1/45.3/27.2 | -9.3%/130.3%/14.2% | 0.26/-0.37/-0.43/-0.06 |
最近半年 | 46.0/58.3/45.3/-13.1 | -18.0%/35.5%/14.2% | 0.01/-0.89/-0.43/0.46 |
最近一年 | 53.5/29.5/45.3/15.8 | 6.6%/60.4%/14.2% | 0.04/-0.11/-0.43/-0.32 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1110.79張 |
成交量趨勢 | 10.67% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 94.73 |
第2個買點 | 91.47 |
第3個買點 | 89.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 87.91 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 98.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.86% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:48.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.19%
- 中期(20日)波動率:30.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:76.77
- 價格波動範圍:39.45 ~ 150.50
- 價格變異係數:20.21%
風險指標
- 最大回撤:-69.08%
- 回撤恢復天數:-1303天
- 風險調整後收益:0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:8.06%
- 近期波動率:23.97%
- 近期最大回撤:-9.27%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+274.86%
- 波動率相對表現:-3.03%
- 回撤相對表現:+59.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:51.69%
- 歷史整體上漲機率:47.10%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:45:44
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置