技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 52.809 |
MACD | -0.023 |
MACD Signal | -0.027 |
MACD Histogram | 0.004 |
布林帶上軌 | nan |
布林帶中軌 | nan |
布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.470 |
年化波動率 | 86.832 |
5日波動率 | 3.806 |
10日波動率 | 4.072 |
20日波動率 | 4.271 |
60日波動率 | 4.587 |
上行波動率 | 6.302 |
下行波動率 | 2.738 |
收益率峰度 | 281.311 |
收益率偏度 | 10.883 |
最大單日漲幅 | 161.905 |
最大單日跌幅 | -18.500 |
波動率比率(上行/下行) | 2.302 |
平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
ATR百分比 | 5.423 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
月初效應-上漲比例 | 34.380% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
月底效應-上漲比例 | 36.563% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.005% |
上漲天數比例 | 35.245% |
下跌天數比例 | 31.512% |
平盤天數比例 | 25.561% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 18.934% | 3.984% | 262.434% |
價格上漲_成交量下降 | 18.393% | 4.051% | -48.380% |
價格下跌_成交量上升 | 30.484% | -3.002% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.188% | -2.459% | -56.743% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.119% |
平均漲跌幅 | 0.866% |
上漲比例 | 45.361% |
平均成交量(張) | 270 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.658 |
價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 208 | 119 | 57.212% |
3 | 下跌 | 1065 | 321 | 30.141% |
5 | 上漲 | 40 | 18 | 45.000% |
5 | 下跌 | 519 | 152 | 29.287% |
10 | 上漲 | 8 | 2 | 25.000% |
10 | 下跌 | 111 | 27 | 24.324% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置