技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 70.968 |
MACD | 0.507 |
MACD Signal | 0.373 |
MACD Histogram | 0.134 |
布林帶上軌 | 20.425 |
布林帶中軌 | 18.690 |
布林帶下軌 | 16.955 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.690
- 18.326
- 17.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.350
- 20.425
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.775 |
年化波動率 | 44.053 |
5日波動率 | 2.242 |
10日波動率 | 2.402 |
20日波動率 | 2.506 |
60日波動率 | 2.609 |
上行波動率 | 2.338 |
下行波動率 | 1.787 |
收益率峰度 | 3.463 |
收益率偏度 | 0.578 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.651 |
波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
平均真實範圍(ATR) | 0.982 |
ATR百分比 | 3.477 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
月初效應-上漲比例 | 42.169% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
月底效應-上漲比例 | 36.391% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.077% |
上漲天數比例 | 38.704% |
下跌天數比例 | 56.296% |
平盤天數比例 | 5.000% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.136% | 2.806% | 172.288% |
價格上漲_成交量下降 | 19.815% | 1.287% | -36.059% |
價格下跌_成交量上升 | 22.222% | -1.982% | 83.101% |
價格下跌_成交量下降 | 33.827% | -1.442% | -37.038% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.802% |
平均漲跌幅 | 2.301% |
上漲比例 | 70.857% |
平均成交量(張) | 3596 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.496 |
價量變化相關性 | 0.376 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 88 | 58 | 65.909% |
3 | 下跌 | 386 | 147 | 38.083% |
5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
5 | 下跌 | 150 | 57 | 38.000% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 11 | 8 | 72.727% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置