科嘉-KY(5215)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -429.59 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3219.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 51.50 |
收盤價標準差 | 29.84 |
最高價 | 183.00 |
最低價 | 19.00 |
平均成交量(張) | 544.20 |
成交量標準差(張) | 1207.88 |
平均成交金額(萬) | 4427.06 |
平均成交筆數 | 384.68 |
平均漲跌幅 | -0.15% |
上漲天數比例 | 41.01% |
最大單日漲幅 | 10.27% |
最大單日跌幅 | -11.36% |
年化波動率 | 40.29% |
最大回撤 | -79.77% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 51.50 | 44.61 | 44.70 | 44.86 | 44.38 | 45.26 | 46.86 | 51.95 | 50.52 | 69.45 |
平均漲跌幅 | -0.15% | 0.03% | -0.15% | -0.04% | -0.07% | -0.19% | -0.27% | -0.32% | -0.30% | -0.36% |
上漲天數比例 | 41.01% | 60.00% | 46.67% | 50.00% | 48.33% | 43.33% | 45.56% | 38.08% | 38.49% | 37.99% |
平均成交量(張) | 544.20 | 35.91 | 33.99 | 29.48 | 29.66 | 32.08 | 76.93 | 364.42 | 343.63 | 444.44 |
平均成交金額(萬) | 4427.06 | 160.23 | 151.80 | 131.83 | 131.11 | 145.23 | 374.58 | 2333.35 | 2027.33 | 4167.96 |
年化波動率 | 40.29% | 18.09% | 18.91% | 14.97% | 19.87% | 19.67% | 30.39% | 34.08% | 37.57% | 38.57% |
最大回撤 | -79.77% | -1.88% | -3.64% | -4.06% | -9.15% | -15.84% | -27.69% | -46.50% | -46.50% | -78.30% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續下降 | 44.61 | 45.26 | 69.45 | -10.97 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.03% | -0.19% | -0.36% | 39.83 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 43.33% | 37.99% | 23.69 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 35.91 | 32.08 | 444.44 | -87.66 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 160.23 | 145.23 | 4167.96 | -91.11 |
年化波動率 | 波動平穩 | 18.09% | 19.67% | 38.57% | 49.19 |
最大回撤 | 風險降低 | -1.88% | -15.84% | -78.30% | -86.71 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加,進入積極多頭但風險升高,建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 51.32 | 29.77 | 526.49 | 370.04 | 4360.42 | -0.42 | 37.32 |
星期二 | 51.61 | 29.94 | 549.96 | 387.97 | 4531.89 | -0.08 | 43.01 |
星期三 | 51.89 | 30.15 | 558.84 | 394.91 | 4450.59 | -0.08 | 41.08 |
星期四 | 51.73 | 30.03 | 524.12 | 373.78 | 4129.94 | -0.1 | 40.9 |
星期五 | 51.24 | 29.56 | 566.33 | 400.96 | 4724.12 | -0.11 | 42.42 |
星期六 | 36.41 | 10.58 | 315.37 | 178 | 1624.81 | 0.88 | 53.85 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.42 | 1.47 | 1.47 | 1.01 | 0.86 | 0.35 | 0.21 | -0.29 | -0.21 |
星期二 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | 0.14 | 0.2 | -0.11 | -0.18 | -0.42 | -0.67 |
星期三 | -0.08 | 0.34 | 0.34 | -0.41 | -0.45 | -0.01 | -0.41 | -0.09 | -0.17 |
星期四 | -0.1 | nan | 0.22 | -1.1 | -0.79 | -0.46 | -0.61 | -0.53 | -0.49 |
星期五 | -0.11 | nan | -1.77 | -0.4 | 0.05 | -0.22 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
星期六 | 0.88 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.88),最差 星期一(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期一(1.47),最差 星期二(-0.11)
- 5日: 表現最好 星期一(1.47),最差 星期五(-1.77)
- 15日: 表現最好 星期一(1.01),最差 星期四(-1.10)
- 30日: 表現最好 星期一(0.86),最差 星期四(-0.79)
- 60日: 表現最好 星期一(0.35),最差 星期四(-0.46)
- 90日: 表現最好 星期一(0.21),最差 星期四(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.02),最差 星期四(-0.53)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.03),最差 星期二(-0.67)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 37.32 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 69.23 | 63.16 | 52.63 | 43.24 |
星期二 | 43.01 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 36.84 | 35.14 | 30.67 |
星期三 | 41.08 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 50 | 33.33 | 47.22 | 43.06 |
星期四 | 40.9 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 42.42 | 36.62 |
星期五 | 42.42 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 47.06 | 50 | 36.99 |
星期六 | 53.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(53.85),最差 星期一(37.32)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(83.33),最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23),最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期一(63.16),最差 星期三(33.33)
- 180日: 表現最好 星期一(52.63),最差 星期二(35.14)
- 365日: 表現最好 星期一(43.24),最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 526.49 | 31.5 | 31.5 | 35.68 | 29.07 | 35.71 | 34.87 | 73.1 | 446.78 |
星期二 | 549.96 | 19.01 | 19.01 | 20.51 | 18.15 | 24.65 | 30.09 | 60.04 | 390.96 |
星期三 | 558.84 | 23 | 23 | 27.91 | 23.19 | 21.42 | 27.18 | 79.85 | 344.42 |
星期四 | 524.12 | nan | 26.07 | 30.7 | 27.53 | 33.31 | 33.7 | 105.44 | 272.32 |
星期五 | 566.33 | nan | 79.96 | 55.13 | 54.74 | 33.78 | 34.75 | 69.27 | 362.96 |
星期六 | 315.37 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(566.33),最低 星期六(315.37)
- 3日: 成交量最高 星期一(31.50),最低 星期二(19.01)
- 5日: 成交量最高 星期五(79.96),最低 星期二(19.01)
- 15日: 成交量最高 星期五(55.13),最低 星期二(20.51)
- 30日: 成交量最高 星期五(54.74),最低 星期二(18.15)
- 60日: 成交量最高 星期一(35.71),最低 星期三(21.42)
- 90日: 成交量最高 星期一(34.87),最低 星期三(27.18)
- 180日: 成交量最高 星期四(105.44),最低 星期二(60.04)
- 365日: 成交量最高 星期一(446.78),最低 星期四(272.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 4360.42 | 140.38 | 140.38 | 160.29 | 130.38 | 156.04 | 155.39 | 347.81 | 2997.04 |
星期二 | 4531.89 | 84.33 | 84.33 | 91.68 | 81.52 | 108.65 | 136.86 | 284.91 | 2518.59 |
星期三 | 4450.59 | 101.95 | 101.95 | 123.98 | 103.63 | 95.21 | 124.43 | 384.42 | 2140.5 |
星期四 | 4129.94 | nan | 117.46 | 137.79 | 123.46 | 148.25 | 152.28 | 534.57 | 1652.96 |
星期五 | 4724.12 | nan | 357.03 | 245.27 | 243.48 | 150.21 | 158.22 | 338.51 | 2322.19 |
星期六 | 1624.81 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(4724.12),最差 星期六(1624.81)
- 3日: 表現最好 星期一(140.38),最差 星期二(84.33)
- 5日: 表現最好 星期五(357.03),最差 星期二(84.33)
- 15日: 表現最好 星期五(245.27),最差 星期二(91.68)
- 30日: 表現最好 星期五(243.48),最差 星期二(81.52)
- 60日: 表現最好 星期一(156.04),最差 星期三(95.21)
- 90日: 表現最好 星期五(158.22),最差 星期三(124.43)
- 180日: 表現最好 星期四(534.57),最差 星期二(284.91)
- 365日: 表現最好 星期一(2997.04),最差 星期四(1652.96)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一,在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期一,平均漲幅 0.86%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -0.79%
- 成交量最高的交易日是星期五,平均成交量 54.74張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期一開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在正向周末效應:星期一(0.86%)表現優於星期五(0.05%),可能反映市場在周末消化利好消息後,周一開盤表現較佳
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 43.75 | 28.12 | 44.63 | 44.63 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | -0.20 |
2025-03-14 | 44.70 | 38.67 | 44.64 | 44.63 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-17 | 45.20 | 47.56 | 44.73 | 44.68 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-18 | 45.40 | 48.19 | 44.83 | 44.73 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-19 | 45.00 | 44.44 | 44.86 | 44.75 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-20 | 45.10 | 47.19 | 44.90 | 44.78 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-21 | 44.45 | 41.18 | 44.83 | 44.75 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-24 | 44.80 | 43.40 | 44.82 | 44.76 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-25 | 44.25 | 40.35 | 44.73 | 44.72 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-26 | 44.45 | 42.37 | 44.69 | 44.70 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 45.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 45.05 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 45.20 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 44.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 43.70 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 43.75 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 44.70 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 45.20 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 45.40 | 0 | 中性 |
2025-03-19 | 45.00 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 45.10 | 1 | 買入 |
2025-03-21 | 44.45 | 0 | 中性 |
2025-03-24 | 44.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-25 | 44.25 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 44.45 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 45.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 45.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 45.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 44.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 43.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 43.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 44.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 45.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 45.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 45.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 45.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 44.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 44.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 44.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 44.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.29 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1036.43 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | -3.55 |
99%VaR | -6.97 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.54 |
年化波動率 | 40.29 |
5日波動率 | 2.02 |
10日波動率 | 2.13 |
20日波動率 | 2.21 |
60日波動率 | 2.31 |
上行波動率 | 2.13 |
下行波動率 | 1.78 |
收益率峰度 | 4.80 |
收益率偏度 | 0.32 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -16.59 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 1.82 |
ATR百分比 | 3.14 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1775 | 8.05765 | 13 | 46.1538 | 0.12545 |
2 | 2.00315 | 5.71616 | 14 | 50 | 0.321279 |
3 | 4.70524 | 13.9092 | 14 | 42.8571 | 0.326301 |
4 | -2.38842 | 12.0074 | 13 | 23.0769 | -0.212793 |
5 | -0.389522 | 11.628 | 13 | 38.4615 | -0.0478319 |
6 | 1.87762 | 11.5944 | 13 | 46.1538 | 0.147567 |
7 | -3.69444 | 16.6471 | 13 | 30.7692 | -0.231939 |
8 | 7.44473 | 22.4838 | 13 | 53.8462 | 0.323703 |
9 | -4.30994 | 12.3206 | 13 | 30.7692 | -0.363343 |
10 | 3.91363 | 17.3111 | 13 | 53.8462 | 0.216449 |
11 | -2.26074 | 7.45726 | 13 | 38.4615 | -0.325509 |
12 | -0.386113 | 9.74062 | 14 | 42.8571 | -0.0567499 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7.44473 | 22.4838 | 13 | 53.8462 | 0.323703 |
3 | 4.70524 | 13.9092 | 14 | 42.8571 | 0.326301 |
10 | 3.91363 | 17.3111 | 13 | 53.8462 | 0.216449 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -4.30994 | 12.3206 | 13 | 30.7692 | -0.363343 |
7 | -3.69444 | 16.6471 | 13 | 30.7692 | -0.231939 |
4 | -2.38842 | 12.0074 | 13 | 23.0769 | -0.212793 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 7.44473 | 53.8462 |
3 | 2 | 4.70524 | 42.8571 |
10 | 9 | 3.91363 | 53.8462 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -4.30994 | 69.2308 |
7 | 6 | -3.69444 | 69.2308 |
4 | 3 | -2.38842 | 76.9231 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 45.32 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 43.96 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.88 |
趨勢持續性 | 43.62 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.45 |
趨勢持續性 | 39.61 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.04 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.36 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.67 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.33 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.29 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.89 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.62 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.46 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.61 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.03 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.78 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.67 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 23.00 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 45.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4468 | 0.0528 | 0.1872 |
Volume_Shares | 0.4468 | 1.0000 | 0.2759 | 0.5314 |
RSI_14 | 0.0528 | 0.2759 | 1.0000 | 0.5421 |
MACD | 0.1872 | 0.5314 | 0.5421 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.174% |
下跌 | 42.812% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | 14.77% |
2 | 217 | -28.57% |
3 | 305 | -5.25% |
4 | 251 | 54.58% |
5 | 276 | 46.01% |
6 | 265 | -14.34% |
7 | 283 | 35.34% |
8 | 285 | -9.82% |
9 | 263 | 17.87% |
10 | 267 | 19.85% |
11 | 279 | 33.33% |
12 | 291 | 28.87% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 54.58%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率:16.05%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | 0.84% |
2 | 217 | -0.46% |
3 | 305 | 0.33% |
4 | 251 | -1.99% |
5 | 276 | 1.81% |
6 | 265 | -0.75% |
7 | 283 | 0.00% |
8 | 285 | 0.70% |
9 | 263 | -1.14% |
10 | 267 | 1.12% |
11 | 279 | -1.43% |
12 | 291 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率:-0.08%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | 2.11% |
2 | 217 | -17.97% |
3 | 305 | -7.21% |
4 | 251 | 17.13% |
5 | 276 | 16.67% |
6 | 265 | -13.58% |
7 | 283 | 12.01% |
8 | 285 | -2.46% |
9 | 263 | 4.94% |
10 | 267 | 10.86% |
11 | 279 | 10.39% |
12 | 291 | 8.25% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 17.13%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -17.97%)
- 平均準確率:3.43%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | 0.00% |
2 | 217 | 0.00% |
3 | 305 | -0.98% |
4 | 251 | 0.00% |
5 | 276 | 2.17% |
6 | 265 | -0.38% |
7 | 283 | 0.00% |
8 | 285 | 0.00% |
9 | 263 | -0.76% |
10 | 267 | 0.00% |
11 | 279 | 0.72% |
12 | 291 | -1.03% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -1.03%)
- 平均準確率:-0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | -1.69% |
2 | 217 | 0.00% |
3 | 305 | -2.62% |
4 | 251 | 6.37% |
5 | 276 | 5.07% |
6 | 265 | -6.42% |
7 | 283 | 2.83% |
8 | 285 | -4.56% |
9 | 263 | 1.14% |
10 | 267 | 2.25% |
11 | 279 | 3.58% |
12 | 291 | -0.69% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.37%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -6.42%)
- 平均準確率:0.44%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 237 | 13.50% |
2 | 217 | -10.14% |
3 | 305 | 5.25% |
4 | 251 | 33.07% |
5 | 276 | 20.29% |
6 | 265 | 6.79% |
7 | 283 | 20.49% |
8 | 285 | -3.51% |
9 | 263 | 13.69% |
10 | 267 | 5.62% |
11 | 279 | 20.07% |
12 | 291 | 22.34% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 33.07%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -10.14%)
- 平均準確率:12.29%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.382
- 43.726
- 43.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.029
- 46.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 44.960 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.152 |
上漲比例 | 39.911 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0734519 | 0.136732 | 44.2688 |
2 | -0.0955808 | -0.0176508 | 42.803 |
3 | -0.181325 | -0.00453525 | 39.8315 |
4 | -0.164636 | 0.0347169 | 37.5149 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0551821 | 42.7972 |
2 | -0.204582 | 39.2183 |
3 | -0.131717 | 42.2018 |
4 | -0.158681 | 39.1655 |
5 | -0.0396484 | 42.9688 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.130 |
上漲天數比例 | 41.007 |
下跌天數比例 | 53.246 |
平盤天數比例 | 5.716 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.635 |
平均漲幅 | 2.380 |
平均成交量變化(張) | 163.557 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.534 |
平均漲幅 | 1.201 |
平均成交量變化(張) | -38.694 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.268 |
平均跌幅 | -1.790 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.563 |
平均跌幅 | -1.210 |
平均成交量變化(張) | -38.734 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.910 |
平均漲跌幅 | 1.334 |
上漲比例 | 65.204 |
平均成交量(張) | 1640.202 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.447 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.214 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.78% | 24.50 | -26.99% | 18.85% | 66.67% |
最近一周 | -2.09% | 33.37 | -8.27% | 15.07% | 42.86% |
最近半個月 | -1.98% | 33.99 | -54.90% | 18.91% | 46.67% |
最近一個月 | 2.07% | 29.48 | 72.01% | 14.97% | 50.00% |
最近兩個月 | -0.22% | 29.66 | -21.30% | 19.87% | 48.33% |
最近三個月 | -10.29% | 32.08 | -45.53% | 19.67% | 43.33% |
最近半年 | -13.52% | 76.93 | -76.40% | 30.39% | 45.56% |
最近一年 | -27.25% | 364.42 | -97.37% | 34.08% | 38.08% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 42.0/43.4/42.4/-1.0 | -37.3%/-20.5%/-37.1% | -0.06/-0.04/-0.08/-0.04 |
