1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 18.85 |
收盤價標準差 | 7.17 |
最高價 | 57.80 |
最低價 | 10.60 |
平均成交量(張) | 142.19 |
成交量標準差(張) | 551.96 |
平均成交金額 | 4465516.67 |
平均成交筆數 | 90.82 |
平均漲跌幅 | -0.03 |
上漲天數比例 | 42.73 |
最大單日漲幅 | 12.01 |
最大單日跌幅 | -12.01 |
年化波動率 | 34.39 |
最大回撤 | -67.46 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.85 | 7.25 | 118.55 | 75.93 | 0.00 | 43.01 |
週二 | 18.90 | 7.23 | 162.06 | 97.29 | -0.01 | 42.36 |
週三 | 18.84 | 7.12 | 157.28 | 102.21 | 0.09 | 44.87 |
週四 | 18.79 | 7.07 | 142.40 | 90.89 | -0.23 | 39.06 |
週五 | 18.94 | 7.26 | 131.95 | 88.75 | 0.01 | 44.58 |
週六 | 14.84 | 1.47 | 27.79 | 18.60 | -0.07 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 37.55 | 71.91 | 37.03 | 36.08 | 0.96 | 0.64 | 0.00 | 0.31 |
2025-02-27 | 38.15 | 72.61 | 37.20 | 36.23 | 0.97 | 0.71 | 0.00 | 0.27 |
2025-03-03 | 37.75 | 75.11 | 37.29 | 36.34 | 0.95 | 0.76 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-04 | 37.75 | 73.99 | 37.36 | 36.45 | 0.91 | 0.79 | 0.00 | 0.13 |
2025-03-05 | 37.55 | 61.96 | 37.39 | 36.53 | 0.86 | 0.80 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 37.25 | 30.61 | 37.37 | 36.58 | 0.79 | 0.80 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-07 | 36.80 | 28.85 | 37.28 | 36.60 | 0.68 | 0.78 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-10 | 36.35 | 28.57 | 37.14 | 36.58 | 0.56 | 0.73 | 0.00 | -0.17 |
2025-03-11 | 35.90 | 27.03 | 36.95 | 36.53 | 0.42 | 0.67 | 0.00 | -0.25 |
2025-03-12 | 35.80 | 24.55 | 36.77 | 36.47 | 0.30 | 0.59 | 0.00 | -0.30 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 38.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 38.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 37.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 37.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 37.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 37.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 38.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 37.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 37.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 37.55 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 37.25 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 36.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 36.35 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 35.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 35.80 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 38.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 38.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 37.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 37.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 37.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 37.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 38.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 37.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 37.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 37.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-06 | 37.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 36.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 36.35 | 賣出 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 35.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 35.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.90 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1424.00 |
索提諾比率 | 0.33 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | -2.86 |
99%VaR | -5.98 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.17 |
年化波動率 | 34.39 |
5日波動率 | 1.60 |
10日波動率 | 1.72 |
20日波動率 | 1.80 |
60日波動率 | 1.88 |
上行波動率 | 2.02 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 9.37 |
收益率偏度 | 0.62 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -20.71 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 0.55 |
ATR百分比 | 2.53 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.94748 | 6.05947 | 16 | 31.25 | -0.513931 |
2 | 3.7701 | 10.5412 | 16 | 62.5 | 0.341844 |
3 | 4.8061 | 14.0996 | 16 | 43.75 | 0.329047 |
4 | 4.82731 | 12.7198 | 15 | 60 | 0.366409 |
5 | -3.15538 | 7.54986 | 15 | 40 | -0.440014 |
6 | 1.23591 | 7.00353 | 15 | 53.3333 | 0.152673 |
7 | -1.6467 | 5.34682 | 15 | 26.6667 | -0.339149 |
8 | -2.56644 | 8.45205 | 15 | 33.3333 | -0.323366 |
9 | 1.59222 | 5.4241 | 15 | 60 | 0.262819 |
10 | -1.82851 | 7.27783 | 15 | 53.3333 | -0.274144 |
11 | 6.17822 | 10.769 | 15 | 73.3333 | 0.55823 |
12 | -1.01137 | 5.94734 | 15 | 40 | -0.198078 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.17822 | 10.769 | 15 | 73.3333 | 0.55823 |
4 | 4.82731 | 12.7198 | 15 | 60 | 0.366409 |
3 | 4.8061 | 14.0996 | 16 | 43.75 | 0.329047 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.15538 | 7.54986 | 15 | 40 | -0.440014 |
1 | -2.94748 | 6.05947 | 16 | 31.25 | -0.513931 |
8 | -2.56644 | 8.45205 | 15 | 33.3333 | -0.323366 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.17822 | 73.3333 |
4 | 3 | 4.82731 | 60 |
3 | 2 | 4.8061 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.15538 | 60 |
1 | 12 | -2.94748 | 68.75 |
8 | 7 | -2.56644 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 47.06 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 49.48 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 49.40 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.28 |
趨勢持續性 | 50.63 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.06 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 14.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.63 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.03 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.45 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.37 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.28 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.60 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 53.26 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 14.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 34.19 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 41.21 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4386 | 0.0455 | 0.2879 |
Volume_Shares | 0.4386 | 1.0000 | 0.1625 | 0.4508 |
RSI_14 | 0.0455 | 0.1625 | 1.0000 | 0.4796 |
MACD | 0.2879 | 0.4508 | 0.4796 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.268% |
下跌 | 40.027% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 29.19% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 341 | -16.13% |
4 | 291 | -2.06% |
5 | 318 | 19.18% |
6 | 307 | 12.70% |
7 | 326 | 3.99% |
8 | 330 | 39.09% |
9 | 305 | -15.41% |
10 | 308 | 24.35% |
11 | 323 | -34.67% |
12 | 331 | 5.74% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 39.09%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -34.67%)
- 平均準確率:5.74%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 341 | -0.29% |
4 | 291 | -0.69% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | -1.30% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率:0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 7.72% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 341 | -8.21% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | 10.06% |
6 | 307 | 2.28% |
7 | 326 | -2.76% |
8 | 330 | 11.52% |
9 | 305 | -7.21% |
10 | 308 | 6.82% |
11 | 323 | -13.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -13.62%)
- 平均準確率:0.26%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | -1.30% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -2.04% |
3 | 341 | -5.28% |
4 | 291 | -5.84% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | -6.89% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -9.91% |
12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -9.91%)
- 平均準確率:-2.77%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 23.15% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 341 | -1.76% |
4 | 291 | 6.87% |
5 | 318 | 9.12% |
6 | 307 | 10.75% |
7 | 326 | 8.90% |
8 | 330 | 23.94% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 19.16% |
11 | 323 | -13.93% |
12 | 331 | 12.39% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.94%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -13.93%)
- 平均準確率:8.22%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.473
- 32.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.672
- 42.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 44.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0188914 | 0.0980733 | 42.1946 |
2 | -0.0378275 | 0.0515426 | 42.4672 |
3 | -0.0234896 | -0.0351764 | 43.2882 |
4 | -0.0244283 | 0.0520534 | 42.9314 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0137515 | 43.1846 |
2 | -0.057259 | 42.6249 |
3 | -0.0371152 | 41.7332 |
4 | -0.00459302 | 43.9535 |
5 | -0.000677966 | 41.2162 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026 |
上漲天數比例 | 42.734 |
下跌天數比例 | 43.621 |
平盤天數比例 | 13.618 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.160 |
平均漲幅 | 1.998 |
平均成交量變化(張) | 187.692 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.044 |
平均漲幅 | 1.141 |
平均成交量變化(張) | -35.610 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.189 |
平均跌幅 | -1.075 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.608 |
平均跌幅 | -1.040 |
平均成交量變化(張) | -34.891 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.159 |
平均漲跌幅 | 1.719 |
上漲比例 | 63.050 |
平均成交量(張) | 821.808 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.439 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.292 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.51% | 42.86 | -48.00% | 10.77% | 66.67% |
最近一周 | -5.17% | 35.19 | 36.50% | 6.52% | 42.86% |
最近半個月 | -7.25% | 74.15 | -86.21% | 18.42% | 46.67% |
最近一個月 | 12.58% | 127.50 | -5.18% | 50.50% | 50.00% |
最近兩個月 | -11.71% | 90.06 | 113.62% | 42.46% | 46.67% |
最近三個月 | -12.15% | 107.04 | -72.64% | 37.59% | 43.33% |
最近半年 | -19.73% | 362.37 | -89.94% | 43.98% | 40.56% |
最近一年 | 77.23% | 533.24 | -5.44% | 53.65% | 43.29% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 26.7/28.6/24.5/-4.0 | -51.9%/-62.4%/-84.4% | -0.24/-0.17/-0.30/-0.12 |
最近一周 | 39.4/74.0/24.5/-49.4 | -15.1%/-110.9%/-84.4% | -0.09/0.13/-0.30/-0.42 |
最近半個月 | 57.6/72.6/24.5/-48.0 | 18.3%/-162.0%/-84.4% | 0.24/0.94/-0.30/-1.24 |
最近一個月 | 53.1/27.8/24.5/-3.2 | 14.5%/-12.4%/-84.4% | 0.27/-0.18/-0.30/-0.12 |
最近兩個月 | 38.4/33.0/24.5/-8.5 | -31.6%/-59.5%/-84.4% | 0.02/-0.13/-0.30/-0.17 |
最近三個月 | 42.5/49.4/24.5/-24.9 | -20.4%/-67.0%/-84.4% | 0.03/0.05/-0.30/-0.35 |
最近半年 | 44.6/47.8/24.5/-23.3 | -15.6%/-48.0%/-84.4% | -0.03/-0.72/-0.30/0.42 |
最近一年 | 51.2/50.0/24.5/-25.5 | 5.1%/nan%/-84.4% | 0.01/0.07/-0.30/-0.37 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 127.50張 |
成交量趨勢 | -5.18% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.47 |
第2個買點 | 32.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 31.85 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 39.67 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.63% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.27%
- 中期(20日)波動率:34.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.85
- 價格波動範圍:10.60 ~ 57.80
- 價格變異係數:38.06%
風險指標
- 最大回撤:-67.46%
- 回撤恢復天數:-1207天
- 風險調整後收益:0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.71%
- 近期波動率:42.46%
- 近期最大回撤:-24.78%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2275.93%
- 波動率相對表現:+8.21%
- 回撤相對表現:+42.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:41.21%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:27:55
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置