大亞(1609)綜合分析報告-2025-03-21更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -60.40 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -60.40 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3730.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 15.02 |
收盤價標準差 | 12.31 |
最高價 | 68.00 |
最低價 | 3.88 |
平均成交量(張) | 8187.90 |
成交量標準差(張) | 19210.78 |
平均成交金額(萬) | 23344.65 |
平均成交筆數 | 3357.44 |
平均漲跌幅 | -0.18% |
上漲天數比例 | 38.45% |
最大單日漲幅 | 13.24% |
最大單日跌幅 | -11.49% |
年化波動率 | 32.93% |
最大回撤 | -61.06% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 15.02 | 43.30 | 42.70 | 42.74 | 42.40 | 43.31 | 47.76 | 44.03 | 35.20 | 31.35 |
平均漲跌幅 | -0.18% | -0.39% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.22% | -0.29% | -0.30% | -0.27% | -0.28% |
上漲天數比例 | 38.45% | 20.00% | 46.67% | 40.00% | 46.67% | 44.44% | 40.56% | 38.08% | 39.73% | 39.45% |
平均成交量(張) | 8187.90 | 2471.11 | 3098.40 | 5548.16 | 4209.49 | 3905.66 | 10437.55 | 20878.54 | 20035.41 | 19490.90 |
平均成交金額(萬) | 23344.65 | 10728.09 | 13227.40 | 24370.44 | 18294.69 | 17180.08 | 55300.37 | 103348.64 | 81774.27 | 69692.83 |
年化波動率 | 32.93% | 23.46% | 25.90% | 31.65% | 28.76% | 27.13% | 32.99% | 39.07% | 39.89% | 42.42% |
最大回撤 | -61.06% | -1.61% | -3.37% | -8.47% | -12.58% | -15.92% | -32.88% | -38.79% | -48.38% | -54.96% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續上升 | 43.30 | 43.31 | 31.35 | 184.85 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.39% | -0.22% | -0.28% | -3.06 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 44.44% | 39.45% | -7.77 |
平均成交量(張) | 量能萎縮 | 2471.11 | 3905.66 | 19490.90 | -34.37 |
平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 10728.09 | 17180.08 | 69692.83 | 2.48 |
年化波動率 | 波動平穩 | 23.46% | 27.13% | 42.42% | 15.15 |
最大回撤 | 風險降低 | -1.61% | -15.92% | -54.96% | -82.12 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負,整體趨勢轉弱,建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 15.1 | 12.44 | 8064.56 | 3289.81 | 23515.5 | -0.16 | 38.85 |
星期二 | 15.05 | 12.32 | 8569.41 | 3477.67 | 23941.3 | -0.21 | 39.39 |
星期三 | 14.99 | 12.19 | 8152.92 | 3352.93 | 22728.3 | -0.07 | 40.43 |
星期四 | 14.97 | 12.19 | 8075.83 | 3272.66 | 22438.6 | -0.21 | 38.02 |
星期五 | 15.16 | 12.5 | 8159.06 | 3437.9 | 24509.1 | -0.27 | 35.43 |
星期六 | 7.47 | 2.7 | 3760.47 | 1137.07 | 4307.41 | 0.04 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.16 | nan | -0.8 | -0.37 | -0.12 | -0.09 | -0.4 | -0.92 | -0.63 |
星期二 | -0.21 | nan | -0.69 | 0.41 | -0.64 | -0.76 | -0.49 | -0.41 | -0.5 |
星期三 | -0.07 | -1.61 | -1.61 | 1.01 | 0.19 | 0.57 | 0.07 | 0.1 | -0.36 |
星期四 | -0.21 | 1.28 | 1.28 | -1.11 | 0.49 | 0.02 | -0.19 | -0.2 | -0.06 |
星期五 | -0.27 | -0.11 | -0.11 | 0.23 | 0.25 | -0.07 | -0.06 | 0.04 | 0.04 |
星期六 | 0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.04),最差 星期五(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期四(1.28),最差 星期三(-1.61)
- 5日: 表現最好 星期四(1.28),最差 星期三(-1.61)
- 15日: 表現最好 星期三(1.01),最差 星期四(-1.11)
- 30日: 表現最好 星期四(0.49),最差 星期二(-0.64)
- 60日: 表現最好 星期三(0.57),最差 星期二(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期三(0.07),最差 星期二(-0.49)
- 180日: 表現最好 星期三(0.10),最差 星期一(-0.92)
- 365日: 表現最好 星期五(0.04),最差 星期一(-0.63)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 38.85 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 31.58 | 35.14 |
星期二 | 39.39 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | 42.11 | 35.14 | 35.14 |
星期三 | 40.43 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 58.33 | 44.44 | 40 | 30.99 |
星期四 | 38.02 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 58.33 | 50 | 48.48 | 47.22 |
星期五 | 35.43 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 47.06 | 48.65 | 41.89 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(40.43),最差 星期五(35.43)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33),最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期四(50.00),最差 星期一(38.89)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65),最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期四(47.22),最差 星期三(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 8064.56 | nan | 2819.23 | 2865.75 | 3807.33 | 3380.99 | 3292.35 | 9967.24 | 22045 |
星期二 | 8569.41 | nan | 1683.34 | 2702.24 | 3089.26 | 2799.63 | 2999.02 | 9433.66 | 21138.9 |
星期三 | 8152.92 | 2895.54 | 2895.54 | 3756.12 | 4634.94 | 3567.49 | 3416.79 | 11493.8 | 19279.8 |
星期四 | 8075.83 | 2163.46 | 2163.46 | 3125.8 | 7496.79 | 5067.04 | 4353.05 | 9677.07 | 18728.3 |
星期五 | 8159.06 | 2793.99 | 2793.99 | 3042.1 | 8712.46 | 6544.37 | 5612.26 | 11603.6 | 23077.7 |
星期六 | 3760.47 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期二(8569.41),最低 星期六(3760.47)
- 3日: 成交量最高 星期三(2895.54),最低 星期四(2163.46)
- 5日: 成交量最高 星期三(2895.54),最低 星期二(1683.34)
- 15日: 成交量最高 星期三(3756.12),最低 星期二(2702.24)
- 30日: 成交量最高 星期五(8712.46),最低 星期二(3089.26)
- 60日: 成交量最高 星期五(6544.37),最低 星期二(2799.63)
- 90日: 成交量最高 星期五(5612.26),最低 星期二(2999.02)
- 180日: 成交量最高 星期五(11603.57),最低 星期二(9433.66)
- 365日: 成交量最高 星期五(23077.73),最低 星期四(18728.26)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 23515.5 | nan | 12284.4 | 12243.5 | 16417.8 | 14354 | 14267.8 | 52863.5 | 108182 |
星期二 | 23941.3 | nan | 7332.16 | 11324.7 | 13179.5 | 11896.7 | 13086.8 | 49358.9 | 103421 |
星期三 | 22728.3 | 12462.8 | 12462.8 | 16097.8 | 20240.7 | 15357.2 | 14953.6 | 62322.3 | 94949.5 |
星期四 | 22438.6 | 9363.59 | 9363.59 | 13427.8 | 33069.7 | 22167.9 | 19171.2 | 50567.4 | 90313.1 |
星期五 | 24509.1 | 12197.5 | 12197.5 | 13043.2 | 38944.6 | 29134.1 | 25087.8 | 61323.5 | 119185 |
星期六 | 4307.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(24509.08),最差 星期六(4307.41)
- 3日: 表現最好 星期三(12462.76),最差 星期四(9363.59)
- 5日: 表現最好 星期三(12462.76),最差 星期二(7332.15)
- 15日: 表現最好 星期三(16097.79),最差 星期二(11324.66)
- 30日: 表現最好 星期五(38944.55),最差 星期二(13179.49)
- 60日: 表現最好 星期五(29134.11),最差 星期二(11896.70)
- 90日: 表現最好 星期五(25087.77),最差 星期二(13086.77)
- 180日: 表現最好 星期三(62322.35),最差 星期二(49358.94)
- 365日: 表現最好 星期五(119185.07),最差 星期四(90313.14)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二,在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期四,平均漲幅 0.49%
- 近期表現最差的交易日是星期二,平均漲幅 -0.64%
- 成交量最高的交易日是星期五,平均成交量 8712.46張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期二盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期四開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 42.20 | 48.73 | 42.61 | 42.52 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-11 | 41.60 | 46.83 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.19 |
2025-03-12 | 43.00 | 51.56 | 42.54 | 42.49 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-13 | 42.40 | 33.15 | 42.52 | 42.48 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | -0.11 |
2025-03-14 | 43.30 | 41.05 | 42.64 | 42.54 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-17 | 43.35 | 43.65 | 42.75 | 42.60 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-18 | 43.40 | 47.34 | 42.85 | 42.66 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-19 | 42.70 | 42.78 | 42.82 | 42.67 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-20 | 43.55 | 52.81 | 42.94 | 42.73 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-21 | 43.50 | 59.12 | 43.02 | 42.79 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-03 | 42.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 42.45 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 43.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 42.20 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 41.75 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 42.20 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 41.60 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 43.00 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 42.40 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 43.30 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 43.35 | 1 | 買入 |
2025-03-18 | 43.40 | 1 | 買入 |
2025-03-19 | 42.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-20 | 43.55 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 43.50 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 42.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 42.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 43.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 42.20 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 41.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 42.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 41.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 43.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 42.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 43.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 43.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 43.40 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 42.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 43.55 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-21 | 43.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.42 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2402.32 |
索提諾比率 | 0.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | -2.84 |
99%VaR | -5.47 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.07 |
年化波動率 | 32.93 |
5日波動率 | 1.63 |
10日波動率 | 1.73 |
20日波動率 | 1.80 |
60日波動率 | 1.87 |
上行波動率 | 1.82 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 5.85 |
收益率偏度 | 0.63 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
ATR百分比 | 2.58 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.26071 | 5.87654 | 16 | 31.25 | -0.413062 |
2 | 3.48505 | 7.28927 | 16 | 81.25 | 0.455242 |
3 | 2.35982 | 9.29337 | 16 | 56.25 | 0.235991 |
4 | 8.70276 | 20.4522 | 15 | 53.3333 | 0.417368 |
5 | -3.56528 | 8.19865 | 15 | 26.6667 | -0.45519 |
6 | 1.12793 | 8.01751 | 15 | 46.6667 | 0.119896 |
7 | 0.0861067 | 6.40771 | 15 | 66.6667 | -0.0125723 |
8 | -1.90783 | 12.0254 | 15 | 20 | -0.17251 |
9 | 1.1287 | 8.0465 | 15 | 66.6667 | 0.119559 |
10 | -1.44746 | 11.019 | 15 | 40 | -0.146486 |
11 | 5.13151 | 16.5259 | 15 | 53.3333 | 0.300428 |
12 | 0.428537 | 5.13632 | 15 | 53.3333 | 0.050984 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8.70276 | 20.4522 | 15 | 53.3333 | 0.417368 |
11 | 5.13151 | 16.5259 | 15 | 53.3333 | 0.300428 |
2 | 3.48505 | 7.28927 | 16 | 81.25 | 0.455242 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.56528 | 8.19865 | 15 | 26.6667 | -0.45519 |
1 | -2.26071 | 5.87654 | 16 | 31.25 | -0.413062 |
8 | -1.90783 | 12.0254 | 15 | 20 | -0.17251 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 8.70276 | 53.3333 |
11 | 10 | 5.13151 | 53.3333 |
2 | 1 | 3.48505 | 81.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.56528 | 73.3333 |
1 | 12 | -2.26071 | 68.75 |
8 | 7 | -1.90783 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 48.53 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.66 |
趨勢持續性 | 50.05 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.33 |
趨勢持續性 | 49.76 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.24 |
趨勢持續性 | 49.36 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.33 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.02 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.86 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.02 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.33 |
成交量動量 | 54.67 |
動量持續性 | 48.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.66 |
成交量動量 | 66.34 |
動量持續性 | 50.05 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.33 |
成交量動量 | 89.83 |
動量持續性 | 49.76 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.24 |
成交量動量 | 129.29 |
動量持續性 | 49.36 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.54 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.86 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2793.99 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 43.82 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4637 | 0.0415 | 0.2232 |
Volume_Shares | 0.4637 | 1.0000 | 0.2697 | 0.6453 |
RSI_14 | 0.0415 | 0.2697 | 1.0000 | 0.4298 |
MACD | 0.2232 | 0.6453 | 0.4298 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.910% |
下跌 | 36.571% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 22.48% |
2 | 245 | -22.04% |
3 | 348 | 0.86% |
4 | 291 | -23.71% |
5 | 318 | 24.84% |
6 | 307 | 10.75% |
7 | 326 | -9.82% |
8 | 330 | 33.64% |
9 | 305 | 12.79% |
10 | 308 | 15.58% |
11 | 323 | 6.81% |
12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.64%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -23.71%)
- 平均準確率:5.34%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 348 | -1.15% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -1.21% |
9 | 305 | 1.64% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -1.21%)
- 平均準確率:0.12%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 2.01% |
2 | 245 | -12.24% |
3 | 348 | -2.87% |
4 | 291 | -14.43% |
5 | 318 | 7.23% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -5.21% |
8 | 330 | 9.09% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 2.92% |
11 | 323 | -2.48% |
12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.09%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -14.43%)
- 平均準確率:-1.87%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 348 | -0.29% |
4 | 291 | -0.69% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 308 | -1.30% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | -9.39% |
3 | 348 | -2.59% |
4 | 291 | -6.53% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -6.44% |
8 | 330 | 9.39% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | -2.27% |
11 | 323 | -3.72% |
12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.39%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率:-1.78%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 21.81% |
2 | 245 | -5.31% |
3 | 348 | 7.76% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | 18.55% |
6 | 307 | 9.45% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 330 | 17.27% |
9 | 305 | 7.54% |
10 | 308 | 17.21% |
11 | 323 | 11.15% |
12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 21.81%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)
- 平均準確率:8.84%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.045
- 42.402
- 41.249
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.841
- 47.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.070 |
上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.025 |
上漲比例 | 40.385 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0290348 | 0.0803695 | 37.5982 |
2 | -0.0417467 | 0.11389 | 37.8821 |
3 | -0.0529344 | 0.00377468 | 39.6462 |
4 | -0.0425572 | 0.0623433 | 38.5655 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0563812 | 39.2039 |
2 | -0.0623986 | 35.226 |
3 | -0.0220068 | 38.7755 |
4 | -0.0302558 | 38.0233 |
5 | -0.0334459 | 45.9459 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.042 |
上漲天數比例 | 38.445 |
下跌天數比例 | 53.753 |
平盤天數比例 | 7.802 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.879 |
平均漲幅 | 1.997 |
平均成交量變化(張) | 142.221 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.928 |
平均漲幅 | 1.024 |
平均成交量變化(張) | -31.558 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.609 |
平均跌幅 | -1.318 |
平均成交量變化(張) | 63.980 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.584 |
平均跌幅 | -0.989 |
平均成交量變化(張) | -35.306 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.196 |
平均漲跌幅 | 2.186 |
上漲比例 | 76.968 |
平均成交量(張) | 30215.462 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.464 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.387 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 1.87% | 2617.66 | -3.51% | 23.63% | 33.33% |
最近一周 | 2.59% | 2859.76 | -33.74% | 22.41% | 28.57% |
最近半個月 | 3.45% | 3098.40 | -6.08% | 25.90% | 46.67% |
最近一個月 | 6.88% | 5548.16 | 66.05% | 31.65% | 40.00% |
最近兩個月 | 2.96% | 4209.49 | 30.12% | 28.76% | 46.67% |
最近三個月 | -6.35% | 3905.66 | 16.41% | 27.13% | 44.44% |
最近半年 | -18.84% | 10437.55 | -79.70% | 32.99% | 40.56% |
最近一年 | 24.82% | 20878.54 | -34.20% | 39.07% | 38.08% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
