1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1768.00 |
平均收盤價 | 27.26 |
收盤價標準差 | 4.09 |
最高價 | 45.60 |
最低價 | 19.05 |
平均成交量(張) | 685.12 |
成交量標準差(張) | 1460.92 |
平均成交金額 | 21187167.51 |
平均成交筆數 | 417.21 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 38.63 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -11.42 |
年化波動率 | 29.37 |
最大回撤 | -56.22 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.32 | 4.13 | 718.83 | 437.45 | 0.02 | 44.70 |
週二 | 27.26 | 4.11 | 679.72 | 424.03 | -0.30 | 33.33 |
週三 | 27.26 | 4.11 | 719.57 | 428.85 | 0.05 | 40.50 |
週四 | 27.24 | 4.07 | 647.31 | 393.45 | -0.22 | 34.75 |
週五 | 27.21 | 4.05 | 663.02 | 403.92 | -0.11 | 39.71 |
週六 | 28.62 | 4.99 | 115.10 | 69.50 | 0.48 | 100.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 21.95 | 76.74 | 21.44 | 21.10 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 21.70 | 67.39 | 21.48 | 21.15 | 0.33 | 0.24 | 0.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 21.55 | 63.27 | 21.49 | 21.18 | 0.31 | 0.26 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 21.55 | 62.50 | 21.50 | 21.20 | 0.29 | 0.26 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-07 | 21.45 | 57.45 | 21.49 | 21.22 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-10 | 21.45 | 53.49 | 21.48 | 21.24 | 0.24 | 0.26 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-11 | 21.20 | 48.94 | 21.44 | 21.24 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-12 | 21.00 | 44.00 | 21.37 | 21.22 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | -0.08 |
2025-03-13 | 20.80 | 39.62 | 21.28 | 21.19 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | -0.11 |
2025-03-14 | 20.75 | 40.38 | 21.20 | 21.16 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | -0.13 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 21.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 21.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 21.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 21.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 22.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 21.95 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 21.70 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 21.55 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 21.55 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 21.45 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 21.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 21.20 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 21.00 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 20.80 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 20.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 21.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 21.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 21.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 22.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-03 | 21.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 21.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 21.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 21.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 21.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 21.45 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 21.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 21.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 20.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 20.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 677.00 |
索提諾比率 | -0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
95%VaR | -2.54 |
99%VaR | -5.95 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.85 |
年化波動率 | 29.37 |
5日波動率 | 1.46 |
10日波動率 | 1.56 |
20日波動率 | 1.64 |
60日波動率 | 1.73 |
上行波動率 | 1.50 |
下行波動率 | 1.43 |
收益率峰度 | 8.87 |
收益率偏度 | 0.06 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -13.62 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
平均真實範圍(ATR) | 0.64 |
ATR百分比 | 2.28 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.41714 | 6.08572 | 8 | 25 | -0.260249 |
2 | 3.57502 | 7.51189 | 8 | 62.5 | 0.453727 |
3 | 0.982447 | 12.8846 | 8 | 62.5 | 0.0633143 |
4 | 1.38809 | 6.52895 | 7 | 57.1429 | 0.187078 |
5 | -0.943543 | 5.14839 | 7 | 28.5714 | -0.215642 |
6 | 0.403307 | 5.81292 | 7 | 42.8571 | 0.0407094 |
7 | -3.40672 | 9.35111 | 7 | 28.5714 | -0.382135 |
8 | 0.538335 | 6.49098 | 7 | 28.5714 | 0.0572591 |
9 | -1.37594 | 9.59791 | 7 | 71.4286 | -0.160723 |
10 | -1.03258 | 9.61806 | 7 | 28.5714 | -0.124686 |
11 | -0.441893 | 10.7215 | 7 | 42.8571 | -0.0567605 |
12 | -2.74574 | 4.95076 | 8 | 37.5 | -0.588275 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.57502 | 7.51189 | 8 | 62.5 | 0.453727 |
4 | 1.38809 | 6.52895 | 7 | 57.1429 | 0.187078 |
3 | 0.982447 | 12.8846 | 8 | 62.5 | 0.0633143 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.40672 | 9.35111 | 7 | 28.5714 | -0.382135 |
12 | -2.74574 | 4.95076 | 8 | 37.5 | -0.588275 |
1 | -1.41714 | 6.08572 | 8 | 25 | -0.260249 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.57502 | 62.5 |
4 | 3 | 1.38809 | 57.1429 |
3 | 2 | 0.982447 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.40672 | 71.4286 |
12 | 11 | -2.74574 | 62.5 |
1 | 12 | -1.41714 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.04 |
趨勢持續性 | 44.57 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.08 |
趨勢持續性 | 45.14 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.18 |
趨勢持續性 | 43.61 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.57 |
趨勢持續性 | 42.53 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.32 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.65 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.43 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.09 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.04 |
成交量動量 | 75.50 |
動量持續性 | 44.57 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.08 |
成交量動量 | 99.93 |
動量持續性 | 45.14 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.18 |
成交量動量 | 110.95 |
動量持續性 | 43.61 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.57 |
成交量動量 | 160.54 |
動量持續性 | 42.53 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.17 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.43 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 112.98 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 44.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4181 | 0.2109 | 0.3522 |
Volume_Shares | 0.4181 | 1.0000 | 0.2395 | 0.3560 |
RSI_14 | 0.2109 | 0.2395 | 1.0000 | 0.6464 |
MACD | 0.3522 | 0.3560 | 0.6464 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.757% |
下跌 | 38.462% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 52.74% |
2 | 123 | -43.90% |
3 | 164 | -4.27% |
4 | 133 | 2.26% |
5 | 150 | 10.00% |
6 | 140 | -5.00% |
7 | 153 | 49.67% |
8 | 154 | 42.21% |
9 | 141 | -4.96% |
10 | 141 | 23.40% |
11 | 151 | 29.14% |
12 | 172 | 40.12% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 52.74%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -43.90%)
- 平均準確率:15.95%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | -0.68% |
2 | 123 | 2.44% |
3 | 164 | 0.00% |
4 | 133 | 0.00% |
5 | 150 | 0.00% |
6 | 140 | -0.71% |
7 | 153 | 0.00% |
8 | 154 | 0.65% |
9 | 141 | -0.71% |
10 | 141 | 0.71% |
11 | 151 | -0.66% |
12 | 172 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.44%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -0.71%)
- 平均準確率:0.09%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 17.12% |
2 | 123 | -17.07% |
3 | 164 | -10.37% |
4 | 133 | -7.52% |
5 | 150 | -0.67% |
6 | 140 | -7.86% |
7 | 153 | 12.42% |
8 | 154 | 14.29% |
9 | 141 | -4.26% |
10 | 141 | 7.09% |
11 | 151 | 3.97% |
12 | 172 | 14.53% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 17.12%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -17.07%)
- 平均準確率:1.81%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 0.00% |
2 | 123 | 0.81% |
3 | 164 | 0.00% |
4 | 133 | -1.50% |
5 | 150 | 0.00% |
6 | 140 | 0.71% |
7 | 153 | -0.65% |
8 | 154 | 1.95% |
9 | 141 | -2.84% |
10 | 141 | 0.71% |
11 | 151 | -1.32% |
12 | 172 | 1.74% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.84%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 4.11% |
2 | 123 | -0.81% |
3 | 164 | -1.83% |
4 | 133 | -1.50% |
5 | 150 | 2.67% |
6 | 140 | 0.00% |
7 | 153 | 4.58% |
8 | 154 | 3.90% |
9 | 141 | -3.55% |
10 | 141 | -4.26% |
11 | 151 | -1.32% |
12 | 172 | 2.33% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.58%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -4.26%)
- 平均準確率:0.36%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 32.19% |
2 | 123 | -29.27% |
3 | 164 | 7.93% |
4 | 133 | 12.78% |
5 | 150 | 8.00% |
6 | 140 | 2.86% |
7 | 153 | 33.33% |
8 | 154 | 21.43% |
9 | 141 | 6.38% |
10 | 141 | 19.15% |
11 | 151 | 28.48% |
12 | 172 | 21.51% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -29.27%)
- 平均準確率:13.73%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.663
- 20.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.072
- 22.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.040 |
上漲比例 | 38.060 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.033 |
上漲比例 | 38.378 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0121247 | 0.055549 | 39.7229 |
2 | -0.027305 | 0.0292173 | 39.7163 |
3 | -0.0489955 | -0.0637332 | 39.2857 |
4 | -0.0543103 | -0.0639049 | 35.9914 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0388175 | 37.7892 |
2 | -0.0719128 | 37.5303 |
3 | -0.00261283 | 41.5677 |
4 | -0.0488889 | 35.5556 |
5 | 0.0125 | 44.2857 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036 |
上漲天數比例 | 38.631 |
下跌天數比例 | 53.337 |
平盤天數比例 | 8.032 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.002 |
平均漲幅 | 1.714 |
平均成交量變化(張) | 161.988 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.568 |
平均漲幅 | 0.862 |
平均成交量變化(張) | -35.846 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.943 |
平均跌幅 | -1.217 |
平均成交量變化(張) | 81.459 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.486 |
平均跌幅 | -0.921 |
平均成交量變化(張) | -36.174 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.351 |
平均漲跌幅 | 0.920 |
上漲比例 | 62.842 |
平均成交量(張) | 2586.499 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.418 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.181 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.19% | 120.58 | 9.72% | 7.99% | 0.00% |
最近一周 | -3.71% | 119.19 | -5.60% | 7.33% | 14.29% |
最近半個月 | -2.35% | 145.23 | 31.36% | 17.17% | 33.33% |
最近一個月 | 3.49% | 134.99 | -9.36% | 15.24% | 50.00% |
最近兩個月 | -5.03% | 200.25 | -57.34% | 17.65% | 43.33% |
最近三個月 | -14.08% | 224.16 | -39.91% | 17.30% | 40.00% |
最近半年 | -18.47% | 352.87 | -67.80% | 23.96% | 37.78% |
最近一年 | -27.45% | 444.34 | -77.85% | 23.58% | 37.26% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 41.3/44.0/40.4/-3.6 | -77.3%/-29.3%/-87.7% | -0.10/-0.08/-0.13/-0.05 |
最近一周 | 49.5/62.5/40.4/-22.1 | -28.0%/-120.5%/-87.7% | -0.05/0.03/-0.13/-0.16 |
最近半個月 | 64.0/78.3/40.4/-37.9 | 23.3%/-140.2%/-87.7% | 0.03/0.11/-0.13/-0.23 |
最近一個月 | 71.0/48.9/40.4/-8.5 | 45.8%/-85.1%/-87.7% | 0.09/0.10/-0.13/-0.23 |
最近兩個月 | 50.0/35.1/40.4/5.2 | -13.8%/-2.6%/-87.7% | 0.04/0.04/-0.13/-0.16 |
最近三個月 | 41.6/50.9/40.4/-10.5 | -29.7%/-41.2%/-87.7% | 0.01/-0.04/-0.13/-0.08 |
最近半年 | 45.2/48.7/40.4/-8.3 | -19.0%/-20.1%/-87.7% | -0.00/-0.08/-0.13/-0.05 |
最近一年 | 45.7/23.9/40.4/16.5 | -15.8%/55.5%/-87.7% | 0.01/-0.32/-0.13/0.20 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 134.99張 |
成交量趨勢 | -9.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.66 |
第2個買點 | 20.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 20.19 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:84.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:19.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.30%
- 中期(20日)波動率:27.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:27.26
- 價格波動範圍:19.05 ~ 45.60
- 價格變異係數:15.00%
風險指標
- 最大回撤:-56.22%
- 回撤恢復天數:-1320天
- 風險調整後收益:-0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.03%
- 近期波動率:17.65%
- 近期最大回撤:-11.44%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-256.93%
- 波動率相對表現:-12.05%
- 回撤相對表現:+39.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:44.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:43:28
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置