1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3725.00 |
平均收盤價 | 37.63 |
收盤價標準差 | 17.07 |
最高價 | 91.00 |
最低價 | 12.90 |
平均成交量(張) | 2766.67 |
成交量標準差(張) | 4389.24 |
平均成交金額 | 111664017.18 |
平均成交筆數 | 1333.44 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 42.52 |
最大單日漲幅 | 11.11 |
最大單日跌幅 | -9.35 |
年化波動率 | 29.72 |
最大回撤 | -85.73 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 37.36 | 16.84 | 2688.71 | 1300.88 | -0.10 | 42.05 |
週二 | 37.55 | 17.01 | 2747.43 | 1327.56 | -0.00 | 45.15 |
週三 | 37.57 | 17.18 | 2699.33 | 1349.57 | -0.09 | 42.08 |
週四 | 37.63 | 17.09 | 3018.40 | 1378.38 | -0.16 | 38.07 |
週五 | 37.93 | 17.24 | 2708.97 | 1324.09 | -0.05 | 44.79 |
週六 | 42.98 | 18.70 | 1186.67 | 626.13 | 0.27 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 21.75 | 74.47 | 21.54 | 21.18 | 0.36 | 0.29 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 21.35 | 61.54 | 21.51 | 21.19 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 21.70 | 67.24 | 21.54 | 21.23 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 21.90 | 58.70 | 21.59 | 21.28 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-07 | 21.20 | 43.10 | 21.53 | 21.27 | 0.26 | 0.30 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-10 | 21.10 | 39.66 | 21.47 | 21.26 | 0.21 | 0.28 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-11 | 20.70 | 37.70 | 21.35 | 21.22 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-12 | 20.65 | 32.76 | 21.24 | 21.17 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-13 | 20.45 | 31.67 | 21.12 | 21.12 | -0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.17 |
2025-03-14 | 20.80 | 37.88 | 21.07 | 21.10 | -0.03 | 0.13 | 0.00 | -0.16 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 21.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 21.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 21.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 21.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 21.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 21.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 21.35 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 21.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 21.90 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 21.20 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 21.10 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 20.70 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 20.65 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-13 | 20.45 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 20.80 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 21.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 21.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 21.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 21.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-03 | 21.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 21.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 21.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 21.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 21.20 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 21.10 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 20.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 20.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-13 | 20.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-14 | 20.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.60 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 192.79 |
索提諾比率 | -0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
95%VaR | -2.68 |
99%VaR | -5.32 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.87 |
年化波動率 | 29.72 |
5日波動率 | 1.55 |
10日波動率 | 1.64 |
20日波動率 | 1.70 |
60日波動率 | 1.77 |
上行波動率 | 1.40 |
下行波動率 | 1.36 |
收益率峰度 | 5.66 |
收益率偏度 | -0.01 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -14.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
ATR百分比 | 2.32 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.13372 | 8.69057 | 16 | 56.25 | 0.111276 |
2 | 0.687876 | 11.7711 | 16 | 50 | 0.0442788 |
3 | -1.18663 | 9.70484 | 16 | 43.75 | -0.139445 |
4 | 3.56517 | 8.84425 | 15 | 53.3333 | 0.384261 |
5 | -2.18118 | 5.55539 | 15 | 33.3333 | -0.422626 |
6 | 0.939563 | 6.68045 | 15 | 53.3333 | 0.115695 |
7 | -6.44856 | 7.54785 | 15 | 13.3333 | -0.876439 |
8 | -1.46109 | 6.75347 | 15 | 40 | -0.241025 |
9 | -0.654128 | 5.14457 | 15 | 60 | -0.159546 |
10 | 3.77908 | 9.93368 | 15 | 73.3333 | 0.363653 |
11 | -0.507128 | 8.03381 | 15 | 60 | -0.0838699 |
12 | 1.77917 | 8.52069 | 15 | 46.6667 | 0.189246 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3.77908 | 9.93368 | 15 | 73.3333 | 0.363653 |
4 | 3.56517 | 8.84425 | 15 | 53.3333 | 0.384261 |
12 | 1.77917 | 8.52069 | 15 | 46.6667 | 0.189246 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.44856 | 7.54785 | 15 | 13.3333 | -0.876439 |
5 | -2.18118 | 5.55539 | 15 | 33.3333 | -0.422626 |
8 | -1.46109 | 6.75347 | 15 | 40 | -0.241025 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | 3.77908 | 73.3333 |
4 | 3 | 3.56517 | 53.3333 |
12 | 11 | 1.77917 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.44856 | 86.6667 |
5 | 4 | -2.18118 | 66.6667 |
8 | 7 | -1.46109 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 48.30 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 48.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 47.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 45.15 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.31 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.44 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.97 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.06 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 33.82 |
動量持續性 | 48.30 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 39.76 |
動量持續性 | 48.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 46.36 |
動量持續性 | 47.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 61.28 |
動量持續性 | 45.15 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.58 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.97 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 718.08 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 46.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1008 | 0.1035 | 0.1511 |
Volume_Shares | 0.1008 | 1.0000 | 0.1892 | 0.2565 |
RSI_14 | 0.1035 | 0.1892 | 1.0000 | 0.5996 |
MACD | 0.1511 | 0.2565 | 0.5996 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.250% |
下跌 | 41.054% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.36% |
2 | 245 | -8.98% |
3 | 343 | 29.15% |
4 | 291 | -15.46% |
5 | 318 | 21.38% |
6 | 307 | 1.95% |
7 | 326 | 30.98% |
8 | 330 | 37.88% |
9 | 305 | -9.51% |
10 | 308 | -17.86% |
11 | 323 | 11.46% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 37.88%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -17.86%)
- 平均準確率:6.98%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 0.00% |
3 | 343 | -0.58% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.84% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率:0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.02% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 343 | 9.04% |
4 | 291 | -7.22% |
5 | 318 | 7.23% |
6 | 307 | 2.61% |
7 | 326 | 9.51% |
8 | 330 | 16.36% |
9 | 305 | -6.23% |
10 | 308 | -11.04% |
11 | 323 | 4.64% |
12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.36%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -11.04%)
- 平均準確率:1.74%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 343 | 0.29% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -1.31% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率:-0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 343 | 4.08% |
4 | 291 | -4.81% |
5 | 318 | 1.89% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | 5.21% |
8 | 330 | 7.58% |
9 | 305 | 3.93% |
10 | 308 | -6.17% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -6.17%)
- 平均準確率:0.67%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 2.35% |
2 | 245 | -3.67% |
3 | 343 | 16.33% |
4 | 291 | -4.81% |
5 | 318 | 13.84% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 19.02% |
8 | 330 | 11.21% |
9 | 305 | -5.57% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 5.26% |
12 | 331 | 4.23% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.02%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -5.57%)
- 平均準確率:4.60%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.741
- 20.519
- 20.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.150
- 22.316
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 44.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 43.974 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0561512 | 0.0146929 | 41.3093 |
2 | -0.00944323 | 0.0427184 | 44.6507 |
3 | -0.0485432 | -0.129187 | 41.103 |
4 | -0.00608108 | 0.0754818 | 43.0353 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00379976 | 43.4258 |
2 | -0.0773465 | 40.4403 |
3 | -0.0374002 | 43.8997 |
4 | -0.022907 | 41.5116 |
5 | 0.0175676 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030 |
上漲天數比例 | 42.523 |
下跌天數比例 | 50.309 |
平盤天數比例 | 7.168 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.336 |
平均漲幅 | 1.807 |
平均成交量變化(張) | 85.110 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.295 |
平均漲幅 | 0.948 |
平均成交量變化(張) | -30.462 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.315 |
平均跌幅 | -1.506 |
平均成交量變化(張) | 60.092 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.054 |
平均跌幅 | -0.901 |
平均成交量變化(張) | -30.757 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.087 |
平均漲跌幅 | 0.533 |
上漲比例 | 57.197 |
平均成交量(張) | 7938.457 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.101 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.106 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.73% | 1111.77 | -41.46% | 30.08% | 33.33% |
最近一周 | -5.02% | 1478.44 | -40.37% | 26.26% | 14.29% |
最近半個月 | -3.70% | 1181.33 | 80.03% | 22.26% | 40.00% |
最近一個月 | 1.96% | 1066.60 | 60.71% | 21.27% | 43.33% |
最近兩個月 | -6.31% | 1100.07 | -20.74% | 21.44% | 36.67% |
最近三個月 | -15.62% | 1286.76 | -86.75% | 20.10% | 35.56% |
最近半年 | -12.61% | 1571.87 | -39.26% | 23.32% | 37.22% |
最近一年 | -14.40% | 1329.15 | 32.02% | 20.37% | 36.44% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 34.1/32.8/37.9/5.1 | -96.4%/33.9%/-68.7% | -0.16/-0.15/-0.16/-0.01 |
最近一周 | 40.2/58.7/37.9/-20.8 | -58.5%/-118.1%/-68.7% | -0.10/0.01/-0.16/-0.17 |
最近半個月 | 59.6/79.6/37.9/-41.7 | -0.4%/-133.0%/-68.7% | 0.00/0.16/-0.16/-0.31 |
最近一個月 | 65.5/58.5/37.9/-20.6 | 34.7%/-120.9%/-68.7% | 0.10/0.20/-0.16/-0.36 |
最近兩個月 | 44.7/23.4/37.9/14.5 | -13.5%/13.7%/-68.7% | 0.03/-0.11/-0.16/-0.05 |
最近三個月 | 43.2/48.8/37.9/-10.9 | -22.9%/-116.2%/-68.7% | -0.01/-0.07/-0.16/-0.09 |
最近半年 | 47.9/49.2/37.9/-11.3 | -14.5%/-26.8%/-68.7% | 0.00/-0.03/-0.16/-0.12 |
最近一年 | 48.8/61.8/37.9/-24.0 | -6.4%/-115.7%/-68.7% | 0.00/0.19/-0.16/-0.34 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1066.60張 |
成交量趨勢 | 60.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.74 |
第2個買點 | 20.52 |
第3個買點 | 20.45 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 20.04 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.97% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.09%
- 中期(20日)波動率:30.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:37.63
- 價格波動範圍:12.90 ~ 91.00
- 價格變異係數:45.36%
風險指標
- 最大回撤:-85.73%
- 回撤恢復天數:838天
- 風險調整後收益:-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.31%
- 近期波動率:21.44%
- 近期最大回撤:-13.74%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-672.77%
- 波動率相對表現:-8.40%
- 回撤相對表現:+71.99%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:46.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:29:13
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置