1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 35.85 |
收盤價標準差 | 15.46 |
最高價 | 113.50 |
最低價 | 16.00 |
平均成交量(張) | 642.32 |
成交量標準差(張) | 1986.06 |
平均成交金額 | 38410534.65 |
平均成交筆數 | 461.40 |
平均漲跌幅 | -0.02 |
上漲天數比例 | 41.61 |
最大單日漲幅 | 8.56 |
最大單日跌幅 | -12.90 |
年化波動率 | 20.34 |
最大回撤 | -40.11 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 36.03 | 15.70 | 687.03 | 483.58 | -0.09 | 38.08 |
週二 | 35.97 | 15.59 | 639.50 | 452.14 | -0.04 | 41.04 |
週三 | 35.80 | 15.27 | 660.87 | 473.45 | 0.02 | 43.68 |
週四 | 35.72 | 15.20 | 595.53 | 443.41 | 0.01 | 42.95 |
週五 | 35.88 | 15.66 | 638.13 | 461.97 | -0.01 | 42.25 |
週六 | 28.41 | 4.48 | 205.82 | 110.27 | 0.04 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 79.10 | 50.55 | 78.73 | 78.61 | 0.12 | -0.21 | 0.00 | 0.33 |
2025-02-27 | 79.40 | 63.64 | 78.84 | 78.67 | 0.17 | -0.13 | 0.00 | 0.30 |
2025-03-03 | 79.00 | 67.12 | 78.86 | 78.69 | 0.17 | -0.07 | 0.00 | 0.24 |
2025-03-04 | 79.40 | 72.60 | 78.94 | 78.75 | 0.20 | -0.02 | 0.00 | 0.22 |
2025-03-05 | 80.50 | 77.11 | 79.18 | 78.88 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.26 |
2025-03-06 | 79.10 | 60.24 | 79.17 | 78.89 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-07 | 78.00 | 53.19 | 78.99 | 78.83 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-10 | 76.10 | 40.57 | 78.55 | 78.63 | -0.08 | 0.07 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-11 | 74.90 | 35.34 | 77.98 | 78.35 | -0.36 | -0.02 | 0.00 | -0.35 |
2025-03-12 | 75.90 | 38.52 | 77.66 | 78.17 | -0.50 | -0.11 | 0.00 | -0.39 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 78.70 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 80.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 79.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 79.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 79.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 79.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 79.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 79.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 79.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 80.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 79.10 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 78.00 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 76.10 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 74.90 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 75.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 78.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 80.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-21 | 79.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 79.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 79.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 79.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 79.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 79.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 79.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 80.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 79.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 78.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 76.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 74.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-12 | 75.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.91 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1992.30 |
索提諾比率 | 0.42 |
波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
95%VaR | -1.54 |
99%VaR | -3.91 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.28 |
年化波動率 | 20.34 |
5日波動率 | 0.89 |
10日波動率 | 0.97 |
20日波動率 | 1.02 |
60日波動率 | 1.08 |
上行波動率 | 1.09 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 18.06 |
收益率偏度 | 0.11 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.23 |
波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 1.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.911017 | 4.01446 | 16 | 56.25 | 0.185417 |
2 | 5.2885 | 8.61509 | 16 | 75 | 0.594519 |
3 | 3.40964 | 6.1818 | 16 | 75 | 0.5246 |
4 | 0.38443 | 4.81266 | 15 | 26.6667 | 0.0452479 |
5 | 0.94719 | 4.36975 | 15 | 60 | 0.17862 |
6 | 1.02241 | 2.53428 | 15 | 60 | 0.337668 |
7 | -6.65435 | 5.76637 | 15 | 13.3333 | -1.1829 |
8 | 0.101836 | 5.0178 | 15 | 53.3333 | -0.0129202 |
9 | -1.3992 | 5.07027 | 15 | 46.6667 | -0.308834 |
10 | 2.11922 | 5.14552 | 15 | 46.6667 | 0.379466 |
11 | 1.33363 | 3.94271 | 15 | 66.6667 | 0.29598 |
12 | 0.592905 | 2.80058 | 15 | 53.3333 | 0.152196 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.2885 | 8.61509 | 16 | 75 | 0.594519 |
3 | 3.40964 | 6.1818 | 16 | 75 | 0.5246 |
10 | 2.11922 | 5.14552 | 15 | 46.6667 | 0.379466 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.65435 | 5.76637 | 15 | 13.3333 | -1.1829 |
9 | -1.3992 | 5.07027 | 15 | 46.6667 | -0.308834 |
8 | 0.101836 | 5.0178 | 15 | 53.3333 | -0.0129202 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.2885 | 75 |
3 | 2 | 3.40964 | 75 |
10 | 9 | 2.11922 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.65435 | 86.6667 |
9 | 8 | -1.3992 | 53.3333 |
8 | 7 | 0.101836 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 51.89 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 54.93 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.80 |
趨勢持續性 | 56.14 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.53 |
趨勢持續性 | 56.11 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.82 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.18 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.20 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 39.30 |
動量持續性 | 51.89 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 46.34 |
動量持續性 | 54.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.80 |
成交量動量 | 52.98 |
動量持續性 | 56.14 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.53 |
成交量動量 | 77.04 |
動量持續性 | 56.11 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.78 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.18 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 669.26 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 45.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4973 | 0.0425 | 0.2744 |
Volume_Shares | 0.4973 | 1.0000 | 0.0873 | 0.5272 |
RSI_14 | 0.0425 | 0.0873 | 1.0000 | 0.4738 |
MACD | 0.2744 | 0.5272 | 0.4738 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.448% |
下跌 | 40.880% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -22.48% |
2 | 245 | -88.16% |
3 | 341 | -63.93% |
4 | 291 | -40.55% |
5 | 318 | -21.70% |
6 | 307 | -46.25% |
7 | 326 | 45.09% |
8 | 330 | 4.55% |
9 | 305 | -5.90% |
10 | 308 | 3.57% |
11 | 323 | -26.93% |
12 | 331 | -39.27% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 45.09%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -88.16%)
- 平均準確率:-25.17%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 341 | 0.59% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -1.84% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 1.62% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.41%)
- 平均準確率:-0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -9.73% |
2 | 245 | -37.96% |
3 | 341 | -31.09% |
4 | 291 | -21.99% |
5 | 318 | -6.29% |
6 | 307 | -22.15% |
7 | 326 | 21.17% |
8 | 330 | 6.67% |
9 | 305 | -1.97% |
10 | 308 | 1.62% |
11 | 323 | -10.22% |
12 | 331 | -15.11% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.17%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -37.96%)
- 平均準確率:-10.59%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | -2.75% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -1.97% |
10 | 308 | 1.95% |
11 | 323 | -0.93% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.75%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -4.36% |
2 | 245 | -16.33% |
3 | 341 | -5.87% |
4 | 291 | -2.75% |
5 | 318 | -2.52% |
6 | 307 | -3.58% |
7 | 326 | 6.75% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | -2.30% |
10 | 308 | -1.95% |
11 | 323 | -1.86% |
12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.75%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)
- 平均準確率:-3.53%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -9.06% |
2 | 245 | -35.10% |
3 | 341 | -27.86% |
4 | 291 | -10.65% |
5 | 318 | -15.09% |
6 | 307 | -20.52% |
7 | 326 | 19.94% |
8 | 330 | -5.45% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | -13.31% |
12 | 331 | -16.62% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.94%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -35.10%)
- 平均準確率:-11.01%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 75.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.138
- 73.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.300
- 81.482
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00678733 | 0.169044 | 45.9276 |
2 | -0.0335153 | 0.0453937 | 41.9214 |
3 | -0.0394901 | -0.12249 | 39.334 |
4 | -0.0138254 | 0.071185 | 39.605 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00548854 | 43.4258 |
2 | -0.0513357 | 40.1858 |
3 | -0.00843786 | 42.6454 |
4 | -0.0204651 | 39.3023 |
5 | -0.0381757 | 44.2568 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020 |
上漲天數比例 | 41.606 |
下跌天數比例 | 44.158 |
平盤天數比例 | 14.236 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.777 |
平均漲幅 | 1.034 |
平均成交量變化(張) | 86.430 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.912 |
平均漲幅 | 0.611 |
平均成交量變化(張) | -31.492 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.463 |
平均跌幅 | -0.774 |
平均成交量變化(張) | 65.511 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.848 |
平均跌幅 | -0.487 |
平均成交量變化(張) | -31.454 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.198 |
平均漲跌幅 | 0.433 |
上漲比例 | 58.955 |
平均成交量(張) | 2821.328 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.497 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.183 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.26% | 899.47 | -39.25% | 32.69% | 66.67% |
最近一周 | -4.41% | 724.71 | 42.22% | 26.39% | 57.14% |
最近半個月 | -3.56% | 629.03 | 16.98% | 21.60% | 53.33% |
最近一個月 | -1.68% | 539.41 | 135.36% | 18.99% | 50.00% |
最近兩個月 | -11.44% | 564.25 | -12.98% | 19.81% | 36.67% |
最近三個月 | -11.12% | 600.25 | -60.91% | 18.99% | 40.00% |
最近半年 | -16.59% | 2061.18 | -74.95% | 33.55% | 40.56% |
最近一年 | 70.95% | 3372.93 | 154.49% | 41.39% | 42.74% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 38.1/40.6/38.5/-2.0 | -88.6%/5.0%/-76.0% | -0.30/-0.15/-0.39/-0.24 |
最近一周 | 53.9/72.6/38.5/-34.1 | -20.8%/-116.7%/-76.0% | -0.02/0.22/-0.39/-0.60 |
最近半個月 | 56.0/58.2/38.5/-19.7 | 20.9%/-134.4%/-76.0% | 0.18/0.30/-0.39/-0.69 |
最近一個月 | 52.5/37.3/38.5/1.3 | 8.0%/-37.2%/-76.0% | 0.20/0.01/-0.39/-0.40 |
最近兩個月 | 42.5/54.5/38.5/-15.9 | -30.6%/-59.0%/-76.0% | -0.04/-0.18/-0.39/-0.21 |
最近三個月 | 46.8/59.4/38.5/-20.9 | -11.3%/-130.7%/-76.0% | 0.02/0.63/-0.39/-1.02 |
最近半年 | 47.3/53.5/38.5/-15.0 | -7.6%/-72.3%/-76.0% | -0.03/-0.44/-0.39/0.05 |
最近一年 | 53.8/46.3/38.5/-7.8 | 16.2%/-95.2%/-76.0% | 0.00/0.04/-0.39/-0.43 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 539.41張 |
成交量趨勢 | 135.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 75.14 |
第2個買點 | 73.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 72.13 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 81.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.47% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.18%
- 中期(20日)波動率:20.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.85
- 價格波動範圍:16.00 ~ 113.50
- 價格變異係數:43.11%
風險指標
- 最大回撤:-40.11%
- 回撤恢復天數:-265天
- 風險調整後收益:0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.44%
- 近期波動率:19.81%
- 近期最大回撤:-13.21%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2201.60%
- 波動率相對表現:-0.53%
- 回撤相對表現:+26.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:45.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:46:57
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置