1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 18.78 |
收盤價標準差 | 10.41 |
最高價 | 58.40 |
最低價 | 4.93 |
平均成交量(張) | 1481.75 |
成交量標準差(張) | 3456.45 |
平均成交金額 | 43247057.77 |
平均成交筆數 | 727.56 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 36.69 |
最大單日漲幅 | 13.19 |
最大單日跌幅 | -10.94 |
年化波動率 | 41.48 |
最大回撤 | -82.61 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.79 | 10.50 | 1453.73 | 711.20 | -0.24 | 38.63 |
週二 | 18.81 | 10.46 | 1489.11 | 736.93 | -0.39 | 33.60 |
週三 | 18.76 | 10.38 | 1624.80 | 801.08 | -0.11 | 38.75 |
週四 | 18.77 | 10.32 | 1431.99 | 701.98 | -0.18 | 36.91 |
週五 | 18.89 | 10.47 | 1425.54 | 695.72 | -0.32 | 35.39 |
週六 | 13.44 | 3.37 | 516.56 | 190.40 | 0.30 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 30.80 | 61.18 | 30.78 | 30.40 | 0.38 | 0.27 | 0.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 30.60 | 57.95 | 30.75 | 30.41 | 0.34 | 0.29 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 29.85 | 45.83 | 30.61 | 30.37 | 0.24 | 0.28 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 30.05 | 52.17 | 30.52 | 30.35 | 0.18 | 0.26 | 0.00 | -0.08 |
2025-03-05 | 30.15 | 53.19 | 30.47 | 30.33 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | -0.10 |
2025-03-06 | 30.05 | 43.21 | 30.40 | 30.31 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | -0.11 |
2025-03-07 | 30.10 | 43.90 | 30.36 | 30.29 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-10 | 31.00 | 53.06 | 30.46 | 30.35 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-11 | 30.85 | 52.53 | 30.52 | 30.38 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-12 | 31.10 | 52.04 | 30.61 | 30.44 | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 30.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-20 | 31.95 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 31.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 31.10 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 31.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 30.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 29.85 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 30.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 30.15 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 30.10 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 31.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 30.85 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 31.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 30.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 31.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-21 | 31.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 31.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 31.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 30.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 30.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 29.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 30.05 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 30.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 30.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 30.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 31.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 30.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 31.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.47 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3149.53 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
95%VaR | -3.89 |
99%VaR | -6.89 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.61 |
年化波動率 | 41.48 |
5日波動率 | 2.14 |
10日波動率 | 2.29 |
20日波動率 | 2.39 |
60日波動率 | 2.48 |
上行波動率 | 2.16 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 3.08 |
收益率偏度 | 0.44 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
平均真實範圍(ATR) | 0.68 |
ATR百分比 | 3.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.053858 | 13.8938 | 16 | 37.5 | -0.00811935 |
2 | 6.56683 | 9.73345 | 16 | 68.75 | 0.657542 |
3 | -1.37149 | 14.3505 | 16 | 50 | -0.107184 |
4 | -1.72673 | 14.3429 | 15 | 40 | -0.132009 |
5 | -2.12782 | 10.4423 | 15 | 33.3333 | -0.219731 |
6 | -0.970064 | 16.3771 | 15 | 40 | -0.0694099 |
7 | -2.15732 | 11.2597 | 15 | 20 | -0.206399 |
8 | 4.00303 | 23.7858 | 15 | 40 | 0.161288 |
9 | 3.1544 | 10.3578 | 15 | 60 | 0.288452 |
10 | -1.53741 | 12.0127 | 15 | 46.6667 | -0.141857 |
11 | 1.27774 | 12.2354 | 15 | 40 | 0.0908081 |
12 | 0.454533 | 8.94364 | 15 | 46.6667 | 0.0321867 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.56683 | 9.73345 | 16 | 68.75 | 0.657542 |
8 | 4.00303 | 23.7858 | 15 | 40 | 0.161288 |
9 | 3.1544 | 10.3578 | 15 | 60 | 0.288452 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.15732 | 11.2597 | 15 | 20 | -0.206399 |
5 | -2.12782 | 10.4423 | 15 | 33.3333 | -0.219731 |
4 | -1.72673 | 14.3429 | 15 | 40 | -0.132009 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.56683 | 68.75 |
8 | 7 | 4.00303 | 40 |
9 | 8 | 3.1544 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.15732 | 80 |
5 | 4 | -2.12782 | 66.6667 |
4 | 3 | -1.72673 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 47.17 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 47.38 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.92 |
趨勢持續性 | 46.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.56 |
趨勢持續性 | 42.84 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.59 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.69 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.16 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | 89.51 |
動量持續性 | 47.17 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 110.18 |
動量持續性 | 47.38 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.92 |
成交量動量 | 143.42 |
動量持續性 | 46.63 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.56 |
成交量動量 | 283.89 |
動量持續性 | 42.84 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.80 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.16 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 232.55 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 43.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4262 | 0.0977 | 0.1709 |
Volume_Shares | 0.4262 | 1.0000 | 0.2631 | 0.5096 |
RSI_14 | 0.0977 | 0.2631 | 1.0000 | 0.5872 |
MACD | 0.1709 | 0.5096 | 0.5872 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.659% |
下跌 | 39.653% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 25.84% |
2 | 245 | -41.22% |
3 | 341 | 10.85% |
4 | 291 | 15.12% |
5 | 318 | 55.03% |
6 | 307 | 11.40% |
7 | 326 | 33.74% |
8 | 330 | 29.70% |
9 | 305 | -20.66% |
10 | 308 | 6.49% |
11 | 323 | 22.29% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 55.03%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -41.22%)
- 平均準確率:12.48%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 341 | -1.47% |
4 | 291 | -1.03% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.62%)
- 平均準確率:0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.69% |
2 | 245 | -19.18% |
3 | 341 | 3.52% |
4 | 291 | -1.72% |
5 | 318 | 23.90% |
6 | 307 | 2.61% |
7 | 326 | 10.43% |
8 | 330 | 11.82% |
9 | 305 | -12.79% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 4.33% |
12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.90%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -19.18%)
- 平均準確率:1.79%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 341 | -0.88% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | -1.30% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | -8.98% |
3 | 341 | 2.05% |
4 | 291 | 1.72% |
5 | 318 | 2.83% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | -2.15% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -4.59% |
10 | 308 | -4.55% |
11 | 323 | -2.17% |
12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率:-1.71%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 24.16% |
2 | 245 | -16.33% |
3 | 341 | 7.62% |
4 | 291 | 16.15% |
5 | 318 | 25.47% |
6 | 307 | 11.40% |
7 | 326 | 26.69% |
8 | 330 | 12.73% |
9 | 305 | -3.28% |
10 | 308 | 13.96% |
11 | 323 | 17.65% |
12 | 331 | 12.08% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.69%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)
- 平均準確率:12.36%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.670
- 29.924
- 29.562
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.778
- 32.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 36.923 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0542986 | 0.0930185 | 36.086 |
2 | -0.0872162 | -0.0657696 | 36.1354 |
3 | -0.055692 | 0.0861736 | 38.1894 |
4 | -0.0611227 | 0.0292898 | 36.2786 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0539686 | 37.3945 |
2 | -0.10813 | 33.7979 |
3 | -0.0543216 | 36.7161 |
4 | -0.0551744 | 38.8372 |
5 | -0.0245946 | 36.8243 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.065 |
上漲天數比例 | 36.691 |
下跌天數比例 | 56.352 |
平盤天數比例 | 6.957 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.631 |
平均漲幅 | 2.691 |
平均成交量變化(張) | 158.372 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.748 |
平均漲幅 | 1.225 |
平均成交量變化(張) | -34.344 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.831 |
平均跌幅 | -1.865 |
平均成交量變化(張) | 74.073 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.790 |
平均跌幅 | -1.277 |
平均成交量變化(張) | -37.186 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.368 |
平均漲跌幅 | 2.294 |
上漲比例 | 70.207 |
平均成交量(張) | 4632.225 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.426 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.318 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.32% | 354.68 | -54.94% | 14.53% | 66.67% |
最近一周 | 3.49% | 230.50 | 42.69% | 20.15% | 57.14% |
最近半個月 | 0.65% | 277.04 | 44.34% | 25.13% | 40.00% |
最近一個月 | 7.24% | 254.86 | 9.04% | 20.82% | 40.00% |
最近兩個月 | -6.89% | 354.17 | -88.59% | 28.39% | 31.67% |
最近三個月 | -10.89% | 870.92 | -34.76% | 35.42% | 30.00% |
最近半年 | -18.80% | 882.45 | -60.62% | 39.51% | 31.11% |
最近一年 | -26.30% | 1439.27 | -80.98% | 37.26% | 32.60% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 52.5/53.1/52.0/-1.0 | 32.2%/2.1%/38.8% | -0.02/-0.05/0.01/0.06 |
最近一周 | 50.0/52.2/52.0/-0.1 | -6.1%/73.3%/38.8% | -0.07/-0.08/0.01/0.09 |
最近半個月 | 58.4/73.5/52.0/-21.5 | 23.4%/-42.5%/38.8% | 0.05/0.21/0.01/-0.20 |
最近一個月 | 59.6/43.7/52.0/8.4 | 38.8%/43.5%/38.8% | 0.15/0.19/0.01/-0.18 |
最近兩個月 | 46.3/49.7/52.0/2.4 | -6.5%/72.5%/38.8% | 0.01/-0.29/0.01/0.30 |
最近三個月 | 45.5/25.7/52.0/26.4 | -9.6%/84.8%/38.8% | 0.01/-0.12/0.01/0.13 |
最近半年 | 46.2/27.8/52.0/24.2 | -12.0%/143.9%/38.8% | 0.02/-0.30/0.01/0.30 |
最近一年 | 47.6/41.8/52.0/10.3 | -9.9%/69.4%/38.8% | 0.02/0.00/0.01/0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 254.86張 |
成交量趨勢 | 9.04% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.67 |
第2個買點 | 29.92 |
第3個買點 | 29.56 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 28.97 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.78 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.11% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.98% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.05%
- 中期(20日)波動率:46.93%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.78
- 價格波動範圍:4.93 ~ 58.40
- 價格變異係數:55.41%
風險指標
- 最大回撤:-82.61%
- 回撤恢復天數:-2106天
- 風險調整後收益:0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.89%
- 近期波動率:28.39%
- 近期最大回撤:-16.77%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1653.83%
- 波動率相對表現:-13.27%
- 回撤相對表現:+65.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:43.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 71.43%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:39:41
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置