1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2743.00 |
平均收盤價 | 39.19 |
收盤價標準差 | 16.92 |
最高價 | 152.50 |
最低價 | 21.05 |
平均成交量(張) | 813.61 |
成交量標準差(張) | 3137.11 |
平均成交金額 | 59530834.14 |
平均成交筆數 | 590.95 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 36.86 |
最大單日漲幅 | 12.00 |
最大單日跌幅 | -14.15 |
年化波動率 | 33.69 |
最大回撤 | -76.75 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 39.10 | 16.92 | 801.67 | 558.41 | -0.18 | 39.96 |
週二 | 39.15 | 16.71 | 852.05 | 624.99 | -0.38 | 32.61 |
週三 | 39.22 | 16.90 | 734.86 | 556.94 | -0.16 | 39.75 |
週四 | 39.35 | 17.13 | 789.22 | 572.88 | -0.04 | 38.59 |
週五 | 39.31 | 17.06 | 905.50 | 651.59 | -0.26 | 33.58 |
週六 | 28.60 | 8.24 | 77.19 | 54.67 | -0.09 | 22.22 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 34.40 | 66.00 | 34.27 | 34.39 | -0.11 | -0.25 | 0.00 | 0.13 |
2025-02-27 | 34.30 | 62.75 | 34.28 | 34.38 | -0.10 | -0.22 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 34.40 | 68.00 | 34.30 | 34.38 | -0.09 | -0.19 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 33.95 | 57.63 | 34.24 | 34.35 | -0.11 | -0.17 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-05 | 33.90 | 55.17 | 34.19 | 34.32 | -0.13 | -0.16 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 34.10 | 48.00 | 34.18 | 34.30 | -0.12 | -0.16 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-07 | 33.95 | 45.28 | 34.14 | 34.27 | -0.13 | -0.15 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-10 | 33.90 | 34.78 | 34.10 | 34.25 | -0.14 | -0.15 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 33.45 | 32.65 | 34.00 | 34.19 | -0.18 | -0.16 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-12 | 33.35 | 32.00 | 33.90 | 34.13 | -0.22 | -0.17 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 34.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 34.45 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 34.35 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 34.55 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 34.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 34.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 34.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 34.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 33.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 33.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 34.10 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 33.95 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 33.90 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 33.45 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 33.35 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 34.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 34.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 34.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 34.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 34.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 34.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 34.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 34.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 33.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 33.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 34.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 33.95 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 33.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 33.45 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
2025-03-12 | 33.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.91 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1466.20 |
索提諾比率 | -0.10 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | -2.73 |
99%VaR | -6.05 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.12 |
年化波動率 | 33.69 |
5日波動率 | 1.52 |
10日波動率 | 1.63 |
20日波動率 | 1.72 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 2.01 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 7.61 |
收益率偏度 | 0.96 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.67135 | 6.76684 | 12 | 16.6667 | -0.271621 |
2 | -0.825045 | 4.73982 | 12 | 33.3333 | -0.20923 |
3 | -1.91684 | 4.34442 | 12 | 16.6667 | -0.479583 |
4 | -2.51547 | 6.82845 | 11 | 18.1818 | -0.392789 |
5 | 12.9521 | 44.2658 | 11 | 45.4545 | 0.288834 |
6 | -1.21249 | 18.5923 | 11 | 45.4545 | -0.0741791 |
7 | -1.24579 | 14.8075 | 11 | 36.3636 | -0.0953878 |
8 | -1.37581 | 8.39596 | 11 | 36.3636 | -0.183716 |
9 | -0.59247 | 8.40489 | 11 | 45.4545 | -0.0903209 |
10 | 2.96884 | 10.5502 | 11 | 36.3636 | 0.265605 |
11 | -3.98003 | 7.33181 | 11 | 27.2727 | -0.565576 |
12 | 1.87889 | 5.05562 | 12 | 75 | 0.338678 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.9521 | 44.2658 | 11 | 45.4545 | 0.288834 |
10 | 2.96884 | 10.5502 | 11 | 36.3636 | 0.265605 |
12 | 1.87889 | 5.05562 | 12 | 75 | 0.338678 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | -3.98003 | 7.33181 | 11 | 27.2727 | -0.565576 |
4 | -2.51547 | 6.82845 | 11 | 18.1818 | -0.392789 |
3 | -1.91684 | 4.34442 | 12 | 16.6667 | -0.479583 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 12.9521 | 45.4545 |
10 | 9 | 2.96884 | 36.3636 |
12 | 11 | 1.87889 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | -3.98003 | 72.7273 |
4 | 3 | -2.51547 | 81.8182 |
3 | 2 | -1.91684 | 83.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 43.06 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 41.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 38.90 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.17 |
趨勢持續性 | 37.55 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.11 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.02 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.88 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 106.72 |
動量持續性 | 43.06 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 158.69 |
動量持續性 | 41.67 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 197.47 |
動量持續性 | 38.90 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.17 |
成交量動量 | 229.81 |
動量持續性 | 37.55 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.13 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 51.09 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 41.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5119 | 0.0244 | 0.2644 |
Volume_Shares | 0.5119 | 1.0000 | 0.2152 | 0.5453 |
RSI_14 | 0.0244 | 0.2152 | 1.0000 | 0.4118 |
MACD | 0.2644 | 0.5453 | 0.4118 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.500% |
下跌 | 36.880% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | 34.39% |
2 | 184 | 29.35% |
3 | 251 | 47.01% |
4 | 211 | 69.67% |
5 | 232 | 24.14% |
6 | 225 | 49.33% |
7 | 238 | 35.29% |
8 | 242 | 9.50% |
9 | 223 | 11.66% |
10 | 223 | 18.39% |
11 | 236 | 13.56% |
12 | 257 | 7.78% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 69.67%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: 7.78%)
- 平均準確率:29.17%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | -1.81% |
2 | 184 | 0.54% |
3 | 251 | -1.20% |
4 | 211 | 0.00% |
5 | 232 | 2.16% |
6 | 225 | -2.67% |
7 | 238 | 1.68% |
8 | 242 | -0.41% |
9 | 223 | 0.00% |
10 | 223 | 0.90% |
11 | 236 | -1.69% |
12 | 257 | 1.95% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.16%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -2.67%)
- 平均準確率:-0.05%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | 8.60% |
2 | 184 | 4.89% |
3 | 251 | 15.54% |
4 | 211 | 21.33% |
5 | 232 | 9.05% |
6 | 225 | 14.22% |
7 | 238 | 9.24% |
8 | 242 | -1.24% |
9 | 223 | -3.14% |
10 | 223 | 4.04% |
11 | 236 | 2.12% |
12 | 257 | -0.78% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 21.33%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -3.14%)
- 平均準確率:6.99%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | -2.26% |
2 | 184 | 1.63% |
3 | 251 | 0.00% |
4 | 211 | -1.42% |
5 | 232 | 1.72% |
6 | 225 | -1.78% |
7 | 238 | 2.10% |
8 | 242 | -1.24% |
9 | 223 | -0.45% |
10 | 223 | 2.24% |
11 | 236 | -2.12% |
12 | 257 | 1.17% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.24%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.26%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | 0.90% |
2 | 184 | 0.00% |
3 | 251 | 3.19% |
4 | 211 | 9.48% |
5 | 232 | -6.03% |
6 | 225 | 4.00% |
7 | 238 | 2.52% |
8 | 242 | 2.07% |
9 | 223 | 0.00% |
10 | 223 | 0.45% |
11 | 236 | -6.78% |
12 | 257 | -2.33% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 9.48%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -6.78%)
- 平均準確率:0.62%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221 | 28.96% |
2 | 184 | 22.28% |
3 | 251 | 29.48% |
4 | 211 | 40.28% |
5 | 232 | 17.24% |
6 | 225 | 35.56% |
7 | 238 | 19.75% |
8 | 242 | 10.33% |
9 | 223 | 15.25% |
10 | 223 | 10.76% |
11 | 236 | 22.03% |
12 | 257 | 7.78% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 40.28%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: 7.78%)
- 平均準確率:21.64%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.825
- 35.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.092 |
上漲比例 | 40.528 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 38.569 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.109375 | -0.0765176 | 36.2805 |
2 | -0.112275 | 0.0831414 | 33.5329 |
3 | -0.153485 | -0.0533876 | 38.6913 |
4 | -0.0943436 | 0.0396722 | 38.6872 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.121818 | 38.3471 |
2 | -0.223659 | 32.3344 |
3 | -0.029893 | 38.9908 |
4 | -0.124092 | 35.387 |
5 | -0.0396313 | 43.7788 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.117 |
上漲天數比例 | 36.857 |
下跌天數比例 | 54.794 |
平盤天數比例 | 8.349 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.145 |
平均漲幅 | 1.964 |
平均成交量變化(張) | 147.338 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.270 |
平均漲幅 | 1.087 |
平均成交量變化(張) | -35.281 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.775 |
平均跌幅 | -1.296 |
平均成交量變化(張) | 72.763 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.811 |
平均跌幅 | -0.924 |
平均成交量變化(張) | -34.813 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.296 |
平均漲跌幅 | 1.631 |
上漲比例 | 65.490 |
平均成交量(張) | 4161.554 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.512 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.177 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.62% | 49.90 | 76.90% | 11.54% | 0.00% |
最近一周 | -1.77% | 44.92 | -0.53% | 9.82% | 14.29% |
最近半個月 | -2.63% | 55.44 | -37.87% | 10.03% | 40.00% |
最近一個月 | -1.48% | 78.67 | -59.67% | 11.95% | 43.33% |
最近兩個月 | -8.38% | 117.38 | -67.84% | 19.36% | 46.67% |
最近三個月 | -2.49% | 602.93 | 37.28% | 41.55% | 42.22% |
最近半年 | -11.89% | 333.37 | -65.43% | 32.49% | 42.78% |
最近一年 | -19.05% | 208.91 | -36.22% | 24.59% | 37.53% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 33.1/34.8/32.0/-2.8 | -82.9%/-74.9%/-110.7% | -0.02/0.01/-0.05/-0.06 |
最近一周 | 43.6/57.6/32.0/-25.6 | -44.1%/-97.4%/-110.7% | 0.01/0.07/-0.05/-0.12 |
最近半個月 | 53.3/55.4/32.0/-23.4 | 4.9%/-152.5%/-110.7% | 0.08/0.16/-0.05/-0.21 |
最近一個月 | 44.7/32.2/32.0/-0.2 | -9.7%/-44.5%/-110.7% | 0.04/-0.12/-0.05/0.07 |
最近兩個月 | 43.7/25.2/32.0/6.8 | -21.9%/-73.1%/-110.7% | 0.01/-0.19/-0.05/0.14 |
最近三個月 | 46.0/28.1/32.0/3.9 | -10.5%/-83.1%/-110.7% | -0.01/-0.01/-0.05/-0.05 |
最近半年 | 43.0/35.1/32.0/-3.1 | -24.0%/-4.4%/-110.7% | -0.01/-0.09/-0.05/0.04 |
最近一年 | 43.9/56.5/32.0/-24.5 | -21.4%/-137.4%/-110.7% | 0.00/0.13/-0.05/-0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 78.67張 |
成交量趨勢 | -59.67% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.63 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:61.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.69%
- 中期(20日)波動率:49.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.19
- 價格波動範圍:21.05 ~ 152.50
- 價格變異係數:43.18%
風險指標
- 最大回撤:-76.75%
- 回撤恢復天數:-348天
- 風險調整後收益:-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.38%
- 近期波動率:19.36%
- 近期最大回撤:-10.83%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-892.82%
- 波動率相對表現:-14.58%
- 回撤相對表現:+65.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:41.43%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 14.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:37:02
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置