1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2220.00 |
平均收盤價 | 103.63 |
收盤價標準差 | 46.52 |
最高價 | 228.00 |
最低價 | 31.05 |
平均成交量(張) | 235.58 |
成交量標準差(張) | 380.39 |
平均成交金額 | 28409767.81 |
平均成交筆數 | 188.54 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 40.09 |
最大單日漲幅 | 9.43 |
最大單日跌幅 | -11.02 |
年化波動率 | 35.67 |
最大回撤 | -85.83 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 102.69 | 46.48 | 235.52 | 186.91 | -0.23 | 38.94 |
週二 | 102.87 | 46.35 | 243.60 | 196.20 | -0.21 | 39.51 |
週三 | 103.42 | 46.19 | 235.70 | 188.68 | -0.19 | 44.44 |
週四 | 104.04 | 46.43 | 220.72 | 178.41 | -0.30 | 39.33 |
週五 | 103.99 | 46.87 | 242.63 | 192.55 | -0.18 | 37.93 |
週六 | 167.00 | 25.37 | 226.00 | 185.00 | 0.56 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 38.80 | 83.09 | 37.66 | 36.43 | 1.22 | 0.82 | 0.00 | 0.41 |
2025-02-27 | 38.50 | 78.03 | 37.79 | 36.58 | 1.20 | 0.89 | 0.00 | 0.31 |
2025-03-03 | 38.05 | 69.84 | 37.83 | 36.69 | 1.13 | 0.94 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-04 | 38.05 | 79.28 | 37.86 | 36.79 | 1.07 | 0.97 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-05 | 38.85 | 82.54 | 38.01 | 36.95 | 1.07 | 0.99 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 38.80 | 79.09 | 38.13 | 37.08 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-07 | 38.20 | 70.83 | 38.14 | 37.17 | 0.98 | 1.00 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-10 | 38.70 | 62.37 | 38.23 | 37.28 | 0.95 | 0.99 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-11 | 37.70 | 41.49 | 38.15 | 37.31 | 0.84 | 0.96 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-12 | 37.50 | 39.18 | 38.05 | 37.32 | 0.72 | 0.91 | 0.00 | -0.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 38.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-20 | 38.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 39.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 39.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 38.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 38.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 38.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 38.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 38.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 38.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 38.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 38.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 38.70 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 37.70 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 37.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 38.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 38.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 39.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 39.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 38.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 38.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 38.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-03 | 38.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 38.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 38.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 38.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-07 | 38.20 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 38.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 37.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.99 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 69.67 |
索提諾比率 | -0.43 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | -3.32 |
99%VaR | -6.72 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.25 |
年化波動率 | 35.67 |
5日波動率 | 1.82 |
10日波動率 | 1.93 |
20日波動率 | 2.01 |
60日波動率 | 2.09 |
上行波動率 | 1.74 |
下行波動率 | 1.64 |
收益率峰度 | 4.37 |
收益率偏度 | 0.10 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 2.86 |
ATR百分比 | 2.85 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.635254 | 7.56206 | 10 | 40 | 0.0619656 |
2 | 0.852544 | 7.2575 | 10 | 50 | 0.094506 |
3 | -4.9437 | 13.36 | 10 | 20 | -0.382513 |
4 | 2.06847 | 10.1779 | 9 | 44.4444 | 0.186856 |
5 | -3.1872 | 11.1053 | 9 | 44.4444 | -0.302006 |
6 | 2.79666 | 16.7568 | 9 | 44.4444 | 0.156951 |
7 | -3.42403 | 7.586 | 9 | 33.3333 | -0.473332 |
8 | 2.14046 | 16.0426 | 9 | 33.3333 | 0.123034 |
9 | -3.91237 | 7.26876 | 9 | 11.1111 | -0.561174 |
10 | -6.59166 | 9.4214 | 9 | 22.2222 | -0.717337 |
11 | 5.72899 | 16.8205 | 9 | 44.4444 | 0.330688 |
12 | -2.58409 | 7.60252 | 9 | 33.3333 | -0.361822 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.72899 | 16.8205 | 9 | 44.4444 | 0.330688 |
6 | 2.79666 | 16.7568 | 9 | 44.4444 | 0.156951 |
8 | 2.14046 | 16.0426 | 9 | 33.3333 | 0.123034 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -6.59166 | 9.4214 | 9 | 22.2222 | -0.717337 |
3 | -4.9437 | 13.36 | 10 | 20 | -0.382513 |
9 | -3.91237 | 7.26876 | 9 | 11.1111 | -0.561174 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.72899 | 44.4444 |
6 | 5 | 2.79666 | 44.4444 |
8 | 7 | 2.14046 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -6.59166 | 77.7778 |
3 | 2 | -4.9437 | 80 |
9 | 8 | -3.91237 | 88.8889 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.15 |
趨勢持續性 | 45.09 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.30 |
趨勢持續性 | 44.19 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.69 |
趨勢持續性 | 42.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -2.54 |
趨勢持續性 | 37.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.70 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.75 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 14.05 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -15.91 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.15 |
成交量動量 | 92.65 |
動量持續性 | 45.09 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.30 |
成交量動量 | 116.41 |
動量持續性 | 44.19 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.69 |
成交量動量 | 139.04 |
動量持續性 | 42.48 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -2.54 |
成交量動量 | 180.00 |
動量持續性 | 37.70 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.26 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 14.05 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 56.28 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 43.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2249 | 0.1473 | 0.1959 |
Volume_Shares | 0.2249 | 1.0000 | 0.2755 | 0.4058 |
RSI_14 | 0.1473 | 0.2755 | 1.0000 | 0.6072 |
MACD | 0.1959 | 0.4058 | 0.6072 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.145% |
下跌 | 39.549% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | -4.82% |
2 | 154 | -3.25% |
3 | 208 | 24.52% |
4 | 170 | 15.88% |
5 | 191 | 21.47% |
6 | 184 | 9.78% |
7 | 194 | 43.81% |
8 | 200 | 15.00% |
9 | 182 | 11.54% |
10 | 180 | 57.22% |
11 | 195 | 5.64% |
12 | 196 | 25.00% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 57.22%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -4.82%)
- 平均準確率:18.48%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | -1.20% |
2 | 154 | 1.30% |
3 | 208 | -0.96% |
4 | 170 | 0.59% |
5 | 191 | 0.00% |
6 | 184 | -0.54% |
7 | 194 | 0.00% |
8 | 200 | 0.50% |
9 | 182 | -1.10% |
10 | 180 | -1.11% |
11 | 195 | 2.56% |
12 | 196 | -0.51% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.56%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.20%)
- 平均準確率:-0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | -0.60% |
2 | 154 | -4.55% |
3 | 208 | 9.62% |
4 | 170 | 8.24% |
5 | 191 | 9.42% |
6 | 184 | -1.63% |
7 | 194 | 20.62% |
8 | 200 | 3.00% |
9 | 182 | 0.00% |
10 | 180 | 26.11% |
11 | 195 | 3.08% |
12 | 196 | 6.63% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.11%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率:6.66%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | -1.20% |
2 | 154 | 0.65% |
3 | 208 | 0.00% |
4 | 170 | 0.00% |
5 | 191 | 1.57% |
6 | 184 | -2.17% |
7 | 194 | 0.52% |
8 | 200 | 2.00% |
9 | 182 | -2.75% |
10 | 180 | -0.56% |
11 | 195 | 3.08% |
12 | 196 | -2.04% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.08%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.75%)
- 平均準確率:-0.08%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | -5.42% |
2 | 154 | -1.30% |
3 | 208 | 5.29% |
4 | 170 | -2.35% |
5 | 191 | 0.52% |
6 | 184 | -2.17% |
7 | 194 | 7.22% |
8 | 200 | 2.50% |
9 | 182 | 8.24% |
10 | 180 | 4.44% |
11 | 195 | -7.69% |
12 | 196 | -1.53% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.24%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -7.69%)
- 平均準確率:0.65%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 166 | 3.61% |
2 | 154 | 0.65% |
3 | 208 | 10.58% |
4 | 170 | 9.41% |
5 | 191 | 9.95% |
6 | 184 | 16.30% |
7 | 194 | 15.46% |
8 | 200 | 7.00% |
9 | 182 | 7.14% |
10 | 180 | 28.33% |
11 | 195 | 4.62% |
12 | 196 | 22.45% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.33%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: 0.65%)
- 平均準確率:11.29%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.813
- 35.504
- 34.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.500
- 40.436
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.160 |
上漲比例 | 42.183 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.213 |
上漲比例 | 40.302 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.281723 | -0.05301 | 39.3939 |
2 | -0.257615 | 0.0321422 | 40 |
3 | -0.267274 | -0.080695 | 39.7569 |
4 | -0.221454 | -0.0402056 | 41.1559 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.247154 | 41.6667 |
2 | -0.397456 | 37.3777 |
3 | -0.131698 | 41.8868 |
4 | -0.32049 | 39.0196 |
5 | -0.0655367 | 41.2429 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.257 |
上漲天數比例 | 40.090 |
下跌天數比例 | 52.883 |
平盤天數比例 | 7.027 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.937 |
平均漲幅 | 2.164 |
平均成交量變化(張) | 151.240 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.261 |
平均漲幅 | 1.195 |
平均成交量變化(張) | -38.052 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.261 |
平均跌幅 | -1.757 |
平均成交量變化(張) | 100.069 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.541 |
平均跌幅 | -0.995 |
平均成交量變化(張) | -38.734 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.541 |
平均漲跌幅 | 0.797 |
上漲比例 | 57.692 |
平均成交量(張) | 738.644 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.225 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.209 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -3.10% | 69.76 | -17.23% | 23.05% | 66.67% |
最近一周 | -1.45% | 54.96 | -8.09% | 27.66% | 71.43% |
最近半個月 | -2.72% | 51.58 | -46.54% | 19.29% | 60.00% |
最近一個月 | 15.38% | 61.88 | -38.23% | 32.59% | 63.33% |
最近兩個月 | -3.47% | 76.38 | 100.76% | 27.89% | 41.67% |
最近三個月 | -14.77% | 72.05 | -3.55% | 27.23% | 44.44% |
最近半年 | -31.07% | 102.10 | -73.28% | 33.71% | 42.22% |
最近一年 | -40.76% | 96.71 | -9.62% | 27.11% | 39.45% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 47.7/62.4/39.2/-23.2 | 2.8%/-51.3%/-19.1% | -0.11/-0.04/-0.19/-0.15 |
最近一周 | 65.0/79.3/39.2/-40.1 | 21.1%/-49.6%/-19.1% | -0.02/0.10/-0.19/-0.29 |
最近半個月 | 73.7/83.0/39.2/-43.8 | 47.1%/-116.8%/-19.1% | 0.25/0.65/-0.19/-0.83 |
最近一個月 | 67.4/28.1/39.2/11.1 | 49.9%/16.8%/-19.1% | 0.33/0.07/-0.19/-0.26 |
最近兩個月 | 43.9/52.8/39.2/-13.7 | -15.8%/19.3%/-19.1% | 0.14/0.18/-0.19/-0.37 |
最近三個月 | 39.1/40.6/39.2/-1.4 | -28.5%/5.0%/-19.1% | 0.05/-0.16/-0.19/-0.03 |
最近半年 | 38.5/18.2/39.2/21.0 | -33.2%/91.5%/-19.1% | 0.03/-0.30/-0.19/0.11 |
最近一年 | 42.0/51.3/39.2/-12.2 | -23.4%/14.6%/-19.1% | 0.03/0.26/-0.19/-0.45 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 61.88張 |
成交量趨勢 | -38.23% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.81 |
第2個買點 | 35.50 |
第3個買點 | 34.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 34.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 39.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.31%
- 中期(20日)波動率:38.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:103.63
- 價格波動範圍:31.05 ~ 228.00
- 價格變異係數:44.89%
風險指標
- 最大回撤:-85.83%
- 回撤恢復天數:-99天
- 風險調整後收益:-0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.47%
- 近期波動率:27.89%
- 近期最大回撤:-18.66%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+534.42%
- 波動率相對表現:-7.98%
- 回撤相對表現:+64.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:43.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:30:37
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置