1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3713.00 |
平均收盤價 | 28.68 |
收盤價標準差 | 4.50 |
最高價 | 40.50 |
最低價 | 17.30 |
平均成交量(張) | 916.51 |
成交量標準差(張) | 2164.11 |
平均成交金額 | 25336852.76 |
平均成交筆數 | 432.21 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 39.27 |
最大單日漲幅 | 8.72 |
最大單日跌幅 | -9.63 |
年化波動率 | 22.21 |
最大回撤 | -44.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.69 | 4.52 | 963.77 | 458.22 | -0.05 | 41.21 |
週二 | 28.70 | 4.50 | 920.79 | 437.22 | -0.09 | 39.68 |
週三 | 28.68 | 4.49 | 842.54 | 402.07 | -0.14 | 38.72 |
週四 | 28.69 | 4.46 | 954.62 | 440.28 | -0.09 | 38.49 |
週五 | 28.65 | 4.51 | 895.10 | 421.77 | -0.08 | 37.96 |
週六 | 26.57 | 4.26 | 1252.12 | 531.33 | 0.40 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 32.70 | 63.33 | 32.55 | 32.40 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 32.60 | 53.57 | 32.56 | 32.41 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 32.60 | 51.85 | 32.56 | 32.43 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 32.75 | 65.38 | 32.59 | 32.45 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 32.75 | 65.38 | 32.62 | 32.47 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 32.95 | 64.00 | 32.67 | 32.51 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-07 | 32.85 | 57.69 | 32.70 | 32.53 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-10 | 32.80 | 53.85 | 32.71 | 32.55 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 32.80 | 56.00 | 32.73 | 32.57 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-12 | 32.50 | 43.33 | 32.69 | 32.57 | 0.12 | 0.14 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 32.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-20 | 32.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 32.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 32.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 32.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 32.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 32.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 32.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 32.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 32.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 32.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 32.85 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 32.80 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 32.80 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 32.50 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 32.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 32.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 32.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 32.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 32.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 32.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 32.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 32.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 32.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-05 | 32.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 32.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-07 | 32.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 32.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 32.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 32.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 15.33 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1309.00 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
95%VaR | -1.78 |
99%VaR | -3.77 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.40 |
年化波動率 | 22.21 |
5日波動率 | 0.99 |
10日波動率 | 1.05 |
20日波動率 | 1.10 |
60日波動率 | 1.19 |
上行波動率 | 1.39 |
下行波動率 | 0.97 |
收益率峰度 | 70.48 |
收益率偏度 | 3.46 |
最大單日漲幅 | 30.85 |
最大單日跌幅 | -9.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 1.59 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.603584 | 5.20494 | 16 | 43.75 | -0.147985 |
2 | 1.05054 | 3.89219 | 16 | 75 | 0.22709 |
3 | 2.28292 | 11.5151 | 16 | 62.5 | 0.183781 |
4 | -0.687428 | 4.63309 | 15 | 40 | -0.184347 |
5 | -0.57246 | 4.80575 | 15 | 46.6667 | -0.1538 |
6 | 0.476469 | 5.64647 | 15 | 46.6667 | 0.0548665 |
7 | 2.1629 | 5.67032 | 15 | 60 | 0.352049 |
8 | -1.96253 | 4.55679 | 15 | 33.3333 | -0.467259 |
9 | 0.0437275 | 8.996 | 15 | 53.3333 | -0.013666 |
10 | -1.1637 | 6.82012 | 15 | 26.6667 | -0.195064 |
11 | -0.742104 | 5.17791 | 15 | 46.6667 | -0.175509 |
12 | 2.82494 | 7.90621 | 15 | 66.6667 | 0.336227 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2.82494 | 7.90621 | 15 | 66.6667 | 0.336227 |
3 | 2.28292 | 11.5151 | 16 | 62.5 | 0.183781 |
7 | 2.1629 | 5.67032 | 15 | 60 | 0.352049 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -1.96253 | 4.55679 | 15 | 33.3333 | -0.467259 |
10 | -1.1637 | 6.82012 | 15 | 26.6667 | -0.195064 |
11 | -0.742104 | 5.17791 | 15 | 46.6667 | -0.175509 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 2.82494 | 66.6667 |
3 | 2 | 2.28292 | 62.5 |
7 | 6 | 2.1629 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -1.96253 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.1637 | 73.3333 |
11 | 10 | -0.742104 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.56 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 49.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 51.33 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.25 |
趨勢持續性 | 51.58 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.15 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.22 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.16 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 50.68 |
動量持續性 | 47.56 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 63.92 |
動量持續性 | 49.72 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 86.13 |
動量持續性 | 51.33 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.25 |
成交量動量 | 116.87 |
動量持續性 | 51.58 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.37 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.22 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 639.56 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 42.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1035 | 0.1126 | 0.2116 |
Volume_Shares | -0.1035 | 1.0000 | 0.2227 | 0.4247 |
RSI_14 | 0.1126 | 0.2227 | 1.0000 | 0.5746 |
MACD | 0.2116 | 0.4247 | 0.5746 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.500% |
下跌 | 40.245% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 10.74% |
2 | 245 | -21.22% |
3 | 341 | -3.23% |
4 | 291 | -5.50% |
5 | 318 | 25.47% |
6 | 307 | 1.95% |
7 | 326 | -12.88% |
8 | 330 | 8.79% |
9 | 305 | 23.93% |
10 | 308 | 35.06% |
11 | 323 | 28.79% |
12 | 321 | -14.02% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 35.06%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -21.22%)
- 平均準確率:6.49%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.35% |
2 | 245 | 3.27% |
3 | 341 | -0.88% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 321 | 0.93% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率:0.09%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | -10.61% |
3 | 341 | -2.35% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | 7.23% |
6 | 307 | 1.30% |
7 | 326 | -7.67% |
8 | 330 | -3.03% |
9 | 305 | 9.84% |
10 | 308 | 11.69% |
11 | 323 | 12.69% |
12 | 321 | -10.59% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 12.69%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)
- 平均準確率:0.28%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | 3.27% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 321 | -0.62% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率:0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | -1.63% |
7 | 326 | -3.37% |
8 | 330 | 3.94% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 2.27% |
11 | 323 | 2.17% |
12 | 321 | -4.67% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -4.67%)
- 平均準確率:-0.83%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 18.12% |
2 | 245 | -13.06% |
3 | 341 | 1.17% |
4 | 291 | 1.72% |
5 | 318 | 17.61% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 9.39% |
9 | 305 | 12.13% |
10 | 308 | 21.75% |
11 | 323 | 12.38% |
12 | 321 | 0.93% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.75%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -13.06%)
- 平均準確率:6.90%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.399
- 32.313
- 32.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.936
- 33.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 44.273 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.023586 | 0.0570829 | 38.5747 |
2 | -0.0305131 | -0.00375103 | 40.7205 |
3 | -0.0176379 | 0.012008 | 40.4787 |
4 | -0.0294643 | 0.0223067 | 37.2899 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0231001 | 38.3595 |
2 | -0.0493612 | 36.2369 |
3 | -0.0212729 | 39.1055 |
4 | -0.0267251 | 40.3509 |
5 | 0.03125 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025 |
上漲天數比例 | 39.267 |
下跌天數比例 | 48.424 |
平盤天數比例 | 12.308 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.566 |
平均漲幅 | 1.217 |
平均成交量變化(張) | 113.280 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.122 |
平均漲幅 | 0.620 |
平均成交量變化(張) | -31.447 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.458 |
平均跌幅 | -0.756 |
平均成交量變化(張) | 68.773 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.854 |
平均跌幅 | -0.611 |
平均成交量變化(張) | -34.106 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.268 |
平均漲跌幅 | 1.061 |
上漲比例 | 68.404 |
平均成交量(張) | 3549.116 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.104 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.301 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.91% | 276.46 | 593.87% | 10.27% | 33.33% |
最近一周 | -0.76% | 209.67 | 307.76% | 7.87% | 57.14% |
最近半個月 | -0.61% | 145.95 | 675.95% | 6.76% | 46.67% |
最近一個月 | 3.01% | 117.99 | 1138.81% | 7.16% | 43.33% |
最近兩個月 | 0.00% | 110.72 | 275.14% | 7.47% | 38.33% |
最近三個月 | -2.84% | 149.34 | 185.81% | 7.69% | 34.44% |
最近半年 | -4.41% | 271.59 | 411.09% | 9.27% | 37.78% |
最近一年 | -4.13% | 284.05 | -38.43% | 8.70% | 39.45% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 51.1/53.8/43.3/-10.5 | 12.5%/-114.9%/-62.5% | -0.00/0.01/-0.02/-0.03 |
最近一周 | 57.9/65.4/43.3/-22.1 | 47.6%/-113.0%/-62.5% | 0.01/0.01/-0.02/-0.03 |
最近半個月 | 62.2/78.8/43.3/-35.5 | 43.8%/-125.7%/-62.5% | 0.02/0.08/-0.02/-0.10 |
最近一個月 | 59.6/16.7/43.3/26.7 | 39.0%/6.1%/-62.5% | 0.04/-0.05/-0.02/0.03 |
最近兩個月 | 53.1/61.3/43.3/-18.0 | 7.9%/-87.3%/-62.5% | 0.04/0.09/-0.02/-0.11 |
最近三個月 | 42.1/16.3/43.3/27.1 | -16.1%/27.0%/-62.5% | 0.01/-0.14/-0.02/0.12 |
最近半年 | 45.3/42.1/43.3/1.2 | -9.5%/-28.0%/-62.5% | 0.00/-0.01/-0.02/-0.01 |
最近一年 | 47.8/49.3/43.3/-5.9 | -2.7%/-24.1%/-62.5% | 0.00/-0.11/-0.02/0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 117.99張 |
成交量趨勢 | 1138.81% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 32.40 |
第2個買點 | 32.31 |
第3個買點 | 32.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 31.36 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.94 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.46% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.72%
- 中期(20日)波動率:22.91%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.68
- 價格波動範圍:17.30 ~ 40.50
- 價格變異係數:15.68%
風險指標
- 最大回撤:-44.48%
- 回撤恢復天數:276天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.00%
- 近期波動率:7.47%
- 近期最大回撤:-3.37%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-544.47%
- 波動率相對表現:-14.90%
- 回撤相對表現:+41.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:42.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:28:16
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置