股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 38.19 |
收盤價標準差 | 23.67 |
最高價 | 121.00 |
最低價 | 10.75 |
平均成交量(張) | 972.03 |
成交量標準差(張) | 1805.63 |
平均成交金額 | 42826127.08 |
平均成交筆數 | 535.95 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 39.36 |
最大單日漲幅 | 11.12 |
最大單日跌幅 | -8.70 |
年化波動率 | 36.52 |
最大回撤 | -90.88 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 38.09 | 23.61 | 946.33 | 513.92 | -0.31 | 39.29 |
週二 | 38.18 | 23.66 | 942.74 | 530.58 | -0.23 | 40.35 |
週三 | 38.10 | 23.65 | 1057.37 | 572.41 | -0.06 | 40.78 |
週四 | 38.14 | 23.66 | 993.39 | 543.10 | -0.21 | 40.11 |
週五 | 38.47 | 23.75 | 910.11 | 514.85 | -0.24 | 35.90 |
週六 | 37.39 | 29.18 | 1372.40 | 724.00 | 0.05 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.60 | 57.89 | 1.00 | -1.00 | 0.47 |
2025-02-21 | 38.65 | 64.91 | 1.10 | 1.00 | 0.46 |
2025-02-24 | 38.50 | 62.61 | 1.15 | 1.00 | 0.41 |
2025-02-25 | 38.25 | 57.52 | 1.16 | 1.00 | 0.34 |
2025-02-26 | 38.00 | 57.52 | 1.13 | 1.00 | 0.25 |
2025-02-27 | 37.85 | 55.65 | 1.09 | 1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 37.40 | 52.03 | 1.01 | 1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 37.45 | 51.24 | 0.93 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 37.40 | 50.82 | 0.86 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-06 | 37.60 | 52.38 | 0.81 | -1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 38.65 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 38.50 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 38.25 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 38.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 37.85 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 37.40 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 37.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 37.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 37.60 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 8.00 |
索提諾比率 | -0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.58 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.30 |
年化波動率 | 36.52 |
5日波動率 | 1.69 |
10日波動率 | 1.82 |
20日波動率 | 1.91 |
60日波動率 | 2.03 |
上行波動率 | 2.30 |
下行波動率 | 1.46 |
收益率峰度 | 133.36 |
收益率偏度 | 5.31 |
最大單日漲幅 | 60.69 |
最大單日跌幅 | -10.44 |
波動率比率(上行/下行) | 1.58 |
平均真實範圍(ATR) | 1.03 |
ATR百分比 | 2.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.13002 | 7.18256 | 16 | 50 | 0.134123 |
2 | 2.88325 | 9.76284 | 16 | 68.75 | 0.278257 |
3 | -1.2468 | 14.6776 | 16 | 31.25 | -0.0963011 |
4 | 1.87674 | 16.0364 | 15 | 33.3333 | 0.106637 |
5 | -3.70063 | 7.06433 | 15 | 33.3333 | -0.54744 |
6 | -1.79675 | 5.19223 | 15 | 20 | -0.378146 |
7 | -2.49049 | 7.43698 | 15 | 40 | -0.35729 |
8 | -0.628163 | 11.5562 | 15 | 46.6667 | -0.0687794 |
9 | 3.24585 | 17.0362 | 15 | 33.3333 | 0.180743 |
10 | -3.84776 | 10.3964 | 15 | 33.3333 | -0.386135 |
11 | 0.371808 | 12.2016 | 15 | 46.6667 | 0.0168126 |
12 | 2.13512 | 17.529 | 15 | 26.6667 | 0.112297 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3.24585 | 17.0362 | 15 | 33.3333 | 0.180743 |
2 | 2.88325 | 9.76284 | 16 | 68.75 | 0.278257 |
12 | 2.13512 | 17.529 | 15 | 26.6667 | 0.112297 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.84776 | 10.3964 | 15 | 33.3333 | -0.386135 |
5 | -3.70063 | 7.06433 | 15 | 33.3333 | -0.54744 |
7 | -2.49049 | 7.43698 | 15 | 40 | -0.35729 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 3.24585 | 33.3333 |
2 | 1 | 2.88325 | 68.75 |
12 | 11 | 2.13512 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.84776 | 66.6667 |
5 | 4 | -3.70063 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.49049 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 45.80 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.02 |
趨勢持續性 | 45.26 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.04 |
趨勢持續性 | 44.37 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.52 |
趨勢持續性 | 41.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.86 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.02 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.04 |
成交量動量 | 148.32 |
動量持續性 | 44.37 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.52 |
成交量動量 | 209.92 |
動量持續性 | 41.30 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 42.47 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 50.68 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 43.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1320 | 0.0021 | -0.1383 |
Volume_Shares | 0.1320 | 1.0000 | 0.2093 | 0.1297 |
RSI_14 | 0.0021 | 0.2093 | 1.0000 | 0.5665 |
MACD | -0.1383 | 0.1297 | 0.5665 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.134% |
下跌 | 40.423% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -78.19% |
2 | 245.0 | -62.45% |
3 | 337.0 | -86.94% |
4 | 291.0 | -60.48% |
5 | 318.0 | -73.58% |
6 | 307.0 | -90.23% |
7 | 326.0 | -88.04% |
8 | 330.0 | -64.55% |
9 | 298.0 | -60.40% |
10 | 308.0 | -58.12% |
11 | 323.0 | -71.52% |
12 | 331.0 | -77.04% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.097 |
上漲比例 | 38.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0740046 | 0.044154 | 39.7727 |
2 | -0.0874454 | -0.0530727 | 39.083 |
3 | -0.0755241 | 0.0183191 | 38.3648 |
4 | -0.0961538 | -0.0305792 | 40.2287 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0716787 | 40.942 |
2 | -0.103099 | 37.8505 |
3 | -0.0955849 | 39.2202 |
4 | -0.0789535 | 40 |
5 | -0.0369932 | 37.8378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.083 |
上漲天數比例 | 39.359 |
下跌天數比例 | 52.236 |
平盤天數比例 | 8.378 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.899 |
平均漲幅 | 2.006 |
平均成交量變化(張) | 164.937 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.151 |
平均漲幅 | 1.029 |
平均成交量變化(張) | -36.395 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.030 |
平均跌幅 | -1.524 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.920 |
平均跌幅 | -0.941 |
平均成交量變化(張) | -37.408 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.321 |
平均漲跌幅 | 1.360 |
上漲比例 | 63.873 |
平均成交量(張) | 3143.687 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.132 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.173 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.38 | nan% | -0.09 |
最近三天 | 0.40% | 52.38 | nan% | -0.09 |
最近一周 | -1.70% | 52.38 | nan% | -0.09 |
最近半個月 | 0.80% | 52.38 | nan% | -0.09 |
最近一個月 | 13.08% | 52.38 | nan% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 163.47張 |
成交量趨勢 | 30.00% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.45 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.78 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 41.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.46% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.52% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.67%
- 中期(20日)波動率:39.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:38.19
- 價格波動範圍:10.75 ~ 121.00
- 價格變異係數:61.98%
風險指標
- 最大回撤:-90.88%
- 回撤恢復天數:1526天
- 風險調整後收益:-0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.01%
- 近期波動率:27.92%
- 近期最大回撤:-9.04%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+577.69%
- 波動率相對表現:-8.73%
- 回撤相對表現:+81.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:43.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:26:54
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置