股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3713.00 |
平均收盤價 | 9.22 |
收盤價標準差 | 4.15 |
最高價 | 25.70 |
最低價 | 2.88 |
平均成交量(張) | 1027.52 |
成交量標準差(張) | 2136.93 |
平均成交金額 | 13881478.64 |
平均成交筆數 | 384.59 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 37.95 |
最大單日漲幅 | 12.90 |
最大單日跌幅 | -13.15 |
年化波動率 | 39.22 |
最大回撤 | -88.59 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.11 | 4.13 | 980.93 | 373.36 | -0.37 | 35.12 |
週二 | 9.20 | 4.16 | 1046.99 | 393.58 | -0.22 | 39.81 |
週三 | 9.22 | 4.14 | 1026.11 | 387.61 | -0.04 | 39.25 |
週四 | 9.27 | 4.19 | 1041.82 | 391.83 | -0.16 | 37.82 |
週五 | 9.29 | 4.19 | 1041.28 | 378.46 | -0.18 | 37.74 |
週六 | 8.57 | 2.76 | 1014.32 | 267.93 | -0.18 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 4.87 | 78.08 | 0.14 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 4.89 | 75.94 | 0.14 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 4.99 | 71.17 | 0.16 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 4.85 | 62.60 | 0.15 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 4.85 | 61.34 | 0.15 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 4.84 | 54.81 | 0.14 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 4.89 | 50.53 | 0.14 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 4.87 | 71.64 | 0.13 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-05 | 4.87 | 71.64 | 0.12 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 4.85 | 65.57 | 0.12 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 4.87 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 4.89 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 4.99 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 4.85 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 4.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 4.84 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 4.89 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 4.87 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 4.87 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 4.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.38 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 118.25 |
索提諾比率 | -0.10 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.47 |
年化波動率 | 39.22 |
5日波動率 | 1.89 |
10日波動率 | 2.03 |
20日波動率 | 2.13 |
60日波動率 | 2.24 |
上行波動率 | 2.30 |
下行波動率 | 1.66 |
收益率峰度 | 10.14 |
收益率偏度 | 1.07 |
最大單日漲幅 | 29.97 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 0.31 |
ATR百分比 | 3.16 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.51504 | 9.31864 | 16 | 31.25 | -0.395091 |
2 | 4.16248 | 7.47294 | 16 | 68.75 | 0.534705 |
3 | -3.67337 | 7.3621 | 16 | 12.5 | -0.521596 |
4 | 2.68379 | 17.7892 | 15 | 40 | 0.141497 |
5 | -0.560922 | 11.1499 | 15 | 40 | -0.0652554 |
6 | -4.18121 | 8.06642 | 15 | 33.3333 | -0.53901 |
7 | 2.53522 | 13.925 | 15 | 53.3333 | 0.170093 |
8 | -3.53115 | 8.32668 | 15 | 33.3333 | -0.444092 |
9 | -1.26571 | 9.33083 | 15 | 40 | -0.15351 |
10 | -1.75516 | 14.8054 | 15 | 26.6667 | -0.129806 |
11 | -1.11149 | 14.4821 | 15 | 53.3333 | -0.0882575 |
12 | 5.648 | 16.3001 | 15 | 60 | 0.336276 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5.648 | 16.3001 | 15 | 60 | 0.336276 |
2 | 4.16248 | 7.47294 | 16 | 68.75 | 0.534705 |
4 | 2.68379 | 17.7892 | 15 | 40 | 0.141497 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -4.18121 | 8.06642 | 15 | 33.3333 | -0.53901 |
3 | -3.67337 | 7.3621 | 16 | 12.5 | -0.521596 |
8 | -3.53115 | 8.32668 | 15 | 33.3333 | -0.444092 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 5.648 | 60 |
2 | 1 | 4.16248 | 68.75 |
4 | 3 | 2.68379 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -4.18121 | 66.6667 |
3 | 2 | -3.67337 | 87.5 |
8 | 7 | -3.53115 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 42.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 42.80 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 41.50 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.19 |
趨勢持續性 | 38.57 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.41 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.20 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 16.59 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -25.85 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 76.83 |
動量持續性 | 42.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 95.51 |
動量持續性 | 42.80 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 114.22 |
動量持續性 | 41.50 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.19 |
成交量動量 | 164.51 |
動量持續性 | 38.57 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 34.43 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 16.59 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 54.66 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 28.09 |
長期上漲機率 | 41.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4936 | 0.1113 | 0.1894 |
Volume_Shares | 0.4936 | 1.0000 | 0.2904 | 0.4960 |
RSI_14 | 0.1113 | 0.2904 | 1.0000 | 0.5336 |
MACD | 0.1894 | 0.4960 | 0.5336 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.618% |
下跌 | 36.739% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -116.73% |
3 | 337.0 | -66.17% |
4 | 291.0 | -102.06% |
5 | 318.0 | -75.16% |
6 | 307.0 | -69.06% |
7 | 326.0 | -104.29% |
8 | 330.0 | -78.18% |
9 | 303.0 | -76.24% |
10 | 304.0 | -83.55% |
11 | 323.0 | -92.57% |
12 | 331.0 | -87.92% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 4.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 4.810
- 4.576
- 4.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 5.030
- 5.044
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 40.630 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.019 |
上漲比例 | 37.661 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0255795 | -0.0256896 | 37.7273 |
2 | -0.0312773 | -0.0258314 | 37.6638 |
3 | -0.0259854 | -0.0199935 | 37.8519 |
4 | -0.0103549 | 0.0596491 | 38.5177 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0137985 | 40.0485 |
2 | -0.0429837 | 34.965 |
3 | -0.0178791 | 38.1984 |
4 | -0.0169464 | 38.6946 |
5 | -0.0254392 | 37.8378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023 |
上漲天數比例 | 37.948 |
下跌天數比例 | 54.107 |
平盤天數比例 | 7.945 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.192 |
平均漲幅 | 2.410 |
平均成交量變化(張) | 168.259 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.095 |
平均漲幅 | 1.163 |
平均成交量變化(張) | -35.294 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.293 |
平均跌幅 | -1.510 |
平均成交量變化(張) | 88.181 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.420 |
平均跌幅 | -1.141 |
平均成交量變化(張) | -36.309 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.642 |
平均漲跌幅 | 1.723 |
上漲比例 | 65.642 |
平均成交量(張) | 3572.341 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.494 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.322 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 65.57 | 17.08% | -0.01 |
最近三天 | -0.41% | 65.57 | 17.08% | -0.01 |
最近一周 | 0.00% | 65.57 | 17.08% | -0.01 |
最近半個月 | 4.08% | 65.57 | 17.08% | -0.01 |
最近一個月 | 22.47% | 65.57 | 17.08% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 112.37張 |
成交量趨勢 | -70.34% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 4.81 |
第2個買點 | 4.58 |
第3個買點 | 4.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 4.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 5.03 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.69% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.45%
- 中期(20日)波動率:42.61%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.22
- 價格波動範圍:2.88 ~ 25.70
- 價格變異係數:45.08%
風險指標
- 最大回撤:-88.59%
- 回撤恢復天數:914天
- 風險調整後收益:-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.58%
- 近期波動率:38.66%
- 近期最大回撤:-27.36%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-323.64%
- 波動率相對表現:-0.58%
- 回撤相對表現:+61.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:28.09%
- 歷史整體上漲機率:41.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:15:06
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置