台積電(2330)綜合分析報告-2025-04-06更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 601.18 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3738.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 302.04 |
收盤價標準差 | 255.20 |
最高價 | 1160.00 |
最低價 | 57.00 |
平均成交量(張) | 38551.99 |
成交量標準差(張) | 20166.18 |
平均成交金額(萬) | 1156224.38 |
平均成交筆數 | 22932.81 |
平均漲跌幅 | 0.00% |
上漲天數比例 | 44.11% |
最大單日漲幅 | 5.71% |
最大單日跌幅 | -6.25% |
年化波動率 | 25.12% |
最大回撤 | -45.68% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 302.04 | 941.20 | 961.47 | 997.47 | 1047.90 | 1048.67 | 1017.91 | 854.19 | 682.47 | 647.86 |
平均漲跌幅 | 0.00% | 0.02% | -0.67% | -0.31% | -0.19% | -0.20% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | -0.03% |
上漲天數比例 | 44.11% | 40.00% | 26.67% | 33.33% | 33.33% | 34.44% | 42.78% | 46.03% | 43.29% | 42.65% |
平均成交量(張) | 38551.99 | 40800.29 | 36233.94 | 42223.57 | 42241.29 | 40093.16 | 43650.64 | 41059.80 | 36419.87 | 37513.62 |
平均成交金額(萬) | 1156224.38 | 3834077.38 | 3483394.45 | 4215770.67 | 4425980.38 | 4203130.14 | 4420509.70 | 3586819.20 | 2593349.06 | 2495962.33 |
年化波動率 | 25.12% | 52.88% | 34.76% | 29.88% | 31.31% | 30.17% | 35.61% | 31.68% | 30.67% | 28.50% |
最大回撤 | -45.68% | -5.01% | -8.08% | -16.89% | -19.82% | -19.82% | -24.54% | -24.54% | -38.17% | -45.68% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續上升 | 941.20 | 1048.67 | 647.86 | 217.48 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.02% | -0.20% | -0.03% | -0.21 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 42.65% | -18.59 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 40800.29 | 40093.16 | 37513.62 | 4.17 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3834077.38 | 4203130.14 | 2495962.33 | 234.16 |
年化波動率 | 波動擴大 | 52.88% | 30.17% | 28.50% | -56.03 |
最大回撤 | 風險降低 | -5.01% | -19.82% | -45.68% | -70.13 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯,需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正,整體趨勢向好,適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 303.59 | 257.9 | 36540.6 | 23219.8 | 1.1199e+06 | -0.03 | 43.79 |
星期二 | 303.69 | 257.25 | 36821.8 | 21715.1 | 1.11361e+06 | 0.05 | 46.16 |
星期三 | 302.71 | 254.45 | 39229.5 | 22587 | 1.16184e+06 | 0.03 | 44.43 |
星期四 | 300.63 | 251.93 | 38772.7 | 22285 | 1.14244e+06 | -0.03 | 42.91 |
星期五 | 302.71 | 256.65 | 42051.2 | 25325.5 | 1.26653e+06 | -0.01 | 43.31 |
星期六 | 148.1 | 60.37 | 8224.05 | 3204.87 | 101179 | 0.08 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.03 | -1.09 | -1.09 | -1.07 | -0.4 | -0.24 | -0.09 | -0.2 | -0.17 |
星期二 | 0.05 | 1.61 | 1.61 | 0.4 | 0.3 | 0.22 | -0.02 | 0.29 | 0.22 |
星期三 | 0.03 | -0.74 | -0.74 | -1.2 | -0.19 | -0.41 | -0.39 | -0.09 | 0.11 |
星期四 | -0.03 | nan | -0.31 | -1.03 | -1.15 | -0.63 | -0.41 | -0.11 | 0.06 |
星期五 | -0.01 | nan | 0.63 | -0.44 | -0.08 | 0.05 | -0.13 | -0.03 | -0.12 |
星期六 | 0.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.08),最差 星期一(-0.03)
- 3日: 表現最好 星期二(1.61),最差 星期一(-1.09)
- 5日: 表現最好 星期二(1.61),最差 星期一(-1.09)
- 15日: 表現最好 星期二(0.40),最差 星期三(-1.20)
- 30日: 表現最好 星期二(0.30),最差 星期四(-1.15)
- 60日: 表現最好 星期二(0.22),最差 星期四(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.02),最差 星期四(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期二(0.29),最差 星期一(-0.20)
- 365日: 表現最好 星期二(0.22),最差 星期一(-0.17)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 39.47 | 43.24 |
星期二 | 46.16 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 61.54 | 47.37 | 56.76 | 50.67 |
星期三 | 44.43 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 16.67 | 22.22 | 33.33 | 43.06 |
星期四 | 42.91 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 39.39 | 49.3 |
星期五 | 43.31 | nan | 100 | 33.33 | 40 | 36.36 | 41.18 | 44.44 | 43.84 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期二(46.16),最差 星期六(40.00)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54),最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37),最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(56.76),最差 星期三(33.33)
- 365日: 表現最好 星期二(50.67),最差 星期三(43.06)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 36540.6 | 59733.5 | 59733.5 | 37204.2 | 45690.1 | 50417.6 | 46501.3 | 45894.3 | 40946.4 |
星期二 | 36821.8 | 33673.4 | 33673.4 | 29231.9 | 45085.7 | 39464.6 | 37944.3 | 39842.7 | 37552.8 |
星期三 | 39229.5 | 28201.8 | 28201.8 | 32544.8 | 35939 | 37832.6 | 36371.9 | 41373.5 | 38748 |
星期四 | 38772.7 | nan | 44589.8 | 39833 | 43595.4 | 41441.5 | 39218.5 | 42189.3 | 41538.4 |
星期五 | 42051.2 | nan | 37802.9 | 42355.9 | 41781.4 | 41469.2 | 40147.6 | 48812.7 | 46592.4 |
星期六 | 8224.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(42051.19),最低 星期六(8224.05)
- 3日: 成交量最高 星期一(59733.51),最低 星期三(28201.82)
- 5日: 成交量最高 星期一(59733.51),最低 星期三(28201.82)
- 15日: 成交量最高 星期五(42355.86),最低 星期二(29231.87)
- 30日: 成交量最高 星期一(45690.05),最低 星期三(35938.99)
- 60日: 成交量最高 星期一(50417.60),最低 星期三(37832.55)
- 90日: 成交量最高 星期一(46501.31),最低 星期三(36371.88)
- 180日: 成交量最高 星期五(48812.68),最低 星期二(39842.72)
- 365日: 成交量最高 星期五(46592.43),最低 星期二(37552.81)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1.1199e+06 | 5.48202e+06 | 5.48202e+06 | 3.51594e+06 | 4.52157e+06 | 5.28651e+06 | 4.87975e+06 | 4.62407e+06 | 3.61709e+06 |
星期二 | 1.11361e+06 | 3.14913e+06 | 3.14913e+06 | 2.81629e+06 | 4.47781e+06 | 4.12805e+06 | 3.98397e+06 | 4.04972e+06 | 3.29749e+06 |
星期三 | 1.16184e+06 | 2.66412e+06 | 2.66412e+06 | 3.12672e+06 | 3.61548e+06 | 3.98275e+06 | 3.82819e+06 | 4.20328e+06 | 3.39236e+06 |
星期四 | 1.14244e+06 | nan | 4.28341e+06 | 3.87791e+06 | 4.40679e+06 | 4.33384e+06 | 4.10161e+06 | 4.29368e+06 | 3.56748e+06 |
星期五 | 1.26653e+06 | nan | 3.5917e+06 | 4.08013e+06 | 4.14555e+06 | 4.33675e+06 | 4.19036e+06 | 4.92022e+06 | 4.06399e+06 |
星期六 | 101179 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(1266525.51),最差 星期六(101178.62)
- 3日: 表現最好 星期一(5482021.76),最差 星期三(2664122.36)
- 5日: 表現最好 星期一(5482021.76),最差 星期三(2664122.36)
- 15日: 表現最好 星期五(4080127.82),最差 星期二(2816285.68)
- 30日: 表現最好 星期一(4521574.12),最差 星期三(3615475.98)
- 60日: 表現最好 星期一(5286510.60),最差 星期三(3982750.95)
- 90日: 表現最好 星期一(4879753.76),最差 星期三(3828187.13)
- 180日: 表現最好 星期五(4920222.00),最差 星期二(4049724.04)
- 365日: 表現最好 星期五(4063993.16),最差 星期二(3297494.69)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 所有時期的最佳表現星期都是 星期二,顯示高度一致性。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.30%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.15%
- 成交量最高的交易日是星期一,平均成交量 45690.05張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 985.00 | 37.44 | 986.10 | 1016.11 | -30.01 | -28.20 | 0.00 | -1.81 |
2025-03-21 | 972.00 | 38.68 | 983.93 | 1012.84 | -28.91 | -28.34 | 0.00 | -0.57 |
2025-03-24 | 972.00 | 42.71 | 982.10 | 1009.82 | -27.72 | -28.22 | 1.00 | 0.50 |
2025-03-25 | 990.00 | 42.11 | 983.31 | 1008.35 | -25.04 | -27.58 | 0.00 | 2.55 |
2025-03-26 | 980.00 | 43.24 | 982.80 | 1006.25 | -23.45 | -26.76 | 0.00 | 3.31 |
2025-03-27 | 958.00 | 38.65 | 978.99 | 1002.67 | -23.69 | -26.14 | 0.00 | 2.45 |
2025-03-28 | 952.00 | 38.83 | 974.83 | 998.92 | -24.09 | -25.73 | 0.00 | 1.64 |
2025-03-31 | 910.00 | 36.20 | 964.86 | 992.33 | -27.47 | -26.08 | -1.00 | -1.39 |
2025-04-01 | 944.00 | 40.76 | 961.65 | 988.75 | -27.10 | -26.28 | 0.00 | -0.82 |
2025-04-02 | 942.00 | 44.70 | 958.63 | 985.29 | -26.66 | -26.36 | 0.00 | -0.30 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 965.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 959.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-17 | 970.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-18 | 971.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-19 | 952.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-20 | 985.00 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 972.00 | 0 | 中性 |
2025-03-24 | 972.00 | 1 | 買入 |
2025-03-25 | 990.00 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 980.00 | 0 | 中性 |
2025-03-27 | 958.00 | 1 | 買入 |
2025-03-28 | 952.00 | 1 | 買入 |
2025-03-31 | 910.00 | 1 | 買入 |
2025-04-01 | 944.00 | 0 | 中性 |
2025-04-02 | 942.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 965.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 959.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-17 | 970.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-18 | 971.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-19 | 952.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-20 | 985.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 972.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 972.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 990.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 980.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-27 | 958.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-28 | 952.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-31 | 910.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 944.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-02 | 942.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.01 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1857.48 |
索提諾比率 | 1.20 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | -2.36 |
99%VaR | -3.75 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.58 |
年化波動率 | 25.12 |
5日波動率 | 1.42 |
10日波動率 | 1.47 |
20日波動率 | 1.50 |
60日波動率 | 1.53 |
上行波動率 | 1.10 |
下行波動率 | 1.01 |
收益率峰度 | 3.01 |
收益率偏度 | 0.18 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -9.75 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 5.94 |
ATR百分比 | 1.89 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.74845 | 5.91013 | 16 | 68.75 | 0.606042 |
2 | 0.840739 | 5.24234 | 16 | 62.5 | 0.128582 |
3 | 1.08341 | 6.47067 | 16 | 62.5 | 0.141676 |
4 | 0.346005 | 5.32808 | 16 | 68.75 | 0.0336592 |
5 | 0.8021 | 4.88936 | 15 | 53.3333 | 0.129962 |
6 | 1.08206 | 6.38908 | 15 | 60 | 0.143275 |
7 | 3.50155 | 10.0865 | 15 | 46.6667 | 0.330628 |
8 | -0.180556 | 3.64769 | 15 | 53.3333 | -0.09519 |
9 | 0.00388486 | 5.38943 | 15 | 73.3333 | -0.0302039 |
10 | 2.54672 | 6.07703 | 15 | 66.6667 | 0.391647 |
11 | 3.26378 | 8.46934 | 15 | 60 | 0.365685 |
12 | 1.90898 | 5.31926 | 15 | 73.3333 | 0.327548 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.74845 | 5.91013 | 16 | 68.75 | 0.606042 |
7 | 3.50155 | 10.0865 | 15 | 46.6667 | 0.330628 |
11 | 3.26378 | 8.46934 | 15 | 60 | 0.365685 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -0.180556 | 3.64769 | 15 | 53.3333 | -0.09519 |
9 | 0.00388486 | 5.38943 | 15 | 73.3333 | -0.0302039 |
4 | 0.346005 | 5.32808 | 16 | 68.75 | 0.0336592 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 3.74845 | 68.75 |
7 | 6 | 3.50155 | 46.6667 |
11 | 10 | 3.26378 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -0.180556 | 46.6667 |
9 | 8 | 0.00388486 | 26.6667 |
4 | 3 | 0.346005 | 31.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 52.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.84 |
趨勢持續性 | 55.59 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.70 |
趨勢持續性 | 60.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.34 |
趨勢持續性 | 67.39 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.41 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.63 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.05 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | 19.29 |
動量持續性 | 52.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.84 |
成交量動量 | 19.90 |
動量持續性 | 55.59 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.70 |
成交量動量 | 21.94 |
動量持續性 | 60.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.34 |
成交量動量 | 23.24 |
動量持續性 | 67.39 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 32.22 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 9.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 28201.82 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 48.27 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0158 | 0.0227 | 0.2994 |
Volume_Shares | -0.0158 | 1.0000 | -0.0333 | 0.0741 |
RSI_14 | 0.0227 | -0.0333 | 1.0000 | 0.5246 |
MACD | 0.2994 | 0.0741 | 0.5246 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.491% |
下跌 | 46.557% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -52.68% |
2 | 245 | -33.88% |
3 | 354 | -11.86% |
4 | 293 | -13.65% |
5 | 318 | -12.89% |
6 | 307 | -25.08% |
7 | 326 | -37.42% |
8 | 330 | 6.36% |
9 | 305 | -20.33% |
10 | 308 | -45.78% |
11 | 323 | -42.11% |
12 | 331 | -24.17% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.36%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -52.68%)
- 平均準確率:-26.12%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -1.63% |
3 | 354 | 0.85% |
4 | 293 | -0.68% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | -0.93% |
12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.91%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率:-0.05%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -16.11% |
2 | 245 | -15.51% |
3 | 354 | -1.98% |
4 | 293 | -6.14% |
5 | 318 | -8.18% |
6 | 307 | -7.49% |
7 | 326 | -15.34% |
8 | 330 | 6.36% |
9 | 305 | -5.57% |
10 | 308 | -12.66% |
11 | 323 | -17.65% |
12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.36%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -17.65%)
- 平均準確率:-9.06%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 354 | 0.00% |
4 | 293 | -0.68% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)
- 平均準確率:-0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -12.08% |
2 | 245 | -2.86% |
3 | 354 | -0.56% |
4 | 293 | -0.68% |
5 | 318 | -2.20% |
6 | 307 | -1.95% |
7 | 326 | -6.75% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -2.30% |
10 | 308 | -4.87% |
11 | 323 | -4.02% |
12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -12.08%)
- 平均準確率:-3.32%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -25.50% |
2 | 245 | -13.06% |
3 | 354 | -10.17% |
4 | 293 | -5.46% |
5 | 318 | -2.20% |
6 | 307 | -14.98% |
7 | 326 | -17.48% |
8 | 330 | -2.12% |
9 | 305 | -10.49% |
10 | 308 | -28.90% |
11 | 323 | -19.50% |
12 | 331 | -13.90% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: -2.12%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -28.90%)
- 平均準確率:-13.65%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 942.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 922.918
- 910.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1015.982
- 1025.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.094 |
上漲比例 | 44.021 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.274 |
上漲比例 | 45.350 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.141695 | 0.0948139 | 44.2586 |
2 | -0.0588235 | 0.0420528 | 43.7908 |
3 | -0.0477627 | 0.0567344 | 43.0801 |
4 | 0.0308732 | 0.141596 | 45.3222 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0762936 | 42.3586 |
2 | 0.149247 | 45.5388 |
3 | -0.126077 | 44.3311 |
4 | -0.194104 | 43.6994 |
5 | -0.371717 | 45.4545 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053 |
上漲天數比例 | 44.114 |
下跌天數比例 | 44.944 |
平盤天數比例 | 10.942 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.997 |
平均漲幅 | 1.555 |
平均成交量變化(張) | 54.706 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.264 |
平均漲幅 | 1.036 |
平均成交量變化(張) | -27.676 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.575 |
平均跌幅 | -1.318 |
平均成交量變化(張) | 48.683 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.164 |
平均跌幅 | -0.778 |
平均成交量變化(張) | -26.693 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 3.424 |
平均漲跌幅 | -0.187 |
上漲比例 | 44.531 |
平均成交量(張) | 92739.909 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.016 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.047 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 3.52% | 40536.24 | -52.79% | 44.32% | 33.33% |
最近一周 | -4.85% | 36892.37 | -0.37% | 42.67% | 42.86% |
最近半個月 | -2.38% | 36233.94 | -34.29% | 34.76% | 26.67% |
最近一個月 | -13.58% | 42223.57 | -1.93% | 29.88% | 33.33% |
最近兩個月 | -13.58% | 42241.29 | 7.84% | 31.31% | 33.33% |
