大華(9905)綜合分析報告-2025-03-21更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -449.06 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -449.06 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3709.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 27.73 |
收盤價標準差 | 4.82 |
最高價 | 44.40 |
最低價 | 17.15 |
平均成交量(張) | 438.93 |
成交量標準差(張) | 1054.41 |
平均成交金額(萬) | 1330.76 |
平均成交筆數 | 201.57 |
平均漲跌幅 | -0.03% |
上漲天數比例 | 39.69% |
最大單日漲幅 | 12.16% |
最大單日跌幅 | -8.60% |
年化波動率 | 21.09% |
最大回撤 | -60.34% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 27.73 | 24.00 | 23.96 | 23.85 | 23.40 | 23.26 | 23.28 | 23.66 | 24.43 | 24.71 |
平均漲跌幅 | -0.03% | -0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% |
上漲天數比例 | 39.69% | 40.00% | 46.67% | 46.67% | 48.33% | 44.44% | 40.00% | 38.08% | 42.05% | 41.46% |
平均成交量(張) | 438.93 | 93.79 | 89.51 | 116.91 | 96.71 | 98.90 | 130.92 | 144.77 | 107.96 | 151.95 |
平均成交金額(萬) | 1330.76 | 225.81 | 214.51 | 278.88 | 227.26 | 231.80 | 306.73 | 343.78 | 261.65 | 384.39 |
年化波動率 | 21.09% | 8.26% | 9.03% | 10.43% | 8.23% | 7.70% | 8.92% | 7.52% | 8.13% | 13.47% |
最大回撤 | -60.34% | -0.62% | -1.45% | -1.66% | -1.66% | -1.73% | -7.71% | -7.71% | -15.90% | -24.54% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 24.00 | 23.26 | 24.71 | -14.06 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.03 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 44.44% | 41.46% | 9.41 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 93.79 | 98.90 | 151.95 | -76.60 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 225.81 | 231.80 | 384.39 | -81.55 |
年化波動率 | 波動平穩 | 8.26% | 7.70% | 13.47% | 58.33 |
最大回撤 | 風險降低 | -0.62% | -1.73% | -24.54% | -95.39 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負,整體趨勢轉弱,建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 27.7 | 4.87 | 456.39 | 201.03 | 1367.17 | -0.03 | 40.85 |
星期二 | 27.7 | 4.8 | 447.24 | 204.51 | 1357 | -0.05 | 35.91 |
星期三 | 27.7 | 4.78 | 398.87 | 194.16 | 1208.87 | -0.01 | 40.83 |
星期四 | 27.74 | 4.81 | 412.51 | 195.85 | 1258.59 | -0.04 | 40.24 |
星期五 | 27.77 | 4.86 | 485.9 | 214.49 | 1480.02 | 0 | 40.66 |
星期六 | 28.85 | 5.54 | 202.07 | 105.53 | 655.92 | -0.02 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.03 | nan | -0.42 | 0.14 | 0.04 | 0 | -0.05 | -0.17 | -0.07 |
星期二 | -0.05 | nan | -0.21 | 0 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
星期三 | -0.01 | 0.63 | 0.63 | 0.07 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.08 |
星期四 | -0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
星期五 | 0 | -0.62 | -0.62 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
星期六 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(0.00),最差 星期二(-0.05)
- 3日: 表現最好 星期三(0.63),最差 星期五(-0.62)
- 5日: 表現最好 星期三(0.63),最差 星期五(-0.62)
- 15日: 表現最好 星期一(0.14),最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(0.32),最差 星期二(-0.03)
- 60日: 表現最好 星期三(0.27),最差 星期二(-0.02)
- 90日: 表現最好 星期三(0.19),最差 星期一(-0.05)
- 180日: 表現最好 星期三(0.16),最差 星期一(-0.17)
- 365日: 表現最好 星期三(0.08),最差 星期一(-0.07)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 40.85 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 33.33 | 23.68 | 36.49 |
星期二 | 35.91 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 42.11 | 35.14 | 29.73 |
星期三 | 40.83 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 55.56 | 54.29 | 45.07 |
星期四 | 40.24 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 50 | 42.42 | 38.89 |
星期五 | 40.66 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 45.95 | 40.54 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期一(40.85),最差 星期二(35.91)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67),最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67),最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67),最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56),最差 星期一(33.33)
- 180日: 表現最好 星期三(54.29),最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期三(45.07),最差 星期二(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 456.39 | nan | 83.42 | 55.58 | 105.05 | 83.27 | 116.1 | 149.49 | 153.56 |
星期二 | 447.24 | nan | 19.56 | 110.2 | 100.51 | 94.09 | 80.14 | 105.03 | 129.61 |
星期三 | 398.87 | 229.3 | 229.3 | 129.34 | 183.63 | 131.18 | 120.19 | 178.39 | 162.59 |
星期四 | 412.51 | 39.45 | 39.45 | 50.07 | 88.69 | 83.67 | 84.07 | 112.65 | 145.43 |
星期五 | 485.9 | 97.21 | 97.21 | 102.37 | 106.66 | 91.07 | 94.82 | 109.13 | 133.4 |
星期六 | 202.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(485.90),最低 星期六(202.07)
- 3日: 成交量最高 星期三(229.30),最低 星期四(39.45)
- 5日: 成交量最高 星期三(229.30),最低 星期二(19.56)
- 15日: 成交量最高 星期三(129.34),最低 星期四(50.07)
- 30日: 成交量最高 星期三(183.63),最低 星期四(88.69)
- 60日: 成交量最高 星期三(131.18),最低 星期一(83.27)
- 90日: 成交量最高 星期三(120.19),最低 星期二(80.14)
- 180日: 成交量最高 星期三(178.39),最低 星期二(105.03)
- 365日: 成交量最高 星期三(162.59),最低 星期二(129.61)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1367.17 | nan | 200.22 | 133.11 | 249.18 | 195 | 274.63 | 347.34 | 361.34 |
星期二 | 1357 | nan | 46.82 | 263.19 | 238.94 | 219.92 | 186.76 | 246.48 | 309.44 |
星期三 | 1208.87 | 552.47 | 552.47 | 310.75 | 439.55 | 310.31 | 282.3 | 420.77 | 386.76 |
星期四 | 1258.59 | 94.97 | 94.97 | 119.84 | 212.35 | 196.59 | 196.14 | 264.33 | 346.42 |
星期五 | 1480.02 | 234.57 | 234.57 | 245.66 | 254.37 | 213.99 | 221.07 | 255.24 | 316.76 |
星期六 | 655.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(1480.02),最差 星期六(655.92)
- 3日: 表現最好 星期三(552.47),最差 星期四(94.97)
- 5日: 表現最好 星期三(552.47),最差 星期二(46.82)
- 15日: 表現最好 星期三(310.75),最差 星期四(119.84)
- 30日: 表現最好 星期三(439.55),最差 星期四(212.35)
- 60日: 表現最好 星期三(310.31),最差 星期一(195.00)
- 90日: 表現最好 星期三(282.30),最差 星期二(186.76)
- 180日: 表現最好 星期三(420.77),最差 星期二(246.48)
- 365日: 表現最好 星期三(386.76),最差 星期二(309.44)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 0.32%
- 近期表現最差的交易日是星期二,平均漲幅 -0.03%
- 成交量最高的交易日是星期三,平均成交量 183.63張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期二盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 23.85 | 57.14 | 23.88 | 23.70 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-11 | 23.85 | 53.13 | 23.88 | 23.71 | 0.17 | 0.21 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-12 | 23.85 | 37.50 | 23.87 | 23.72 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-13 | 23.75 | 37.50 | 23.86 | 23.72 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-14 | 24.05 | 50.00 | 23.89 | 23.75 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-17 | 23.90 | 51.72 | 23.89 | 23.76 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-18 | 23.95 | 55.17 | 23.90 | 23.77 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-19 | 24.10 | 61.29 | 23.93 | 23.80 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-20 | 24.10 | 58.62 | 23.95 | 23.82 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-21 | 23.95 | 44.44 | 23.95 | 23.83 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-03 | 24.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 24.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 23.95 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 24.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 23.85 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 23.85 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 23.85 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 23.85 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 23.75 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 24.05 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 23.90 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 23.95 | 0 | 中性 |
2025-03-19 | 24.10 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 24.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-21 | 23.95 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 24.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 24.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 23.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 24.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-20 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-21 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.89 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 211.69 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
95%VaR | -1.75 |
99%VaR | -4.44 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.33 |
年化波動率 | 21.09 |
5日波動率 | 0.96 |
10日波動率 | 1.03 |
20日波動率 | 1.07 |
60日波動率 | 1.12 |
上行波動率 | 1.14 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 10.28 |
收益率偏度 | 0.06 |
最大單日漲幅 | 9.84 |
最大單日跌幅 | -8.40 |
波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 1.52 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
2 | 1.34753 | 4.79351 | 16 | 68.75 | 0.246347 |
3 | 2.8481 | 8.09163 | 16 | 68.75 | 0.331383 |
4 | 1.34731 | 5.23294 | 14 | 57.1429 | 0.225618 |
5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
8 | 0.390835 | 9.05121 | 15 | 26.6667 | 0.0247667 |
9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
10 | -1.13506 | 5.49252 | 15 | 40 | -0.237001 |
11 | 0.573012 | 4.33634 | 15 | 60 | 0.093707 |
12 | 0.0318594 | 3.32042 | 15 | 46.6667 | -0.0405994 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.8481 | 8.09163 | 16 | 68.75 | 0.331383 |
1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2.8481 | 68.75 |
1 | 12 | 1.64934 | 62.5 |
6 | 5 | 1.38506 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.36805 | 93.3333 |
9 | 8 | -2.14567 | 66.6667 |
5 | 4 | -1.76495 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 48.42 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 48.42 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 48.58 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.58 |
趨勢持續性 | 47.72 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.08 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.22 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.81 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 46.26 |
動量持續性 | 48.42 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 52.18 |
動量持續性 | 48.42 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 65.98 |
動量持續性 | 48.58 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.58 |
成交量動量 | 63.31 |
動量持續性 | 47.72 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.13 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.22 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 97.21 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 42.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2236 | 0.1000 | 0.2344 |
Volume_Shares | 0.2236 | 1.0000 | 0.1589 | 0.3332 |
RSI_14 | 0.1000 | 0.1589 | 1.0000 | 0.5763 |
MACD | 0.2344 | 0.3332 | 0.5763 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.661% |
下跌 | 40.247% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -21.81% |
2 | 245 | -52.65% |
3 | 348 | -44.83% |
4 | 270 | -34.07% |
5 | 318 | 18.87% |
6 | 307 | -6.84% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 63.64% |
9 | 305 | 22.30% |
10 | 308 | 45.45% |
11 | 323 | -21.05% |
12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 63.64%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -52.65%)
- 平均準確率:-2.84%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 348 | 0.00% |
4 | 270 | -1.11% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 1.63% |
7 | 326 | -2.45% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率:0.07%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -10.07% |
2 | 245 | -20.41% |
3 | 348 | -20.69% |
4 | 270 | -18.52% |
5 | 318 | 11.64% |
6 | 307 | -5.86% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 28.18% |
9 | 305 | 3.61% |
10 | 308 | 12.66% |
11 | 323 | -8.98% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.18%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -20.69%)
- 平均準確率:-2.47%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 348 | -0.57% |
4 | 270 | -1.48% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -3.07% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 305 | -1.31% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -3.07%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -6.38% |
2 | 245 | -11.02% |
3 | 348 | -5.75% |
4 | 270 | -3.33% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -3.58% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | 5.90% |
10 | 308 | 4.22% |
11 | 323 | -4.95% |
12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 5.90%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率:-1.97%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -3.69% |
2 | 245 | -24.08% |
3 | 348 | -17.82% |
4 | 270 | -9.63% |
5 | 318 | 5.66% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 3.68% |
8 | 330 | 29.09% |
9 | 305 | 14.75% |
10 | 308 | 27.60% |
11 | 323 | -8.05% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.09%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -24.08%)
- 平均準確率:1.56%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.935
- 23.692
- 23.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.178
- 24.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 39.685 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.002 |
上漲比例 | 40.335 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00679012 | 0.104072 | 41.0774 |
2 | -0.0022905 | 0.0121121 | 41.676 |
3 | -0.00962539 | -0.0728607 | 37.9813 |
4 | -0.022921 | 0.00552898 | 38.2536 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0136364 | 39.6364 |
2 | -0.0131702 | 37.296 |
3 | -0.013569 | 41.1631 |
4 | -0.0150877 | 39.2982 |
5 | 0.0270408 | 43.5374 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011 |
上漲天數比例 | 39.687 |
下跌天數比例 | 45.133 |
平盤天數比例 | 15.179 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.814 |
平均漲幅 | 1.154 |
平均成交量變化(張) | 121.484 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.192 |
平均漲幅 | 0.689 |
平均成交量變化(張) | -36.916 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.366 |
平均跌幅 | -0.751 |
平均成交量變化(張) | 86.800 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.628 |
平均跌幅 | -0.556 |
平均成交量變化(張) | -33.740 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.360 |
平均漲跌幅 | 0.417 |
上漲比例 | 58.242 |
平均成交量(張) | 1541.658 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.224 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.198 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.62% | 121.98 | -57.61% | 6.99% | 66.67% |
最近一周 | 0.84% | 100.23 | 38.23% | 11.64% | 42.86% |
最近半個月 | -0.62% | 89.51 | 55.15% | 9.03% | 46.67% |
最近一個月 | 3.01% | 116.91 | 32.36% | 10.43% | 46.67% |
最近兩個月 | 4.59% | 96.71 | 78.19% | 8.23% | 48.33% |
最近三個月 | 4.59% | 98.90 | 539.48% | 7.70% | 44.44% |
最近半年 | -2.84% | 130.92 | -53.90% | 8.92% | 40.00% |
最近一年 | -0.62% | 144.77 | 14.31% | 7.52% | 38.08% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 54.8/61.3/44.4/-16.8 | 44.0%/-55.3%/6.2% | -0.02/-0.02/-0.02/0.00 |
最近一周 | 51.3/37.5/44.4/6.9 | 20.8%/49.2%/6.2% | -0.03/-0.05/-0.02/0.03 |
