1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 17.98 |
收盤價標準差 | 5.76 |
最高價 | 41.50 |
最低價 | 8.71 |
平均成交量(張) | 2393.34 |
成交量標準差(張) | 4536.62 |
平均成交金額 | 50598499.76 |
平均成交筆數 | 749.52 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 40.01 |
最大單日漲幅 | 10.27 |
最大單日跌幅 | -11.15 |
年化波動率 | 34.66 |
最大回撤 | -65.92 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.97 | 5.73 | 2359.26 | 745.09 | -0.09 | 40.33 |
週二 | 18.00 | 5.77 | 2301.36 | 732.83 | -0.20 | 36.70 |
週三 | 17.99 | 5.79 | 2437.27 | 765.60 | 0.08 | 43.47 |
週四 | 18.00 | 5.82 | 2443.31 | 760.67 | -0.08 | 40.46 |
週五 | 18.01 | 5.72 | 2432.59 | 747.37 | -0.07 | 39.23 |
週六 | 14.43 | 2.57 | 2078.06 | 550.00 | -0.46 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 21.50 | 58.21 | 21.65 | 21.50 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 21.85 | 64.79 | 21.68 | 21.53 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 21.95 | 69.57 | 21.72 | 21.56 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 21.90 | 62.07 | 21.75 | 21.59 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-07 | 21.40 | 53.73 | 21.70 | 21.57 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-10 | 21.20 | 49.28 | 21.62 | 21.54 | 0.08 | 0.11 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-11 | 20.95 | 42.03 | 21.52 | 21.50 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-12 | 20.85 | 39.13 | 21.41 | 21.45 | -0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.10 |
2025-03-13 | 20.45 | 23.08 | 21.27 | 21.38 | -0.11 | 0.03 | 0.00 | -0.14 |
2025-03-14 | 21.00 | 28.57 | 21.22 | 21.35 | -0.13 | -0.00 | 0.00 | -0.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 22.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 21.95 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 21.75 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 21.75 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 21.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 21.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 21.95 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 21.90 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 21.40 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 21.20 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 20.95 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 20.85 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 20.45 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 21.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-24 | 22.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 21.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 21.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 21.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 21.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 21.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 21.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 21.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 21.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 21.20 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 20.95 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 20.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 20.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-14 | 21.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2125.80 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
95%VaR | -2.90 |
99%VaR | -5.82 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.18 |
年化波動率 | 34.66 |
5日波動率 | 1.64 |
10日波動率 | 1.76 |
20日波動率 | 1.84 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 2.11 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 82.83 |
收益率偏度 | 3.81 |
最大單日漲幅 | 50.99 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
ATR百分比 | 2.65 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.77017 | 15.2313 | 16 | 31.25 | -0.0615071 |
2 | 2.07443 | 8.90837 | 16 | 56.25 | 0.214154 |
3 | 2.34479 | 7.69864 | 16 | 43.75 | 0.282924 |
4 | 0.804451 | 14.3466 | 15 | 40 | 0.0444553 |
5 | -1.4434 | 7.38819 | 15 | 46.6667 | -0.217924 |
6 | -3.05077 | 4.41496 | 15 | 26.6667 | -0.728759 |
7 | 1.73632 | 6.40825 | 15 | 73.3333 | 0.244943 |
8 | -1.75193 | 10.896 | 15 | 40 | -0.176082 |
9 | -2.58792 | 9.7651 | 15 | 46.6667 | -0.282085 |
10 | -3.13569 | 6.27783 | 15 | 33.3333 | -0.526035 |
11 | 4.5269 | 10.6196 | 15 | 66.6667 | 0.410582 |
12 | 4.17518 | 11.6987 | 15 | 46.6667 | 0.342647 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.5269 | 10.6196 | 15 | 66.6667 | 0.410582 |
12 | 4.17518 | 11.6987 | 15 | 46.6667 | 0.342647 |
3 | 2.34479 | 7.69864 | 16 | 43.75 | 0.282924 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.13569 | 6.27783 | 15 | 33.3333 | -0.526035 |
6 | -3.05077 | 4.41496 | 15 | 26.6667 | -0.728759 |
9 | -2.58792 | 9.7651 | 15 | 46.6667 | -0.282085 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.5269 | 66.6667 |
12 | 11 | 4.17518 | 46.6667 |
3 | 2 | 2.34479 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.13569 | 66.6667 |
6 | 5 | -3.05077 | 73.3333 |
9 | 8 | -2.58792 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 46.03 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 46.06 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 46.03 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.17 |
趨勢持續性 | 44.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.55 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.99 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 84.27 |
動量持續性 | 46.03 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 78.26 |
動量持續性 | 46.06 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 103.23 |
動量持續性 | 46.03 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.17 |
成交量動量 | 140.36 |
動量持續性 | 44.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.49 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 222.05 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 42.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2862 | 0.0682 | 0.2297 |
Volume_Shares | 0.2862 | 1.0000 | 0.2046 | 0.3243 |
RSI_14 | 0.0682 | 0.2046 | 1.0000 | 0.5864 |
MACD | 0.2297 | 0.3243 | 0.5864 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.000% |
下跌 | 35.235% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 11.74% |
2 | 245 | -9.39% |
3 | 343 | -1.46% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 42.77% |
6 | 307 | 17.26% |
7 | 326 | 18.40% |
8 | 330 | 8.79% |
9 | 305 | 36.72% |
10 | 308 | 39.94% |
11 | 323 | -29.41% |
12 | 325 | -15.38% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 42.77%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -29.41%)
- 平均準確率:10.06%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 343 | -0.87% |
4 | 291 | -0.69% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 330 | -1.82% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 3.10% |
12 | 325 | -1.23% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.10%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率:0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.34% |
2 | 245 | -7.76% |
3 | 343 | 0.29% |
4 | 291 | -1.72% |
5 | 318 | 19.50% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 8.90% |
8 | 330 | -0.30% |
9 | 305 | 12.79% |
10 | 308 | 14.61% |
11 | 323 | -13.00% |
12 | 325 | -8.31% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.50%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -13.00%)
- 平均準確率:2.19%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 343 | -0.58% |
4 | 291 | -1.03% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -1.63% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | -1.52% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 325 | -0.92% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | -2.04% |
3 | 343 | -2.33% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | 4.89% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | 5.25% |
10 | 308 | 1.95% |
11 | 323 | -8.05% |
12 | 325 | -4.92% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 5.25%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)
- 平均準確率:-0.28%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 13.42% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 343 | 2.04% |
4 | 291 | 3.09% |
5 | 318 | 20.75% |
6 | 307 | 14.33% |
7 | 326 | 6.44% |
8 | 330 | 11.52% |
9 | 305 | 17.70% |
10 | 308 | 24.03% |
11 | 323 | -12.38% |
12 | 325 | 0.00% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.03%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -12.38%)
- 平均準確率:8.07%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.502
- 20.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.593
- 22.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 40.903 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0187923 | 0.125688 | 39.1648 |
2 | -0.031714 | -0.0560274 | 40.393 |
3 | -0.0287201 | -0.040912 | 39.23 |
4 | -0.0102092 | 0.0866988 | 41.2134 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0220748 | 40.1689 |
2 | -0.0585979 | 37.3117 |
3 | -0.00806157 | 40.5929 |
4 | -0.0126838 | 40.0233 |
5 | 0.0127986 | 45.7338 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.022 |
上漲天數比例 | 40.011 |
下跌天數比例 | 48.803 |
平盤天數比例 | 11.186 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.232 |
平均漲幅 | 1.991 |
平均成交量變化(張) | 151.368 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.876 |
平均漲幅 | 1.144 |
平均成交量變化(張) | -34.055 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.792 |
平均跌幅 | -1.353 |
平均成交量變化(張) | 114.126 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.100 |
平均跌幅 | -0.953 |
平均成交量變化(張) | -37.230 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.604 |
平均漲跌幅 | 1.429 |
上漲比例 | 63.125 |
平均成交量(張) | 6615.932 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.286 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.260 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.72% | 201.92 | 132.98% | 51.72% | 66.67% |
最近一周 | -4.11% | 176.96 | 54.36% | 28.23% | 28.57% |
最近半個月 | -6.67% | 156.92 | 23.52% | 21.33% | 33.33% |
最近一個月 | 1.20% | 165.38 | 28.59% | 22.01% | 43.33% |
最近兩個月 | -6.46% | 211.18 | 184.55% | 23.10% | 41.67% |
最近三個月 | -2.10% | 196.43 | 80.82% | 24.32% | 45.56% |
最近半年 | -25.00% | 485.93 | -83.88% | 31.54% | 41.67% |
最近一年 | 12.30% | 893.78 | -17.08% | 32.55% | 46.30% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 30.3/39.1/28.6/-10.6 | -77.4%/19.5%/-52.4% | -0.12/-0.10/-0.12/-0.02 |
最近一周 | 42.6/62.1/28.6/-33.5 | -44.0%/-87.6%/-52.4% | -0.06/0.05/-0.12/-0.17 |
最近半個月 | 56.8/83.6/28.6/-55.0 | 9.7%/-177.5%/-52.4% | 0.05/0.23/-0.12/-0.36 |
最近一個月 | 51.7/21.4/28.6/7.1 | 12.6%/-8.5%/-52.4% | 0.04/-0.15/-0.12/0.03 |
最近兩個月 | 47.0/56.3/28.6/-27.8 | -6.0%/-69.5%/-52.4% | -0.01/0.05/-0.12/-0.17 |
最近三個月 | 48.7/32.3/28.6/-3.7 | -1.4%/29.5%/-52.4% | 0.03/0.04/-0.12/-0.16 |
最近半年 | 45.5/60.8/28.6/-32.2 | -12.4%/-64.0%/-52.4% | 0.00/0.05/-0.12/-0.17 |
最近一年 | 50.8/35.7/28.6/-7.1 | 1.6%/31.9%/-52.4% | -0.00/-0.05/-0.12/-0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 165.38張 |
成交量趨勢 | 28.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.50 |
第2個買點 | 20.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.99 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.59 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.88%
- 中期(20日)波動率:33.56%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.98
- 價格波動範圍:8.71 ~ 41.50
- 價格變異係數:32.03%
風險指標
- 最大回撤:-65.92%
- 回撤恢復天數:489天
- 風險調整後收益:0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.46%
- 近期波動率:23.10%
- 近期最大回撤:-12.17%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1403.52%
- 波動率相對表現:-11.71%
- 回撤相對表現:+53.75%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:42.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:35:43
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置