1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3720.00 |
平均收盤價 | 22.57 |
收盤價標準差 | 10.06 |
最高價 | 59.50 |
最低價 | 5.75 |
平均成交量(張) | 5580.47 |
成交量標準差(張) | 8100.94 |
平均成交金額 | 149737310.04 |
平均成交筆數 | 2315.21 |
平均漲跌幅 | -0.36 |
上漲天數比例 | 35.94 |
最大單日漲幅 | 13.72 |
最大單日跌幅 | -13.03 |
年化波動率 | 48.34 |
最大回撤 | -89.93 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.38 | 9.99 | 5259.06 | 2153.20 | -0.49 | 34.84 |
週二 | 22.53 | 10.10 | 5609.22 | 2344.15 | -0.42 | 35.37 |
週三 | 22.61 | 10.09 | 5554.09 | 2335.92 | -0.09 | 40.80 |
週四 | 22.70 | 10.15 | 5820.10 | 2406.92 | -0.39 | 34.50 |
週五 | 22.65 | 10.08 | 5660.41 | 2339.63 | -0.44 | 33.88 |
週六 | 21.83 | 6.13 | 5291.04 | 1960.53 | 0.10 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 14.90 | 67.24 | 14.76 | 14.57 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 14.90 | 72.22 | 14.78 | 14.59 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-05 | 15.05 | 76.36 | 14.82 | 14.63 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 14.65 | 58.00 | 14.80 | 14.63 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-07 | 14.60 | 50.00 | 14.77 | 14.63 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-10 | 14.65 | 51.11 | 14.75 | 14.63 | 0.12 | 0.13 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-11 | 14.40 | 46.94 | 14.69 | 14.61 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-12 | 14.50 | 43.48 | 14.66 | 14.60 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-13 | 14.20 | 37.25 | 14.59 | 14.57 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-14 | 14.80 | 50.82 | 14.63 | 14.59 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | -0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 14.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 14.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 15.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 15.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 14.95 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 14.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 14.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 15.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 14.65 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 14.60 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 14.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 14.40 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 14.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-13 | 14.20 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 14.80 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 14.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 14.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 15.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 15.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 14.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 14.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 14.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 15.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 14.65 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 14.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 14.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 14.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.13 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 118.50 |
索提諾比率 | 0.12 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
95%VaR | -4.65 |
99%VaR | -7.00 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.05 |
年化波動率 | 48.34 |
5日波動率 | 2.55 |
10日波動率 | 2.68 |
20日波動率 | 2.77 |
60日波動率 | 2.87 |
上行波動率 | 2.57 |
下行波動率 | 1.84 |
收益率峰度 | 24.54 |
收益率偏度 | 1.69 |
最大單日漲幅 | 52.32 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
平均真實範圍(ATR) | 0.89 |
ATR百分比 | 3.90 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.41459 | 11.5935 | 16 | 43.75 | -0.308902 |
2 | 8.4585 | 13.2765 | 16 | 75 | 0.624548 |
3 | -2.69304 | 17.6942 | 16 | 31.25 | -0.161619 |
4 | -4.11948 | 7.00081 | 15 | 20 | -0.612236 |
5 | -0.159699 | 13.6109 | 15 | 40 | -0.0239782 |
6 | -1.70482 | 9.26193 | 15 | 13.3333 | -0.202063 |
7 | -3.43507 | 9.64803 | 15 | 26.6667 | -0.373313 |
8 | -4.08173 | 11.7547 | 15 | 33.3333 | -0.361422 |
9 | 4.36638 | 19.9747 | 15 | 66.6667 | 0.210251 |
10 | 0.808766 | 21.1593 | 15 | 40 | 0.0303459 |
11 | -0.00554036 | 14.9261 | 15 | 46.6667 | -0.0115373 |
12 | 5.34141 | 16.2361 | 15 | 53.3333 | 0.318719 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.4585 | 13.2765 | 16 | 75 | 0.624548 |
12 | 5.34141 | 16.2361 | 15 | 53.3333 | 0.318719 |
9 | 4.36638 | 19.9747 | 15 | 66.6667 | 0.210251 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -4.11948 | 7.00081 | 15 | 20 | -0.612236 |
8 | -4.08173 | 11.7547 | 15 | 33.3333 | -0.361422 |
7 | -3.43507 | 9.64803 | 15 | 26.6667 | -0.373313 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 8.4585 | 75 |
12 | 11 | 5.34141 | 53.3333 |
9 | 8 | 4.36638 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -4.11948 | 80 |
8 | 7 | -4.08173 | 66.6667 |
7 | 6 | -3.43507 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 45.83 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 45.11 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 44.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.18 |
趨勢持續性 | 39.68 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.76 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.41 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.19 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -20.70 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 47.15 |
動量持續性 | 45.83 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 58.12 |
動量持續性 | 45.11 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 66.81 |
動量持續性 | 44.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.18 |
成交量動量 | 97.18 |
動量持續性 | 39.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.76 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.19 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2656.24 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 44.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2882 | 0.1361 | 0.2284 |
Volume_Shares | 0.2882 | 1.0000 | 0.3106 | 0.3633 |
RSI_14 | 0.1361 | 0.3106 | 1.0000 | 0.6320 |
MACD | 0.2284 | 0.3633 | 0.6320 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 69.065% |
下跌 | 37.320% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 14.43% |
2 | 245 | -27.76% |
3 | 343 | 8.45% |
4 | 291 | 37.46% |
5 | 318 | 37.11% |
6 | 307 | 23.45% |
7 | 326 | 42.02% |
8 | 330 | 52.12% |
9 | 305 | -7.54% |
10 | 308 | 20.13% |
11 | 318 | 36.16% |
12 | 331 | -20.54% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 52.12%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -27.76%)
- 平均準確率:17.96%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 343 | -2.33% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 318 | 0.31% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)
- 平均準確率:0.06%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -3.02% |
2 | 245 | -11.02% |
3 | 343 | 0.00% |
4 | 291 | 8.59% |
5 | 318 | 14.47% |
6 | 307 | 6.19% |
7 | 326 | 15.95% |
8 | 330 | 20.00% |
9 | 305 | -2.62% |
10 | 308 | 4.55% |
11 | 318 | 12.26% |
12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -12.69%)
- 平均準確率:4.39%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 343 | -1.75% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 318 | 0.94% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | -9.39% |
3 | 343 | 2.92% |
4 | 291 | 5.50% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -2.61% |
7 | 326 | 4.91% |
8 | 330 | 5.76% |
9 | 305 | -2.95% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 318 | 4.72% |
12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率:0.27%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 18.79% |
2 | 245 | -11.84% |
3 | 343 | 9.62% |
4 | 291 | 24.05% |
5 | 318 | 18.87% |
6 | 307 | 19.87% |
7 | 326 | 21.47% |
8 | 330 | 25.76% |
9 | 305 | -1.31% |
10 | 308 | 13.64% |
11 | 318 | 17.92% |
12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.76%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)
- 平均準確率:13.22%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.755
- 14.546
- 14.206
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.304
- 15.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.065 |
上漲比例 | 36.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.081 |
上漲比例 | 36.903 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.103465 | 0.040737 | 35.7788 |
2 | -0.124443 | -0.0741769 | 32.8603 |
3 | -0.0812175 | -0.0304827 | 37.7732 |
4 | -0.0717764 | 0.150344 | 37.1996 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0851267 | 36.5501 |
2 | -0.121541 | 34.1831 |
3 | -0.098187 | 35.6899 |
4 | -0.094007 | 35.7477 |
5 | -0.0351186 | 40.678 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.095 |
上漲天數比例 | 35.941 |
下跌天數比例 | 59.167 |
平盤天數比例 | 4.892 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.860 |
平均漲幅 | 2.906 |
平均成交量變化(張) | 116.130 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.790 |
平均漲幅 | 1.623 |
平均成交量變化(張) | -30.886 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.457 |
平均跌幅 | -2.486 |
平均成交量變化(張) | 58.697 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.892 |
平均跌幅 | -1.508 |
平均成交量變化(張) | -34.453 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.522 |
平均漲跌幅 | 2.942 |
上漲比例 | 79.180 |
平均成交量(張) | 17776.364 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.288 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.240 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 2.07% | 1564.49 | 173.68% | 70.65% | 66.67% |
最近一周 | 1.02% | 1357.06 | 61.66% | 35.88% | 57.14% |
最近半個月 | 0.34% | 1625.12 | 299.82% | 32.20% | 60.00% |
最近一個月 | 7.64% | 1273.30 | 265.51% | 31.97% | 46.67% |
最近兩個月 | -11.38% | 1204.68 | 119.45% | 32.93% | 38.33% |
最近三個月 | -19.78% | 1226.00 | 57.14% | 31.79% | 33.33% |
最近半年 | -32.88% | 4673.50 | 8.69% | 37.41% | 33.33% |
最近一年 | -7.79% | 4031.85 | 360.00% | 38.84% | 34.79% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 43.9/43.5/50.8/7.3 | -35.8%/34.7%/8.2% | -0.05/-0.04/-0.04/0.00 |
最近一周 | 48.2/58.0/50.8/-7.2 | -18.1%/0.3%/8.2% | -0.02/0.04/-0.04/-0.09 |
最近半個月 | 61.1/74.1/50.8/-23.3 | 25.7%/-64.6%/8.2% | 0.07/0.18/-0.04/-0.23 |
最近一個月 | 57.0/37.7/50.8/13.2 | 26.6%/45.1%/8.2% | 0.10/0.07/-0.04/-0.11 |
最近兩個月 | 42.3/49.3/50.8/1.5 | -23.8%/50.7%/8.2% | 0.03/0.02/-0.04/-0.07 |
最近三個月 | 40.7/28.2/50.8/22.7 | -36.0%/62.9%/8.2% | 0.02/-0.01/-0.04/-0.03 |
最近半年 | 41.9/48.9/50.8/2.0 | -27.3%/44.4%/8.2% | -0.01/-0.11/-0.04/0.07 |
最近一年 | 47.7/56.1/50.8/-5.3 | -4.3%/-18.0%/8.2% | 0.00/0.08/-0.04/-0.12 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1273.30張 |
成交量趨勢 | 265.51% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.75 |
第2個買點 | 14.55 |
第3個買點 | 14.21 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.92 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.05% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:52.45%
- 中期(20日)波動率:55.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.57
- 價格波動範圍:5.75 ~ 59.50
- 價格變異係數:44.58%
風險指標
- 最大回撤:-89.93%
- 回撤恢復天數:1163天
- 風險調整後收益:0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.38%
- 近期波動率:32.93%
- 近期最大回撤:-21.26%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1775.45%
- 波動率相對表現:-15.63%
- 回撤相對表現:+68.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:44.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 44.44%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:33:03
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置