最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-14 |
收盤價 | 16.35 |
漲跌 | 0.25 |
成交量 | 399張 |
成交金額 | 6,503,678元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.62 |
平均成交量(張) | 432.51 |
成交量變化率 | 19.19 |
波動率 | 27.79 |
RSI平均值 | 68.24 |
RSI舊值 | 75.00 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | -7.35 |
布林帶位置平均 | 51.37 |
布林帶位置變化 | 8.77 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.06 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.93 |
平均成交量(張) | 573.11 |
成交量變化率 | -44.26 |
波動率 | 16.61 |
RSI平均值 | 74.24 |
RSI舊值 | 80.00 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | -12.35 |
布林帶位置平均 | 62.92 |
布林帶位置變化 | -12.72 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | 0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.10 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.07 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.81 |
平均成交量(張) | 608.41 |
成交量變化率 | -52.54 |
波動率 | 15.35 |
RSI平均值 | 75.30 |
RSI舊值 | 74.36 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | -6.71 |
布林帶位置平均 | 72.22 |
布林帶位置變化 | -30.04 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 60.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.13 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.10 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 9.36 |
平均成交量(張) | 560.02 |
成交量變化率 | 21.26 |
波動率 | 17.06 |
RSI平均值 | 65.61 |
RSI舊值 | 31.91 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | 35.73 |
布林帶位置平均 | 54.76 |
布林帶位置變化 | 85.61 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.00 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.39 |
平均成交量(張) | 567.76 |
成交量變化率 | -52.38 |
波動率 | 19.74 |
RSI平均值 | 47.16 |
RSI舊值 | 52.05 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | 15.59 |
布林帶位置平均 | -8.61 |
布林帶位置變化 | 117.71 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.97 |
平均成交量(張) | 1217.56 |
成交量變化率 | -28.41 |
波動率 | 27.16 |
RSI平均值 | 48.48 |
RSI舊值 | 47.50 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | 20.15 |
布林帶位置平均 | -3.62 |
布林帶位置變化 | 60.70 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.00 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.49 |
平均成交量(張) | 2751.83 |
成交量變化率 | -79.16 |
波動率 | 35.37 |
RSI平均值 | 48.27 |
RSI舊值 | 49.28 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | 18.37 |
布林帶位置平均 | -3.82 |
布林帶位置變化 | 98.00 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.13 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.39 |
平均成交量(張) | 1945.65 |
成交量變化率 | -48.15 |
波動率 | 30.40 |
RSI平均值 | 49.16 |
RSI舊值 | 43.90 |
RSI最新值 | 67.65 |
RSI變化 | 23.74 |
布林帶位置平均 | -2.23 |
布林帶位置變化 | 148.46 |
布林帶位置最新值 | 64.29 |
上漲天數比例 | 35.34 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置