1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3678.00 |
平均收盤價 | 22.56 |
收盤價標準差 | 3.62 |
最高價 | 36.15 |
最低價 | 13.80 |
平均成交量(張) | 655.54 |
成交量標準差(張) | 1354.52 |
平均成交金額 | 15416628.95 |
平均成交筆數 | 290.71 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 39.40 |
最大單日漲幅 | 9.65 |
最大單日跌幅 | -13.03 |
年化波動率 | 25.55 |
最大回撤 | -58.02 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.55 | 3.66 | 739.22 | 317.68 | -0.09 | 41.27 |
週二 | 22.54 | 3.63 | 612.97 | 281.66 | -0.18 | 34.41 |
週三 | 22.57 | 3.66 | 636.33 | 286.55 | 0.03 | 42.65 |
週四 | 22.58 | 3.60 | 621.35 | 278.62 | -0.06 | 39.48 |
週五 | 22.56 | 3.58 | 674.07 | 292.03 | -0.08 | 38.47 |
週六 | 23.33 | 3.00 | 467.14 | 169.43 | 0.21 | 78.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 20.05 | 63.64 | 19.99 | 19.89 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 20.10 | 61.90 | 20.01 | 19.90 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 20.20 | 68.18 | 20.04 | 19.93 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 20.20 | 61.11 | 20.06 | 19.95 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-07 | 20.15 | 64.71 | 20.08 | 19.96 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-10 | 20.15 | 57.14 | 20.09 | 19.97 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 20.20 | 64.29 | 20.11 | 19.99 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-12 | 20.30 | 64.29 | 20.14 | 20.01 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-13 | 20.30 | 69.23 | 20.16 | 20.04 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-14 | 20.70 | 80.00 | 20.24 | 20.08 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 20.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 20.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 20.05 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 20.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 20.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 20.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 20.20 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 20.15 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 20.15 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 20.20 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 20.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-13 | 20.30 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 20.70 | -3 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 20.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 20.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 20.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 20.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 20.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 20.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 20.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 20.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 20.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 20.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 20.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 20.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 20.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-13 | 20.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 20.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.27 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 386.14 |
索提諾比率 | 0.13 |
波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
95%VaR | -1.97 |
99%VaR | -4.34 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.61 |
年化波動率 | 25.55 |
5日波動率 | 1.13 |
10日波動率 | 1.22 |
20日波動率 | 1.30 |
60日波動率 | 1.39 |
上行波動率 | 1.64 |
下行波動率 | 1.09 |
收益率峰度 | 158.00 |
收益率偏度 | 5.92 |
最大單日漲幅 | 44.06 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
ATR百分比 | 1.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.15765 | 4.24538 | 16 | 31.25 | -0.547492 |
2 | 1.30893 | 4.4807 | 16 | 50 | 0.254929 |
3 | 1.39718 | 9.20138 | 16 | 75 | 0.133731 |
4 | 3.05486 | 7.85124 | 15 | 46.6667 | 0.367865 |
5 | 0.049363 | 8.22443 | 15 | 33.3333 | -0.0142628 |
6 | 0.813193 | 4.76734 | 15 | 60 | 0.135616 |
7 | -3.72183 | 6.45626 | 15 | 26.6667 | -0.602283 |
8 | 0.839672 | 9.28949 | 15 | 53.3333 | 0.072448 |
9 | -0.614723 | 7.44521 | 14 | 33.3333 | -0.104952 |
10 | -1.06258 | 6.46534 | 15 | 26.6667 | -0.190129 |
11 | 0.0524947 | 5.70965 | 15 | 46.6667 | -0.0199963 |
12 | 0.992251 | 4.64065 | 15 | 46.6667 | 0.177903 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.05486 | 7.85124 | 15 | 46.6667 | 0.367865 |
3 | 1.39718 | 9.20138 | 16 | 75 | 0.133731 |
2 | 1.30893 | 4.4807 | 16 | 50 | 0.254929 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.72183 | 6.45626 | 15 | 26.6667 | -0.602283 |
1 | -2.15765 | 4.24538 | 16 | 31.25 | -0.547492 |
10 | -1.06258 | 6.46534 | 15 | 26.6667 | -0.190129 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3.05486 | 46.6667 |
3 | 2 | 1.39718 | 75 |
2 | 1 | 1.30893 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.72183 | 73.3333 |
1 | 12 | -2.15765 | 68.75 |
10 | 9 | -1.06258 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 47.01 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 48.59 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 47.74 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.82 |
趨勢持續性 | 48.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.84 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.85 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.69 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.11 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.98 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.53 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.69 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.81 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.75 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 8.65 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.69 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 435.72 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 43.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1253 | 0.0922 | 0.2716 |
Volume_Shares | 0.1253 | 1.0000 | 0.1885 | 0.3105 |
RSI_14 | 0.0922 | 0.1885 | 1.0000 | 0.6031 |
MACD | 0.2716 | 0.3105 | 0.6031 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.678% |
下跌 | 38.246% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 22.15% |
2 | 245 | -25.31% |
3 | 343 | -25.07% |
4 | 291 | -15.81% |
5 | 318 | 19.18% |
6 | 307 | -29.64% |
7 | 326 | 93.87% |
8 | 295 | 13.56% |
9 | 297 | -8.08% |
10 | 304 | 10.86% |
11 | 323 | 27.55% |
12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 93.87%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -29.64%)
- 平均準確率:6.23%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 343 | 1.17% |
4 | 291 | -1.03% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 295 | 1.36% |
9 | 297 | 0.00% |
10 | 304 | -1.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.36%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率:0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 6.71% |
2 | 245 | -14.69% |
3 | 343 | -14.29% |
4 | 291 | -9.28% |
5 | 318 | 5.97% |
6 | 307 | -14.01% |
7 | 326 | 39.57% |
8 | 295 | 5.08% |
9 | 297 | -8.75% |
10 | 304 | 0.33% |
11 | 323 | 8.05% |
12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 39.57%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)
- 平均準確率:0.24%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | 1.17% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 295 | 0.68% |
9 | 297 | -1.01% |
10 | 304 | -1.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -4.90% |
3 | 343 | -1.17% |
4 | 291 | -4.81% |
5 | 318 | 2.52% |
6 | 307 | -3.91% |
7 | 326 | 7.67% |
8 | 295 | 1.02% |
9 | 297 | -0.67% |
10 | 304 | -0.33% |
11 | 323 | 1.86% |
12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率:-0.37%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 15.77% |
2 | 245 | -7.76% |
3 | 343 | -11.95% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 11.01% |
6 | 307 | -12.38% |
7 | 326 | 46.93% |
8 | 295 | 5.42% |
9 | 297 | 2.36% |
10 | 304 | 13.49% |
11 | 323 | 16.41% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.93%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -12.38%)
- 平均準確率:6.31%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.143
- 19.905
- 19.814
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 40.070 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.004 |
上漲比例 | 42.044 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.011851 | 0.0088523 | 41.9865 |
2 | -0.00305677 | 0.061857 | 42.2489 |
3 | -0.028735 | -0.0646975 | 37.9085 |
4 | -0.0308455 | 0.0604295 | 35.6994 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0174603 | 40.7814 |
2 | -0.048227 | 37.5443 |
3 | -0.00922722 | 38.985 |
4 | -0.0156506 | 37.7491 |
5 | 0.0248288 | 46.9178 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019 |
上漲天數比例 | 39.396 |
下跌天數比例 | 48.369 |
平盤天數比例 | 12.208 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.077 |
平均漲幅 | 1.316 |
平均成交量變化(張) | 128.160 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.071 |
平均漲幅 | 0.777 |
平均成交量變化(張) | -34.043 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.231 |
平均跌幅 | -0.945 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.620 |
平均跌幅 | -0.632 |
平均成交量變化(張) | -34.979 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.401 |
平均漲跌幅 | 0.653 |
上漲比例 | 61.489 |
平均成交量(張) | 2161.765 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.125 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.203 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 1.97% | 247.45 | 140.04% | 22.12% | 66.67% |
最近一周 | 2.48% | 163.23 | 431.10% | 12.77% | 57.14% |
最近半個月 | 2.99% | 130.54 | 418.75% | 9.20% | 60.00% |
最近一個月 | 6.98% | 118.05 | 230.31% | 8.55% | 46.67% |
最近兩個月 | -0.24% | 131.62 | 14.23% | 12.76% | 43.33% |
最近三個月 | 3.76% | 175.35 | 100.69% | 13.35% | 38.89% |
最近半年 | 0.49% | 150.32 | 256.34% | 12.27% | 39.44% |
最近一年 | 7.81% | 155.76 | 868.47% | 12.03% | 39.73% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 71.2/64.3/80.0/15.7 | 120.4%/73.4%/169.9% | 0.02/0.01/0.04/0.03 |
最近一周 | 65.8/61.1/80.0/18.9 | 82.8%/105.1%/169.9% | 0.02/0.02/0.04/0.02 |
最近半個月 | 67.8/75.0/80.0/5.0 | 64.9%/107.8%/169.9% | 0.03/0.08/0.04/-0.04 |
最近一個月 | 65.8/41.3/80.0/38.7 | 52.5%/191.2%/169.9% | 0.06/0.02/0.04/0.02 |
最近兩個月 | 49.0/50.0/80.0/30.0 | -10.0%/210.3%/169.9% | -0.00/-0.04/0.04/0.07 |
最近三個月 | 52.4/37.5/80.0/42.5 | 7.8%/206.5%/169.9% | 0.01/-0.01/0.04/0.05 |
最近半年 | 49.7/73.1/80.0/6.9 | 3.0%/76.9%/169.9% | 0.00/0.02/0.04/0.01 |
最近一年 | 50.6/53.8/80.0/26.2 | 3.7%/162.2%/169.9% | 0.00/0.07/0.04/-0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 118.05張 |
成交量趨勢 | 230.31% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.14 |
第2個買點 | 19.91 |
第3個買點 | 19.81 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.42 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 20.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:57.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.96%
- 中期(20日)波動率:24.40%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.56
- 價格波動範圍:13.80 ~ 36.15
- 價格變異係數:16.06%
風險指標
- 最大回撤:-58.02%
- 回撤恢復天數:-668天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.24%
- 近期波動率:12.76%
- 近期最大回撤:-10.05%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-466.70%
- 波動率相對表現:-12.96%
- 回撤相對表現:+47.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:43.16%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 55.56%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:22:38
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置