1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3718.00 |
平均收盤價 | 15.13 |
收盤價標準差 | 5.80 |
最高價 | 39.60 |
最低價 | 3.51 |
平均成交量(張) | 439.38 |
成交量標準差(張) | 825.79 |
平均成交金額 | 8278734.92 |
平均成交筆數 | 314.19 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 37.98 |
最大單日漲幅 | 14.71 |
最大單日跌幅 | -17.76 |
年化波動率 | 50.72 |
最大回撤 | -90.16 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.10 | 5.94 | 430.83 | 301.69 | -0.12 | 36.35 |
週二 | 15.19 | 5.84 | 445.47 | 304.03 | -0.10 | 35.77 |
週三 | 15.08 | 5.68 | 434.64 | 316.73 | 0.16 | 40.27 |
週四 | 15.16 | 5.79 | 454.13 | 346.01 | -0.08 | 38.04 |
週五 | 15.11 | 5.77 | 436.44 | 306.69 | -0.06 | 39.15 |
週六 | 15.61 | 5.05 | 197.28 | 89.20 | 0.42 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 18.85 | 24.07 | 20.55 | 20.78 | -0.24 | 0.08 | 0.00 | -0.32 |
2025-03-04 | 19.70 | 34.96 | 20.42 | 20.70 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.30 |
2025-03-05 | 19.05 | 33.33 | 20.21 | 20.58 | -0.38 | -0.07 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-06 | 19.60 | 38.57 | 20.11 | 20.51 | -0.40 | -0.13 | 0.00 | -0.26 |
2025-03-07 | 19.40 | 33.82 | 20.00 | 20.43 | -0.42 | -0.19 | 0.00 | -0.23 |
2025-03-10 | 19.55 | 36.30 | 19.93 | 20.36 | -0.43 | -0.24 | 0.00 | -0.19 |
2025-03-11 | 19.35 | 35.25 | 19.84 | 20.29 | -0.44 | -0.28 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-12 | 19.15 | 33.80 | 19.74 | 20.20 | -0.47 | -0.32 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-13 | 19.15 | 33.80 | 19.65 | 20.12 | -0.48 | -0.35 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-14 | 19.25 | 25.98 | 19.59 | 20.06 | -0.47 | -0.37 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.10 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 20.90 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 20.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 19.15 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 18.85 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 19.70 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 19.05 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 19.60 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 19.40 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 19.55 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 19.35 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 19.15 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 19.15 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 19.25 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.30 | 持平 | 持平 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-02-25 | 20.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-26 | 20.10 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-02-27 | 19.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-03 | 18.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-04 | 19.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 19.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-06 | 19.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 19.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 19.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 19.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 19.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 19.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 19.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.97 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 521.89 |
索提諾比率 | 0.57 |
波動率比率(上行/下行) | 1.93 |
95%VaR | -3.71 |
99%VaR | -6.91 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.19 |
年化波動率 | 50.72 |
5日波動率 | 2.07 |
10日波動率 | 2.27 |
20日波動率 | 2.41 |
60日波動率 | 2.60 |
上行波動率 | 3.65 |
下行波動率 | 1.89 |
收益率峰度 | 332.21 |
收益率偏度 | 9.98 |
最大單日漲幅 | 106.29 |
最大單日跌幅 | -30.81 |
波動率比率(上行/下行) | 1.93 |
平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.287978 | 8.48114 | 16 | 50 | -0.0536065 |
2 | 5.95281 | 14.9725 | 15 | 62.5 | 0.386451 |
3 | -1.09565 | 13.662 | 15 | 43.75 | -0.0923965 |
4 | -0.118659 | 11.383 | 14 | 26.6667 | -0.0250659 |
5 | 3.36271 | 15.6453 | 14 | 46.6667 | 0.204282 |
6 | 0.274334 | 9.05821 | 14 | 33.3333 | 0.0118862 |
7 | 0.0695659 | 6.89632 | 15 | 46.6667 | -0.0140801 |
8 | 2.40601 | 23.0891 | 15 | 33.3333 | 0.096987 |
9 | 7.26447 | 25.7337 | 14 | 40 | 0.275818 |
10 | -2.32643 | 14.0937 | 15 | 33.3333 | -0.176894 |
11 | 0.722544 | 14.9467 | 15 | 46.6667 | 0.0371907 |
12 | 2.9407 | 13.7769 | 15 | 66.6667 | 0.201354 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7.26447 | 25.7337 | 14 | 40 | 0.275818 |
2 | 5.95281 | 14.9725 | 15 | 62.5 | 0.386451 |
5 | 3.36271 | 15.6453 | 14 | 46.6667 | 0.204282 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.32643 | 14.0937 | 15 | 33.3333 | -0.176894 |
3 | -1.09565 | 13.662 | 15 | 43.75 | -0.0923965 |
1 | -0.287978 | 8.48114 | 16 | 50 | -0.0536065 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 7.26447 | 40 |
2 | 1 | 5.95281 | 62.5 |
5 | 4 | 3.36271 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.32643 | 66.6667 |
3 | 2 | -1.09565 | 56.25 |
1 | 12 | -0.287978 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 42.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.78 |
趨勢持續性 | 44.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.64 |
趨勢持續性 | 45.56 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.05 |
趨勢持續性 | 41.88 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.87 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.23 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.66 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 7.45 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.72 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.55 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.51 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.92 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.79 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.16 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 41.37 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 3.66 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 248.31 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 39.28 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3430 | 0.1737 | 0.2338 |
Volume_Shares | 0.3430 | 1.0000 | 0.2955 | 0.3339 |
RSI_14 | 0.1737 | 0.2955 | 1.0000 | 0.5606 |
MACD | 0.2338 | 0.3339 | 0.5606 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.883% |
下跌 | 37.127% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.36% |
2 | 245 | -36.33% |
3 | 343 | 0.00% |
4 | 291 | 29.90% |
5 | 318 | 37.11% |
6 | 307 | -8.47% |
7 | 326 | 33.74% |
8 | 330 | 32.42% |
9 | 298 | 3.69% |
10 | 308 | 38.31% |
11 | 323 | -2.17% |
12 | 331 | 22.05% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 38.31%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -36.33%)
- 平均準確率:12.80%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | -1.75% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 298 | 0.67% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | -0.31% |
12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)
- 平均準確率:0.05%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | -18.37% |
3 | 343 | -1.17% |
4 | 291 | 8.93% |
5 | 318 | 20.13% |
6 | 307 | -3.26% |
7 | 326 | 14.11% |
8 | 330 | 13.33% |
9 | 298 | 0.34% |
10 | 308 | 13.31% |
11 | 323 | -4.95% |
12 | 331 | 9.37% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 20.13%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)
- 平均準確率:4.31%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 343 | -2.33% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 298 | -0.34% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | -7.35% |
3 | 343 | -1.46% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -3.26% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 298 | -4.70% |
10 | 308 | 3.90% |
11 | 323 | -1.86% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)
- 平均準確率:-1.43%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 6.71% |
2 | 245 | -13.06% |
3 | 343 | 6.71% |
4 | 291 | 19.24% |
5 | 318 | 13.21% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 21.17% |
8 | 330 | 18.18% |
9 | 298 | 7.72% |
10 | 308 | 21.43% |
11 | 323 | 5.57% |
12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.43%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -13.06%)
- 平均準確率:9.84%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.450
- 17.974
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.350
- 22.416
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 36.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 37.436 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0147926 | 0.137527 | 41.1964 |
2 | -0.0208937 | 0.0378787 | 36.6812 |
3 | -0.0167058 | 0.137275 | 36.3732 |
4 | -0.0236316 | -0.00540822 | 37.8378 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0276961 | 37.5151 |
2 | -0.0571496 | 34.7674 |
3 | 0.00562427 | 40.3207 |
4 | -0.011764 | 37.6744 |
5 | 0.0223448 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019 |
上漲天數比例 | 37.977 |
下跌天數比例 | 48.413 |
平盤天數比例 | 11.807 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.028 |
平均漲幅 | 2.730 |
平均成交量變化(張) | 214.699 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.240 |
平均漲幅 | 1.470 |
平均成交量變化(張) | -37.881 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.933 |
平均跌幅 | -1.497 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.799 |
平均跌幅 | -1.231 |
平均成交量變化(張) | -40.858 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.974 |
平均漲跌幅 | 1.799 |
上漲比例 | 60.539 |
平均成交量(張) | 1523.034 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.343 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.52% | 305.32 | -36.48% | 5.86% | 33.33% |
最近一周 | -1.79% | 582.46 | -82.32% | 13.28% | 42.86% |
最近半個月 | -13.68% | 1161.73 | -86.75% | 43.72% | 33.33% |
最近一個月 | -8.33% | 761.04 | -31.03% | 36.07% | 36.67% |
最近兩個月 | -4.70% | 545.96 | -48.63% | 28.76% | 41.67% |
最近三個月 | -1.53% | 543.28 | -35.84% | 32.36% | 40.00% |
最近半年 | 8.15% | 386.85 | 43.84% | 27.09% | 40.00% |
最近一年 | 14.93% | 527.34 | 153.88% | 29.58% | 39.73% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 31.2/33.8/26.0/-7.8 | -50.4%/14.4%/-42.5% | -0.13/-0.15/-0.10/0.05 |
最近一周 | 33.9/38.6/26.0/-12.6 | -54.0%/17.6%/-42.5% | -0.18/-0.26/-0.10/0.16 |
最近半個月 | 36.5/64.4/26.0/-38.4 | -64.2%/-177.0%/-42.5% | -0.18/0.02/-0.10/-0.12 |
最近一個月 | 51.0/48.3/26.0/-22.3 | -5.5%/-97.0%/-42.5% | -0.07/0.03/-0.10/-0.13 |
最近兩個月 | 55.4/57.7/26.0/-31.7 | 15.1%/-100.6%/-42.5% | -0.03/0.01/-0.10/-0.11 |
最近三個月 | 55.8/48.5/26.0/-22.5 | 20.7%/-131.1%/-42.5% | -0.03/0.04/-0.10/-0.14 |
最近半年 | 54.6/47.2/26.0/-21.2 | 20.4%/-22.4%/-42.5% | -0.01/0.01/-0.10/-0.11 |
最近一年 | 51.9/51.7/26.0/-25.7 | 10.8%/-40.8%/-42.5% | -0.00/0.05/-0.10/-0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 761.04張 |
成交量趨勢 | -31.03% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.45 |
第2個買點 | 17.97 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.61 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:53.09%
- 中期(20日)波動率:56.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.13
- 價格波動範圍:3.51 ~ 39.60
- 價格變異係數:38.31%
風險指標
- 最大回撤:-90.16%
- 回撤恢復天數:355天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.70%
- 近期波動率:28.76%
- 近期最大回撤:-15.47%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2432.62%
- 波動率相對表現:-22.25%
- 回撤相對表現:+74.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:39.28%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 44.44%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:22:05
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置