1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 39.11 |
收盤價標準差 | 19.12 |
最高價 | 130.50 |
最低價 | 13.65 |
平均成交量(張) | 1242.64 |
成交量標準差(張) | 2426.01 |
平均成交金額 | 54290416.18 |
平均成交筆數 | 757.60 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 40.02 |
最大單日漲幅 | 10.90 |
最大單日跌幅 | -9.93 |
年化波動率 | 40.03 |
最大回撤 | -88.67 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 38.99 | 19.25 | 1257.24 | 761.99 | -0.37 | 36.71 |
週二 | 39.12 | 19.22 | 1268.07 | 775.36 | -0.35 | 38.65 |
週三 | 39.09 | 18.99 | 1308.49 | 795.32 | 0.03 | 43.54 |
週四 | 39.09 | 19.06 | 1218.20 | 742.68 | -0.24 | 40.54 |
週五 | 39.28 | 19.14 | 1165.20 | 717.10 | -0.19 | 40.33 |
週六 | 37.36 | 19.51 | 935.22 | 473.20 | 0.07 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 63.00 | 61.74 | 62.90 | 59.58 | 3.32 | 3.26 | 0.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 63.10 | 58.78 | 62.93 | 59.84 | 3.09 | 3.22 | -1.00 | -0.13 |
2025-03-03 | 59.80 | 52.75 | 62.45 | 59.84 | 2.61 | 3.10 | 0.00 | -0.49 |
2025-03-04 | 60.30 | 41.36 | 62.12 | 59.87 | 2.25 | 2.93 | 0.00 | -0.68 |
2025-03-05 | 60.80 | 54.24 | 61.92 | 59.94 | 1.97 | 2.74 | 0.00 | -0.76 |
2025-03-06 | 59.50 | 50.26 | 61.54 | 59.91 | 1.64 | 2.52 | 0.00 | -0.88 |
2025-03-07 | 58.70 | 48.97 | 61.11 | 59.82 | 1.29 | 2.27 | 0.00 | -0.98 |
2025-03-10 | 58.00 | 38.01 | 60.63 | 59.69 | 0.94 | 2.01 | 0.00 | -1.06 |
2025-03-11 | 56.70 | 15.00 | 60.02 | 59.46 | 0.56 | 1.72 | 0.00 | -1.16 |
2025-03-12 | 57.10 | 18.66 | 59.57 | 59.29 | 0.29 | 1.43 | 0.00 | -1.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 65.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 65.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 65.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 66.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 64.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 63.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 63.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 59.80 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 60.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 60.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 59.50 | 1 | 買入 |
2025-03-07 | 58.70 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 58.00 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 56.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 57.10 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 65.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 65.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 65.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 66.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 64.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 63.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 63.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 59.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 60.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 60.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 59.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 58.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 58.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 56.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 57.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | 0.02 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | -3.84 |
99%VaR | -6.82 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.52 |
年化波動率 | 40.03 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.27 |
20日波動率 | 2.35 |
60日波動率 | 2.40 |
上行波動率 | 1.91 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 5.77 |
收益率偏度 | -0.03 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -26.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 1.27 |
ATR百分比 | 3.20 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1638 | 12.4319 | 16 | 50 | 0.0802081 |
2 | 5.61131 | 9.15644 | 16 | 68.75 | 0.594624 |
3 | -4.91886 | 10.013 | 16 | 12.5 | -0.507891 |
4 | -1.24201 | 12.7601 | 15 | 26.6667 | -0.110397 |
5 | 0.135173 | 11.9711 | 15 | 60 | -0.00263085 |
6 | -2.95007 | 9.63917 | 15 | 20 | -0.323341 |
7 | -0.409951 | 8.17373 | 15 | 60 | -0.0705452 |
8 | 0.171975 | 10.9532 | 15 | 46.6667 | 0.000484599 |
9 | -4.29036 | 11.9172 | 15 | 33.3333 | -0.374 |
10 | -0.49404 | 11.3255 | 15 | 53.3333 | -0.058338 |
11 | 2.11431 | 11.5105 | 15 | 53.3333 | 0.169205 |
12 | 4.66365 | 9.08171 | 15 | 66.6667 | 0.49517 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.61131 | 9.15644 | 16 | 68.75 | 0.594624 |
12 | 4.66365 | 9.08171 | 15 | 66.6667 | 0.49517 |
11 | 2.11431 | 11.5105 | 15 | 53.3333 | 0.169205 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -4.91886 | 10.013 | 16 | 12.5 | -0.507891 |
9 | -4.29036 | 11.9172 | 15 | 33.3333 | -0.374 |
6 | -2.95007 | 9.63917 | 15 | 20 | -0.323341 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.61131 | 68.75 |
12 | 11 | 4.66365 | 66.6667 |
11 | 10 | 2.11431 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -4.91886 | 87.5 |
9 | 8 | -4.29036 | 66.6667 |
6 | 5 | -2.95007 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 47.81 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 48.19 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 48.00 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.80 |
趨勢持續性 | 46.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.29 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 15.07 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 74.89 |
動量持續性 | 47.81 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 91.26 |
動量持續性 | 48.19 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 113.45 |
動量持續性 | 48.00 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.80 |
成交量動量 | 154.62 |
動量持續性 | 46.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 49.34 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 15.07 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1587.91 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 45.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1201 | 0.0308 | -0.0881 |
Volume_Shares | 0.1201 | 1.0000 | 0.2971 | 0.3554 |
RSI_14 | 0.0308 | 0.2971 | 1.0000 | 0.6137 |
MACD | -0.0881 | 0.3554 | 0.6137 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.158% |
下跌 | 49.440% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 17.11% |
2 | 245 | -30.61% |
3 | 341 | 26.39% |
4 | 291 | 26.12% |
5 | 318 | 52.83% |
6 | 307 | 12.38% |
7 | 326 | 6.44% |
8 | 330 | 23.33% |
9 | 305 | 17.70% |
10 | 308 | 46.43% |
11 | 323 | 8.36% |
12 | 331 | -25.08% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 52.83%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -30.61%)
- 平均準確率:15.12%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 341 | -2.05% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.05%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.69% |
2 | 245 | -14.29% |
3 | 341 | 5.28% |
4 | 291 | 7.90% |
5 | 318 | 25.47% |
6 | 307 | 1.30% |
7 | 326 | 2.45% |
8 | 330 | 7.88% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 21.43% |
11 | 323 | 2.17% |
12 | 331 | -9.06% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.47%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)
- 平均準確率:4.68%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 341 | -2.35% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 2.20% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -2.62% |
10 | 308 | 1.30% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)
- 平均準確率:0.00%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.35% |
2 | 245 | -6.12% |
3 | 341 | 4.69% |
4 | 291 | 1.72% |
5 | 318 | 4.09% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | 1.30% |
11 | 323 | -2.48% |
12 | 331 | -11.48% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.69%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -11.48%)
- 平均準確率:-0.73%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 16.78% |
2 | 245 | -12.65% |
3 | 341 | 20.82% |
4 | 291 | 15.81% |
5 | 318 | 19.81% |
6 | 307 | 12.05% |
7 | 326 | 6.44% |
8 | 330 | 11.82% |
9 | 305 | 18.03% |
10 | 308 | 21.43% |
11 | 323 | 7.43% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.43%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)
- 平均準確率:11.13%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 57.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.200
- 55.128
- 55.022
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.912
- 68.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.098 |
上漲比例 | 42.261 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.135 |
上漲比例 | 39.359 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.127885 | 0.0455525 | 38.6878 |
2 | -0.116212 | -0.0582361 | 40.2838 |
3 | -0.0887097 | -0.0565842 | 39.4381 |
4 | -0.0985447 | 0.109634 | 41.58 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.120386 | 40.2895 |
2 | -0.128049 | 38.5598 |
3 | -0.0824971 | 40.707 |
4 | -0.109244 | 40 |
5 | -0.0783784 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.107 |
上漲天數比例 | 40.021 |
下跌天數比例 | 55.036 |
平盤天數比例 | 4.942 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.738 |
平均漲幅 | 2.436 |
平均成交量變化(張) | 144.491 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.166 |
平均漲幅 | 1.258 |
平均成交量變化(張) | -35.081 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.864 |
平均跌幅 | -2.092 |
平均成交量變化(張) | 73.796 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.232 |
平均跌幅 | -1.246 |
平均成交量變化(張) | -35.437 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.938 |
平均漲跌幅 | 1.785 |
上漲比例 | 70.270 |
平均成交量(張) | 4559.550 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.120 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.205 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.55% | 1825.18 | -19.09% | 33.08% | 66.67% |
最近一周 | -5.31% | 2142.39 | -61.77% | 21.51% | 57.14% |
最近半個月 | -12.82% | 5521.39 | -91.21% | 28.44% | 40.00% |
最近一個月 | 6.13% | 10090.29 | -75.45% | 69.20% | 53.33% |
最近兩個月 | 4.96% | 5572.92 | -4.70% | 56.66% | 45.00% |
最近三個月 | -2.73% | 4589.44 | -78.96% | 55.51% | 45.56% |
最近半年 | 17.37% | 4431.84 | 85.75% | 57.47% | 43.33% |
最近一年 | 103.20% | 2939.35 | 1140.86% | 50.11% | 44.93% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 23.9/38.0/18.7/-19.4 | -73.5%/-2.1%/-69.1% | -1.12/-1.06/-1.15/-0.08 |
最近一周 | 38.1/41.4/18.7/-22.7 | -50.1%/-50.8%/-69.1% | -0.95/-0.68/-1.15/-0.46 |
最近半個月 | 50.4/61.7/18.7/-43.1 | -1.4%/-138.4%/-69.1% | -0.28/0.78/-1.15/-1.93 |
最近一個月 | 58.7/65.0/18.7/-46.4 | 40.1%/-213.5%/-69.1% | 0.34/0.48/-1.15/-1.62 |
最近兩個月 | 49.8/66.7/18.7/-48.0 | 0.3%/-150.9%/-69.1% | 0.15/0.63/-1.15/-1.77 |
最近三個月 | 47.8/65.5/18.7/-46.8 | -8.1%/-97.6%/-69.1% | -0.00/0.25/-1.15/-1.39 |
最近半年 | 50.0/54.0/18.7/-35.3 | 1.8%/-72.5%/-69.1% | -0.02/-0.51/-1.15/-0.64 |
最近一年 | 54.1/57.5/18.7/-38.8 | 18.2%/-98.9%/-69.1% | 0.02/0.21/-1.15/-1.36 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 10090.29張 |
成交量趨勢 | -75.45% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 55.20 |
第2個買點 | 55.13 |
第3個買點 | 55.02 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 53.92 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 67.91 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:40.35%
- 中期(20日)波動率:41.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.11
- 價格波動範圍:13.65 ~ 130.50
- 價格變異係數:48.89%
風險指標
- 最大回撤:-88.67%
- 回撤恢復天數:2328天
- 風險調整後收益:0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.96%
- 近期波動率:56.66%
- 近期最大回撤:-16.45%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+290.94%
- 波動率相對表現:+16.95%
- 回撤相對表現:+72.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:45.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:42:33
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置