1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 25.35 |
收盤價標準差 | 8.70 |
最高價 | 65.50 |
最低價 | 14.00 |
平均成交量(張) | 3858.11 |
成交量標準差(張) | 4874.76 |
平均成交金額 | 115909687.38 |
平均成交筆數 | 1533.79 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.31 |
最大單日漲幅 | 9.45 |
最大單日跌幅 | -8.30 |
年化波動率 | 25.45 |
最大回撤 | -77.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 25.30 | 8.50 | 3756.18 | 1494.70 | -0.11 | 41.23 |
週二 | 25.37 | 8.66 | 3567.46 | 1439.08 | -0.13 | 37.05 |
週三 | 25.32 | 8.73 | 3992.15 | 1612.83 | -0.02 | 43.94 |
週四 | 25.33 | 8.77 | 3940.84 | 1573.17 | -0.07 | 42.15 |
週五 | 25.46 | 8.83 | 4030.79 | 1556.07 | -0.01 | 42.94 |
週六 | 23.30 | 8.95 | 4196.98 | 1195.40 | -0.36 | 6.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 24.35 | 77.66 | 23.71 | 23.20 | 0.51 | 0.27 | 0.00 | 0.24 |
2025-02-27 | 24.20 | 73.33 | 23.78 | 23.27 | 0.51 | 0.32 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-03 | 24.30 | 72.09 | 23.86 | 23.35 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 24.30 | 70.00 | 23.93 | 23.42 | 0.51 | 0.39 | 0.00 | 0.12 |
2025-03-05 | 25.55 | 79.41 | 24.18 | 23.58 | 0.60 | 0.43 | 0.00 | 0.17 |
2025-03-06 | 25.50 | 75.82 | 24.38 | 23.72 | 0.66 | 0.48 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-07 | 25.30 | 71.43 | 24.52 | 23.84 | 0.69 | 0.52 | 0.00 | 0.17 |
2025-03-10 | 25.30 | 78.31 | 24.64 | 23.94 | 0.70 | 0.56 | 0.00 | 0.14 |
2025-03-11 | 24.85 | 67.47 | 24.68 | 24.01 | 0.66 | 0.58 | 0.00 | 0.09 |
2025-03-12 | 24.90 | 63.51 | 24.71 | 24.08 | 0.63 | 0.59 | 0.00 | 0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 23.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-20 | 23.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 24.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 24.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 24.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 24.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 24.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 24.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 24.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 25.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 25.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 25.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 25.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-11 | 24.85 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 24.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 23.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-20 | 23.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 24.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-24 | 24.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-25 | 24.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 24.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 24.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 24.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 24.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 25.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 25.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-07 | 25.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-10 | 25.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 24.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.21 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 304.50 |
索提諾比率 | -0.07 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | -2.41 |
99%VaR | -5.08 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.60 |
年化波動率 | 25.45 |
5日波動率 | 1.31 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.41 |
60日波動率 | 1.43 |
上行波動率 | 1.20 |
下行波動率 | 1.21 |
收益率峰度 | 4.49 |
收益率偏度 | 0.01 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -7.00 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 2.04 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.83095 | 6.98509 | 16 | 43.75 | -0.285984 |
2 | -1.12 | 8.24846 | 16 | 62.5 | -0.155989 |
3 | 1.15727 | 7.41135 | 16 | 43.75 | 0.13366 |
4 | 2.50466 | 8.97594 | 15 | 53.3333 | 0.260473 |
5 | -0.973652 | 6.8886 | 15 | 40 | -0.165537 |
6 | 2.20226 | 8.85615 | 15 | 66.6667 | 0.229851 |
7 | 0.665262 | 8.86922 | 15 | 53.3333 | 0.0562164 |
8 | -1.58802 | 7.83241 | 15 | 40 | -0.224029 |
9 | 0.458298 | 10.0607 | 15 | 53.3333 | 0.0289873 |
10 | -0.734477 | 8.24997 | 15 | 33.3333 | -0.10923 |
11 | -0.512696 | 7.6625 | 15 | 46.6667 | -0.0886607 |
12 | 0.358931 | 6.53814 | 15 | 46.6667 | 0.0294066 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2.50466 | 8.97594 | 15 | 53.3333 | 0.260473 |
6 | 2.20226 | 8.85615 | 15 | 66.6667 | 0.229851 |
3 | 1.15727 | 7.41135 | 16 | 43.75 | 0.13366 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.83095 | 6.98509 | 16 | 43.75 | -0.285984 |
8 | -1.58802 | 7.83241 | 15 | 40 | -0.224029 |
2 | -1.12 | 8.24846 | 16 | 62.5 | -0.155989 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2.50466 | 53.3333 |
6 | 5 | 2.20226 | 66.6667 |
3 | 2 | 1.15727 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -1.83095 | 56.25 |
8 | 7 | -1.58802 | 60 |
2 | 1 | -1.12 | 37.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 47.78 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 47.11 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.22 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 45.58 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.61 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.26 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 11.25 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.80 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 30.75 |
動量持續性 | 47.78 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 34.22 |
動量持續性 | 47.11 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 37.75 |
動量持續性 | 47.22 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 48.38 |
動量持續性 | 45.58 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.96 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 11.25 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2396.65 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 44.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4249 | 0.1144 | 0.1802 |
Volume_Shares | 0.4249 | 1.0000 | 0.0483 | -0.1185 |
RSI_14 | 0.1144 | 0.0483 | 1.0000 | 0.5755 |
MACD | 0.1802 | -0.1185 | 0.5755 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.585% |
下跌 | 42.432% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 24.50% |
2 | 245 | -22.45% |
3 | 341 | 13.78% |
4 | 291 | -27.84% |
5 | 318 | 12.26% |
6 | 307 | -26.06% |
7 | 326 | -9.51% |
8 | 330 | 15.15% |
9 | 305 | -10.49% |
10 | 308 | 27.60% |
11 | 323 | 17.96% |
12 | 331 | -4.83% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.60%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -27.84%)
- 平均準確率:0.84%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 0.00% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 1.63% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 1.86% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率:0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 9.40% |
2 | 245 | -13.47% |
3 | 341 | 4.11% |
4 | 291 | -10.31% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -6.51% |
7 | 326 | -3.37% |
8 | 330 | 8.18% |
9 | 305 | -7.54% |
10 | 308 | 9.09% |
11 | 323 | 7.74% |
12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 9.40%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)
- 平均準確率:-0.52%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -6.12% |
3 | 341 | 2.35% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | 3.46% |
6 | 307 | -4.23% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | 2.95% |
10 | 308 | 3.57% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.57%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)
- 平均準確率:0.30%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 15.44% |
2 | 245 | -2.45% |
3 | 341 | 7.62% |
4 | 291 | -16.15% |
5 | 318 | 6.92% |
6 | 307 | -16.29% |
7 | 326 | -3.99% |
8 | 330 | 4.85% |
9 | 305 | -3.93% |
10 | 308 | 14.94% |
11 | 323 | 7.12% |
12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.44%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -16.29%)
- 平均準確率:1.05%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.258
- 23.204
- 22.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.700
- 25.988
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.005 |
上漲比例 | 41.538 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0362557 | -0.0338044 | 40.4977 |
2 | -0.00453057 | 0.0604361 | 44.3231 |
3 | -0.0110822 | -0.0105522 | 42.872 |
4 | -0.0561331 | -0.0062646 | 37.6299 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0129071 | 42.2195 |
2 | -0.0589431 | 40.0697 |
3 | -0.0239453 | 42.6454 |
4 | -0.029593 | 40 |
5 | 0.0238176 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.027 |
上漲天數比例 | 41.311 |
下跌天數比例 | 47.918 |
平盤天數比例 | 10.771 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.315 |
平均漲幅 | 1.466 |
平均成交量變化(張) | 76.574 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.112 |
平均漲幅 | 0.911 |
平均成交量變化(張) | -29.861 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.470 |
平均跌幅 | -1.224 |
平均成交量變化(張) | 69.544 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.104 |
平均跌幅 | -0.747 |
平均成交量變化(張) | -31.453 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.151 |
平均漲跌幅 | 0.308 |
上漲比例 | 59.825 |
平均成交量(張) | 9266.285 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.425 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.049 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.58% | 3663.00 | 28.79% | 22.22% | 33.33% |
最近一周 | 2.47% | 4329.18 | -19.37% | 38.36% | 42.86% |
最近半個月 | 4.18% | 4726.52 | -73.01% | 28.73% | 53.33% |
最近一個月 | 13.18% | 5370.87 | -39.60% | 24.74% | 46.67% |
最近兩個月 | 1.22% | 4983.32 | 58.64% | 23.61% | 41.67% |
最近三個月 | -6.39% | 3936.68 | 24.90% | 20.62% | 42.22% |
最近半年 | -22.91% | 3618.16 | -29.20% | 22.56% | 38.89% |
最近一年 | 5.06% | 3369.04 | 49.94% | 22.46% | 41.92% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 69.8/78.3/63.5/-14.8 | 46.8%/-27.9%/37.1% | 0.09/0.14/0.04/-0.10 |
最近一周 | 72.3/70.0/63.5/-6.5 | 62.9%/-11.5%/37.1% | 0.13/0.12/0.04/-0.08 |
最近半個月 | 74.3/75.0/63.5/-11.5 | 74.0%/-74.1%/37.1% | 0.19/0.27/0.04/-0.22 |
最近一個月 | 66.6/41.3/63.5/22.3 | 56.7%/50.7%/37.1% | 0.18/0.10/0.04/-0.06 |
最近兩個月 | 43.5/28.9/63.5/34.6 | -11.9%/116.7%/37.1% | 0.07/-0.03/0.04/0.07 |
最近三個月 | 39.3/38.5/63.5/25.1 | -32.4%/132.6%/37.1% | 0.04/-0.02/0.04/0.06 |
最近半年 | 41.1/56.5/63.5/7.0 | -28.3%/40.9%/37.1% | 0.01/-0.01/0.04/0.05 |
最近一年 | 49.2/76.3/63.5/-12.8 | -0.1%/-32.7%/37.1% | 0.01/0.23/0.04/-0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5370.87張 |
成交量趨勢 | -39.60% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 24.26 |
第2個買點 | 23.20 |
第3個買點 | 22.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 22.10 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.37%
- 中期(20日)波動率:27.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:25.35
- 價格波動範圍:14.00 ~ 65.50
- 價格變異係數:34.31%
風險指標
- 最大回撤:-77.52%
- 回撤恢復天數:1945天
- 風險調整後收益:-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.22%
- 近期波動率:23.61%
- 近期最大回撤:-16.26%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+70.38%
- 波動率相對表現:-1.87%
- 回撤相對表現:+61.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:44.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:38:32
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置