1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2000.00 |
平均收盤價 | 61.04 |
收盤價標準差 | 44.86 |
最高價 | 321.00 |
最低價 | 17.40 |
平均成交量(張) | 2624.99 |
成交量標準差(張) | 6603.38 |
平均成交金額 | 357007145.94 |
平均成交筆數 | 1805.71 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 40.45 |
最大單日漲幅 | 10.37 |
最大單日跌幅 | -13.10 |
年化波動率 | 39.74 |
最大回撤 | -80.94 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 60.80 | 44.99 | 2671.75 | 1833.92 | -0.13 | 41.58 |
週二 | 61.10 | 44.24 | 2780.26 | 1929.91 | -0.35 | 38.12 |
週三 | 61.05 | 44.33 | 2392.20 | 1665.65 | -0.25 | 38.86 |
週四 | 61.15 | 45.61 | 2468.67 | 1694.13 | -0.06 | 42.04 |
週五 | 61.56 | 45.44 | 2844.84 | 1927.64 | -0.07 | 41.98 |
週六 | 23.83 | 1.67 | 512.39 | 262.60 | -0.01 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 80.50 | 80.88 | 79.08 | 78.34 | 0.74 | 0.25 | 0.00 | 0.48 |
2025-02-27 | 80.80 | 86.57 | 79.34 | 78.52 | 0.82 | 0.37 | 0.00 | 0.45 |
2025-03-03 | 79.60 | 72.00 | 79.38 | 78.60 | 0.78 | 0.45 | 0.00 | 0.33 |
2025-03-04 | 80.30 | 77.22 | 79.52 | 78.73 | 0.80 | 0.52 | 0.00 | 0.28 |
2025-03-05 | 80.20 | 73.24 | 79.63 | 78.84 | 0.79 | 0.57 | 0.00 | 0.22 |
2025-03-06 | 80.20 | 68.33 | 79.71 | 78.94 | 0.78 | 0.61 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-07 | 80.80 | 69.35 | 79.88 | 79.08 | 0.81 | 0.65 | 0.00 | 0.15 |
2025-03-10 | 79.60 | 54.41 | 79.84 | 79.11 | 0.72 | 0.67 | 0.00 | 0.06 |
2025-03-11 | 79.80 | 58.21 | 79.83 | 79.16 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-12 | 79.50 | 51.56 | 79.78 | 79.19 | 0.59 | 0.65 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 79.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 79.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 79.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 80.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 80.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 80.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 80.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 79.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 80.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 80.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 80.20 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 80.80 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 79.60 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 79.80 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 79.50 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 79.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 79.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 79.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 80.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 80.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 80.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 80.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 79.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 80.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 80.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 80.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 80.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 79.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 79.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 79.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.02 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 892.68 |
索提諾比率 | 0.76 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | -3.69 |
99%VaR | -7.27 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.50 |
年化波動率 | 39.74 |
5日波動率 | 1.89 |
10日波動率 | 2.00 |
20日波動率 | 2.08 |
60日波動率 | 2.19 |
上行波動率 | 2.13 |
下行波動率 | 1.83 |
收益率峰度 | 5.38 |
收益率偏度 | 0.46 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 2.40 |
ATR百分比 | 2.93 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5.75037 | 7.04158 | 9 | 33.3333 | -0.840299 |
2 | 6.18057 | 7.46489 | 9 | 77.7778 | 0.805626 |
3 | 1.16367 | 11.0975 | 9 | 55.5556 | 0.08984 |
4 | 6.10758 | 11.7774 | 8 | 62.5 | 0.504431 |
5 | 6.94545 | 14.0939 | 8 | 75 | 0.480973 |
6 | 14.0184 | 57.6652 | 8 | 62.5 | 0.240209 |
7 | -5.77781 | 12.0143 | 8 | 25 | -0.494782 |
8 | 4.14056 | 12.4356 | 8 | 50 | 0.319559 |
9 | -5.37419 | 9.67425 | 8 | 25 | -0.572743 |
10 | -2.54427 | 5.47782 | 8 | 12.5 | -0.494893 |
11 | 2.85678 | 11.6995 | 8 | 50 | 0.229934 |
12 | 1.62543 | 6.06054 | 9 | 44.4444 | 0.240698 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 14.0184 | 57.6652 | 8 | 62.5 | 0.240209 |
5 | 6.94545 | 14.0939 | 8 | 75 | 0.480973 |
2 | 6.18057 | 7.46489 | 9 | 77.7778 | 0.805626 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.77781 | 12.0143 | 8 | 25 | -0.494782 |
1 | -5.75037 | 7.04158 | 9 | 33.3333 | -0.840299 |
9 | -5.37419 | 9.67425 | 8 | 25 | -0.572743 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 14.0184 | 62.5 |
5 | 4 | 6.94545 | 75 |
2 | 1 | 6.18057 | 77.7778 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.77781 | 75 |
1 | 12 | -5.75037 | 66.6667 |
9 | 8 | -5.37419 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 51.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.10 |
趨勢持續性 | 52.15 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.50 |
趨勢持續性 | 52.05 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.19 |
趨勢持續性 | 51.25 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.30 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.92 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.44 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.33 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 57.91 |
動量持續性 | 51.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.10 |
成交量動量 | 69.84 |
動量持續性 | 52.15 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.50 |
成交量動量 | 89.36 |
動量持續性 | 52.05 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 9.19 |
成交量動量 | 124.81 |
動量持續性 | 51.25 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.33 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.44 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 372.54 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 47.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.6547 | -0.0313 | 0.2775 |
Volume_Shares | 0.6547 | 1.0000 | 0.1277 | 0.5876 |
RSI_14 | -0.0313 | 0.1277 | 1.0000 | 0.3684 |
MACD | 0.2775 | 0.5876 | 0.3684 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.867% |
下跌 | 38.384% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 49.38% |
2 | 141 | -16.31% |
3 | 185 | -23.78% |
4 | 151 | -33.77% |
5 | 170 | -19.41% |
6 | 163 | -33.13% |
7 | 174 | 11.49% |
8 | 177 | -11.30% |
9 | 163 | 15.34% |
10 | 160 | 32.50% |
11 | 173 | -10.98% |
12 | 181 | 0.00% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 49.38%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -33.77%)
- 平均準確率:-3.33%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | -2.47% |
2 | 141 | 4.26% |
3 | 185 | -0.54% |
4 | 151 | 0.00% |
5 | 170 | 0.00% |
6 | 163 | -0.61% |
7 | 174 | -0.57% |
8 | 177 | 1.13% |
9 | 163 | -0.61% |
10 | 160 | -1.25% |
11 | 173 | 0.00% |
12 | 181 | 1.66% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.26%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.47%)
- 平均準確率:0.08%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 19.75% |
2 | 141 | -1.42% |
3 | 185 | -12.43% |
4 | 151 | -21.19% |
5 | 170 | 0.00% |
6 | 163 | -16.56% |
7 | 174 | 0.00% |
8 | 177 | -9.04% |
9 | 163 | 1.84% |
10 | 160 | 3.75% |
11 | 173 | -10.40% |
12 | 181 | -6.08% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 19.75%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -21.19%)
- 平均準確率:-4.32%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | -1.85% |
2 | 141 | 4.96% |
3 | 185 | -2.16% |
4 | 151 | 0.00% |
5 | 170 | 1.18% |
6 | 163 | -1.84% |
7 | 174 | 0.00% |
8 | 177 | 1.69% |
9 | 163 | -1.84% |
10 | 160 | 0.62% |
11 | 173 | 0.00% |
12 | 181 | -0.55% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.96%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.16%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 6.17% |
2 | 141 | -2.13% |
3 | 185 | -5.95% |
4 | 151 | -7.95% |
5 | 170 | -5.88% |
6 | 163 | -5.52% |
7 | 174 | -2.30% |
8 | 177 | -3.95% |
9 | 163 | -1.84% |
10 | 160 | 3.75% |
11 | 173 | -2.31% |
12 | 181 | -7.73% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 6.17%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -7.95%)
- 平均準確率:-2.97%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 27.78% |
2 | 141 | -21.99% |
3 | 185 | -2.70% |
4 | 151 | -4.64% |
5 | 170 | -14.71% |
6 | 163 | -8.59% |
7 | 174 | 14.37% |
8 | 177 | -1.13% |
9 | 163 | 17.79% |
10 | 160 | 25.62% |
11 | 173 | 1.73% |
12 | 181 | 12.71% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 27.78%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -21.99%)
- 平均準確率:3.85%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 79.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.400
- 77.609
- 76.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.561
- 82.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.105 |
上漲比例 | 41.584 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.160 |
上漲比例 | 41.247 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.11168 | 0.0539106 | 43.4426 |
2 | -0.00671488 | 0.358395 | 41.7355 |
3 | -0.591829 | -0.0696047 | 38.9105 |
4 | -0.17393 | 0.0503625 | 37.9377 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.206689 | 39.6825 |
2 | -0.388147 | 41.1638 |
3 | -0.0730608 | 42.7673 |
4 | -0.262283 | 38.0435 |
5 | -0.155696 | 40.5063 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.226 |
上漲天數比例 | 40.450 |
下跌天數比例 | 53.250 |
平盤天數比例 | 6.300 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.450 |
平均漲幅 | 2.154 |
平均成交量變化(張) | 118.735 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.950 |
平均漲幅 | 1.261 |
平均成交量變化(張) | -34.316 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.100 |
平均跌幅 | -1.802 |
平均成交量變化(張) | 65.760 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.500 |
平均跌幅 | -1.089 |
平均成交量變化(張) | -34.755 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.600 |
平均漲跌幅 | 1.389 |
上漲比例 | 69.271 |
平均成交量(張) | 7391.369 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.655 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.186 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.13% | 464.12 | -29.85% | 7.04% | 33.33% |
最近一周 | -1.00% | 461.73 | -4.01% | 11.93% | 28.57% |
最近半個月 | 0.25% | 443.08 | 22.52% | 12.04% | 40.00% |
最近一個月 | 6.14% | 407.35 | 94.00% | 15.18% | 43.33% |
最近兩個月 | -0.25% | 384.32 | 4.90% | 17.15% | 43.33% |
最近三個月 | -8.20% | 502.06 | 47.31% | 19.64% | 34.44% |
最近半年 | -18.29% | 658.18 | -90.95% | 24.09% | 34.44% |
最近一年 | 6.71% | 1568.40 | 42.50% | 34.18% | 38.63% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 54.7/54.4/51.6/-2.8 | 7.9%/-16.9%/-4.3% | -0.00/0.06/-0.06/-0.12 |
最近一周 | 64.6/77.2/51.6/-25.7 | 30.5%/-54.2%/-4.3% | 0.12/0.28/-0.06/-0.34 |
最近半個月 | 71.1/67.0/51.6/-15.4 | 55.1%/-100.2%/-4.3% | 0.32/0.57/-0.06/-0.63 |
最近一個月 | 57.9/22.9/51.6/28.6 | 29.2%/67.6%/-4.3% | 0.23/-0.32/-0.06/0.26 |
最近兩個月 | 49.9/31.0/51.6/20.6 | 1.9%/44.4%/-4.3% | 0.14/-0.44/-0.06/0.38 |
最近三個月 | 47.7/28.9/51.6/22.6 | -11.8%/22.2%/-4.3% | 0.04/0.06/-0.06/-0.12 |
最近半年 | 44.2/38.8/51.6/12.7 | -25.4%/126.4%/-4.3% | -0.05/-1.76/-0.06/1.70 |
最近一年 | 50.8/57.0/51.6/-5.5 | 1.8%/-11.5%/-4.3% | 0.00/-0.14/-0.06/0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 407.35張 |
成交量趨勢 | 94.00% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 78.40 |
第2個買點 | 77.61 |
第3個買點 | 76.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 75.17 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 81.56 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.47% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.18%
- 中期(20日)波動率:65.54%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:61.04
- 價格波動範圍:17.40 ~ 321.00
- 價格變異係數:73.49%
風險指標
- 最大回撤:-80.94%
- 回撤恢復天數:107天
- 風險調整後收益:0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.25%
- 近期波動率:17.15%
- 近期最大回撤:-8.98%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2472.86%
- 波動率相對表現:-23.09%
- 回撤相對表現:+71.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:47.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:36:59
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置