股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3670.00 |
平均收盤價 | 34.25 |
收盤價標準差 | 18.09 |
最高價 | 114.00 |
最低價 | 16.20 |
平均成交量(張) | 375.38 |
成交量標準差(張) | 737.05 |
平均成交金額 | 19932876.79 |
平均成交筆數 | 241.50 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 37.85 |
最大單日漲幅 | 14.12 |
最大單日跌幅 | -11.47 |
年化波動率 | 33.70 |
最大回撤 | -84.98 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.12 | 17.92 | 399.70 | 255.82 | -0.20 | 38.39 |
週二 | 34.23 | 18.09 | 371.23 | 242.90 | -0.46 | 34.77 |
週三 | 34.12 | 17.98 | 359.36 | 229.92 | -0.12 | 38.51 |
週四 | 34.31 | 18.22 | 368.23 | 237.87 | -0.21 | 39.81 |
週五 | 34.52 | 18.37 | 380.14 | 242.19 | -0.12 | 37.97 |
週六 | 33.01 | 11.67 | 324.60 | 200.43 | 0.03 | 28.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.00 | 50.00 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-21 | 20.25 | 56.52 | 0.05 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 20.35 | 62.50 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 20.40 | 62.50 | 0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 20.40 | 68.18 | 0.11 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 20.30 | 60.87 | 0.11 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 20.15 | 50.00 | 0.10 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 20.30 | 60.00 | 0.10 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 22.30 | 84.62 | 0.26 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-06 | 21.55 | 68.75 | 0.32 | -1.00 | 0.17 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 20.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 20.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 20.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 20.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 20.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 20.15 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 20.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 22.30 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 21.55 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.50 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 212.00 |
索提諾比率 | -0.32 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.12 |
年化波動率 | 33.70 |
5日波動率 | 1.68 |
10日波動率 | 1.79 |
20日波動率 | 1.87 |
60日波動率 | 1.96 |
上行波動率 | 1.88 |
下行波動率 | 1.42 |
收益率峰度 | 5.67 |
收益率偏度 | 0.74 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.97 |
ATR百分比 | 2.70 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.10378 | 6.18342 | 15 | 33.3333 | -0.205461 |
2 | 5.5835 | 13.5 | 15 | 60 | 0.401247 |
3 | -3.4588 | 8.19593 | 16 | 43.75 | -0.44235 |
4 | -0.0694912 | 8.1843 | 15 | 46.6667 | -0.028855 |
5 | -0.713341 | 7.522 | 15 | 40 | -0.116991 |
6 | 0.0192277 | 6.9497 | 15 | 53.3333 | -0.0212152 |
7 | -2.62261 | 5.5481 | 15 | 33.3333 | -0.502744 |
8 | -3.27833 | 5.90884 | 15 | 20 | -0.583024 |
9 | 0.536343 | 10.1254 | 15 | 53.3333 | 0.0365099 |
10 | -1.31175 | 9.40813 | 15 | 26.6667 | -0.157143 |
11 | -1.99793 | 9.67952 | 15 | 40 | -0.223627 |
12 | 0.616439 | 8.64201 | 15 | 46.6667 | 0.0520448 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5835 | 13.5 | 15 | 60 | 0.401247 |
12 | 0.616439 | 8.64201 | 15 | 46.6667 | 0.0520448 |
9 | 0.536343 | 10.1254 | 15 | 53.3333 | 0.0365099 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.4588 | 8.19593 | 16 | 43.75 | -0.44235 |
8 | -3.27833 | 5.90884 | 15 | 20 | -0.583024 |
7 | -2.62261 | 5.5481 | 15 | 33.3333 | -0.502744 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.5835 | 60 |
12 | 11 | 0.616439 | 46.6667 |
9 | 8 | 0.536343 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.4588 | 56.25 |
8 | 7 | -3.27833 | 80 |
7 | 6 | -2.62261 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.09 |
趨勢持續性 | 41.47 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.19 |
趨勢持續性 | 41.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.40 |
趨勢持續性 | 41.20 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.58 |
趨勢持續性 | 39.26 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.85 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.77 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.31 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.09 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.44 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.17 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.41 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.17 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.58 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.24 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 38.41 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 287.13 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 42.49 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5250 | 0.0492 | -0.0944 |
Volume_Shares | 0.5250 | 1.0000 | 0.2632 | 0.1548 |
RSI_14 | 0.0492 | 0.2632 | 1.0000 | 0.5362 |
MACD | -0.0944 | 0.1548 | 0.5362 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.641% |
下跌 | 38.908% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 278.0 | -70.86% |
2 | 231.0 | -82.25% |
3 | 322.0 | -69.25% |
4 | 291.0 | -97.25% |
5 | 318.0 | -72.33% |
6 | 307.0 | -64.50% |
7 | 326.0 | -92.02% |
8 | 330.0 | -96.97% |
9 | 305.0 | -88.85% |
10 | 308.0 | -53.90% |
11 | 323.0 | -74.92% |
12 | 331.0 | -79.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.322
- 20.063
- 19.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.089 |
上漲比例 | 38.366 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.091 |
上漲比例 | 39.715 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.120758 | 0.02115 | 37.3045 |
2 | -0.0896721 | 0.00423549 | 38.8646 |
3 | -0.0894381 | -0.0679975 | 36.8366 |
4 | -0.0891372 | -0.0317329 | 38.3576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0816728 | 37.2694 |
2 | -0.1375 | 33.0178 |
3 | -0.0885813 | 40.0231 |
4 | -0.0878235 | 39.0588 |
5 | -0.0684746 | 43.3898 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.097 |
上漲天數比例 | 37.847 |
下跌天數比例 | 54.986 |
平盤天數比例 | 7.139 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.052 |
平均漲幅 | 2.090 |
平均成交量變化(張) | 167.942 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.428 |
平均漲幅 | 0.959 |
平均成交量變化(張) | -39.121 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.441 |
平均跌幅 | -1.400 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.079 |
平均跌幅 | -1.045 |
平均成交量變化(張) | -39.000 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.599 |
平均漲跌幅 | 1.621 |
上漲比例 | 66.581 |
平均成交量(張) | 1249.773 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.525 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.346 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 68.75 | 105.77% | 0.17 |
最近三天 | 6.16% | 68.75 | 105.77% | 0.17 |
最近一周 | 5.64% | 68.75 | 105.77% | 0.17 |
最近半個月 | 7.48% | 68.75 | 105.77% | 0.17 |
最近一個月 | 11.95% | 68.75 | 105.77% | 0.17 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 44.89張 |
成交量趨勢 | 724.15% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.32 |
第2個買點 | 20.06 |
第3個買點 | 19.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.45 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.25% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.92%
- 中期(20日)波動率:34.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.25
- 價格波動範圍:16.20 ~ 114.00
- 價格變異係數:52.80%
風險指標
- 最大回撤:-84.98%
- 回撤恢復天數:989天
- 風險調整後收益:-0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.90%
- 近期波動率:25.50%
- 近期最大回撤:-5.41%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1156.23%
- 波動率相對表現:-8.32%
- 回撤相對表現:+79.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:42.49%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:26:06
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置