股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 9.70 |
收盤價標準差 | 4.29 |
最高價 | 25.15 |
最低價 | 2.96 |
平均成交量(張) | 1304.40 |
成交量標準差(張) | 2417.83 |
平均成交金額 | 17438596.97 |
平均成交筆數 | 423.70 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 38.50 |
最大單日漲幅 | 10.65 |
最大單日跌幅 | -10.74 |
年化波動率 | 34.63 |
最大回撤 | -80.27 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.70 | 4.34 | 1348.25 | 445.13 | -0.15 | 38.27 |
週二 | 9.70 | 4.32 | 1313.09 | 430.41 | -0.19 | 37.37 |
週三 | 9.67 | 4.26 | 1238.32 | 408.43 | -0.00 | 40.00 |
週四 | 9.70 | 4.25 | 1235.53 | 403.16 | -0.09 | 38.93 |
週五 | 9.76 | 4.31 | 1403.00 | 436.56 | -0.09 | 37.23 |
週六 | 6.98 | 2.07 | 677.09 | 204.47 | 0.28 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.65 | 55.88 | -0.35 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-21 | 17.90 | 56.52 | -0.28 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 18.50 | 66.23 | -0.17 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-25 | 18.55 | 65.33 | -0.08 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-26 | 18.35 | 57.75 | -0.02 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 18.10 | 51.39 | 0.00 | -1.00 | 0.21 |
2025-03-03 | 18.15 | 55.07 | 0.02 | -1.00 | 0.18 |
2025-03-04 | 18.30 | 78.85 | 0.05 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-05 | 18.70 | 83.05 | 0.11 | -1.00 | 0.18 |
2025-03-06 | 18.20 | 70.15 | 0.11 | -1.00 | 0.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 17.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 18.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 18.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 18.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.15 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 18.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 18.20 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3419.50 |
索提諾比率 | 0.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.18 |
年化波動率 | 34.63 |
5日波動率 | 1.76 |
10日波動率 | 1.89 |
20日波動率 | 1.97 |
60日波動率 | 2.04 |
上行波動率 | 1.96 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 4.99 |
收益率偏度 | 0.87 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
ATR百分比 | 2.86 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.92349 | 6.63052 | 16 | 31.25 | -0.616869 |
2 | 3.59797 | 8.89763 | 16 | 50 | 0.385643 |
3 | 1.20489 | 6.41097 | 16 | 62.5 | 0.161945 |
4 | 1.63085 | 12.5452 | 15 | 46.6667 | 0.116713 |
5 | 0.335769 | 10.8529 | 15 | 60 | 0.0155814 |
6 | -0.539933 | 7.49587 | 15 | 46.6667 | -0.0942652 |
7 | 0.491408 | 10.2508 | 15 | 53.3333 | 0.0316796 |
8 | 2.5263 | 17.2061 | 15 | 40 | 0.13714 |
9 | -2.3298 | 10.3558 | 15 | 46.6667 | -0.24107 |
10 | -0.450493 | 9.92885 | 15 | 46.6667 | -0.0621582 |
11 | -0.844054 | 14.4551 | 15 | 46.6667 | -0.0699213 |
12 | 4.47252 | 11.6655 | 15 | 66.6667 | 0.369112 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.47252 | 11.6655 | 15 | 66.6667 | 0.369112 |
2 | 3.59797 | 8.89763 | 16 | 50 | 0.385643 |
8 | 2.5263 | 17.2061 | 15 | 40 | 0.13714 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.92349 | 6.63052 | 16 | 31.25 | -0.616869 |
9 | -2.3298 | 10.3558 | 15 | 46.6667 | -0.24107 |
11 | -0.844054 | 14.4551 | 15 | 46.6667 | -0.0699213 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.47252 | 66.6667 |
2 | 1 | 3.59797 | 50 |
8 | 7 | 2.5263 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.92349 | 68.75 |
9 | 8 | -2.3298 | 53.3333 |
11 | 10 | -0.844054 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 45.01 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 45.98 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 45.95 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.25 |
趨勢持續性 | 45.09 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.05 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.83 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.29 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.97 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.99 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.64 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.93 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 31.69 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.29 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 992.59 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 53.93 |
長期上漲機率 | 42.23 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4611 | 0.1375 | 0.1862 |
Volume_Shares | 0.4611 | 1.0000 | 0.2863 | 0.4162 |
RSI_14 | 0.1375 | 0.2863 | 1.0000 | 0.6204 |
MACD | 0.1862 | 0.4162 | 0.6204 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.078% |
下跌 | 39.588% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -81.21% |
2 | 245.0 | -120.41% |
3 | 337.0 | -82.79% |
4 | 291.0 | -84.19% |
5 | 318.0 | -99.37% |
6 | 307.0 | -83.39% |
7 | 326.0 | -100.92% |
8 | 330.0 | -101.21% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 308.0 | -94.48% |
11 | 323.0 | -91.33% |
12 | 331.0 | -104.23% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.745
- 16.650
- 16.451
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.800
- 19.039
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 37.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.008 |
上漲比例 | 39.359 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0154205 | 0.0160555 | 37.7273 |
2 | -0.0100546 | 0.0209992 | 38.9738 |
3 | -0.0256608 | 0.0320882 | 38.2934 |
4 | -0.0124246 | 0.0442985 | 38.9813 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0262152 | 36.8357 |
2 | -0.0282751 | 37.7622 |
3 | -0.00828962 | 39.6807 |
4 | -0.00283721 | 39.6512 |
5 | -0.0126014 | 38.5135 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.016 |
上漲天數比例 | 38.505 |
下跌天數比例 | 53.375 |
平盤天數比例 | 8.094 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.824 |
平均漲幅 | 2.210 |
平均成交量變化(張) | 157.905 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.392 |
平均漲幅 | 1.041 |
平均成交量變化(張) | -36.354 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.850 |
平均跌幅 | -1.398 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.934 |
平均跌幅 | -1.050 |
平均成交量變化(張) | -37.619 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.841 |
平均漲跌幅 | 1.965 |
上漲比例 | 69.672 |
平均成交量(張) | 4481.650 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.461 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.375 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.15 | 35.16% | 0.14 |
最近三天 | -0.55% | 70.15 | 35.16% | 0.14 |
最近一周 | -1.89% | 70.15 | 35.16% | 0.14 |
最近半個月 | 8.01% | 70.15 | 35.16% | 0.14 |
最近一個月 | 3.70% | 70.15 | 35.16% | 0.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1467.59張 |
成交量趨勢 | 18.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.74 |
第2個買點 | 16.65 |
第3個買點 | 16.45 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 16.12 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.50% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.68個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.54%
- 中期(20日)波動率:36.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.70
- 價格波動範圍:2.96 ~ 25.15
- 價格變異係數:44.26%
風險指標
- 最大回撤:-80.27%
- 回撤恢復天數:-1429天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-16.13%
- 近期波動率:36.30%
- 近期最大回撤:-23.52%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2430.85%
- 波動率相對表現:+1.70%
- 回撤相對表現:+56.75%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:53.93%
- 歷史整體上漲機率:42.23%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:23:53
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置