股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 15.62 |
收盤價標準差 | 13.24 |
最高價 | 88.40 |
最低價 | 3.76 |
平均成交量(張) | 6205.06 |
成交量標準差(張) | 13274.57 |
平均成交金額 | 181507772.96 |
平均成交筆數 | 2397.75 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 39.52 |
最大單日漲幅 | 9.60 |
最大單日跌幅 | -11.52 |
年化波動率 | 43.15 |
最大回撤 | -67.98 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.68 | 13.38 | 6329.71 | 2396.48 | -0.14 | 39.84 |
週二 | 15.66 | 13.22 | 5655.57 | 2167.27 | -0.24 | 38.62 |
週三 | 15.56 | 13.03 | 6139.96 | 2374.16 | -0.12 | 40.32 |
週四 | 15.63 | 13.22 | 6492.00 | 2528.76 | -0.10 | 41.18 |
週五 | 15.70 | 13.49 | 6519.37 | 2569.34 | -0.24 | 37.47 |
週六 | 8.85 | 3.47 | 1490.44 | 381.53 | 0.12 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.70 | 70.97 | 1.18 | 1.00 | 0.64 |
2025-02-21 | 37.80 | 69.57 | 1.18 | 1.00 | 0.51 |
2025-02-24 | 37.80 | 70.12 | 1.16 | 1.00 | 0.39 |
2025-02-25 | 37.40 | 66.12 | 1.10 | 1.00 | 0.27 |
2025-02-26 | 38.10 | 64.83 | 1.10 | 1.00 | 0.21 |
2025-02-27 | 36.55 | 51.90 | 0.96 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 35.60 | 52.56 | 0.76 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-04 | 36.10 | 53.16 | 0.64 | -1.00 | -0.19 |
2025-03-05 | 36.85 | 60.00 | 0.60 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 36.15 | 52.42 | 0.50 | -1.00 | -0.22 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.70 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 37.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 37.80 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 37.40 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 38.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 36.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 35.60 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 36.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 36.85 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 36.15 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.98 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2669.95 |
索提諾比率 | 0.58 |
波動率比率(上行/下行) | 1.60 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.72 |
年化波動率 | 43.15 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.29 |
20日波動率 | 2.38 |
60日波動率 | 2.50 |
上行波動率 | 2.52 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 64.61 |
收益率偏度 | 3.29 |
最大單日漲幅 | 59.86 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.60 |
平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
ATR百分比 | 3.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.52722 | 13.3923 | 16 | 43.75 | -0.0518124 |
2 | 6.36933 | 9.72875 | 16 | 62.5 | 0.63756 |
3 | 0.202619 | 11.3963 | 16 | 50 | 0.00315474 |
4 | 1.92477 | 10.8846 | 15 | 33.3333 | 0.161522 |
5 | 0.185518 | 10.7366 | 15 | 40 | 0.00175584 |
6 | -3.72055 | 9.68699 | 15 | 26.6667 | -0.401282 |
7 | 11.4937 | 26.9559 | 15 | 66.6667 | 0.420207 |
8 | -0.321974 | 9.75784 | 15 | 40 | -0.0500767 |
9 | -3.87326 | 11.5907 | 15 | 33.3333 | -0.348549 |
10 | -3.7078 | 12.559 | 15 | 33.3333 | -0.308501 |
11 | 3.78206 | 13.438 | 15 | 46.6667 | 0.269043 |
12 | 1.23628 | 7.2655 | 15 | 53.3333 | 0.147218 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11.4937 | 26.9559 | 15 | 66.6667 | 0.420207 |
2 | 6.36933 | 9.72875 | 16 | 62.5 | 0.63756 |
11 | 3.78206 | 13.438 | 15 | 46.6667 | 0.269043 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.87326 | 11.5907 | 15 | 33.3333 | -0.348549 |
6 | -3.72055 | 9.68699 | 15 | 26.6667 | -0.401282 |
10 | -3.7078 | 12.559 | 15 | 33.3333 | -0.308501 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 11.4937 | 66.6667 |
2 | 1 | 6.36933 | 62.5 |
11 | 10 | 3.78206 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.87326 | 66.6667 |
6 | 5 | -3.72055 | 73.3333 |
10 | 9 | -3.7078 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 46.52 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.72 |
趨勢持續性 | 47.36 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.51 |
趨勢持續性 | 46.98 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.64 |
趨勢持續性 | 48.84 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.41 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.72 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.33 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.55 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 53.00 |
動量持續性 | 46.52 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.72 |
成交量動量 | 57.99 |
動量持續性 | 47.36 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.51 |
成交量動量 | 79.02 |
動量持續性 | 46.98 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.64 |
成交量動量 | 124.85 |
動量持續性 | 48.84 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 43.71 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.33 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1269.22 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 43.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4788 | 0.0698 | 0.1907 |
Volume_Shares | 0.4788 | 1.0000 | 0.3125 | 0.5494 |
RSI_14 | 0.0698 | 0.3125 | 1.0000 | 0.4531 |
MACD | 0.1907 | 0.5494 | 0.4531 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.636% |
下跌 | 41.875% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -86.91% |
2 | 245.0 | -100.00% |
3 | 337.0 | -85.46% |
4 | 291.0 | -84.54% |
5 | 318.0 | -99.69% |
6 | 307.0 | -71.34% |
7 | 326.0 | -89.57% |
8 | 330.0 | -89.39% |
9 | 305.0 | -76.07% |
10 | 308.0 | -84.74% |
11 | 316.0 | -84.49% |
12 | 331.0 | -67.98% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.196
- 33.727
- 33.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.808
- 41.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 40.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.032 |
上漲比例 | 43.097 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0305455 | 0.0997243 | 40.1136 |
2 | -0.0580677 | -0.0109102 | 39.083 |
3 | -0.0300937 | 0.0942639 | 42.1436 |
4 | -0.0522827 | 0.0775336 | 36.7539 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0315097 | 40.3382 |
2 | -0.082331 | 34.2657 |
3 | -0.0126682 | 40.3649 |
4 | -0.0635673 | 41.6374 |
5 | 0.0111224 | 43.8776 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.043 |
上漲天數比例 | 39.520 |
下跌天數比例 | 53.556 |
平盤天數比例 | 6.923 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.761 |
平均漲幅 | 2.648 |
平均成交量變化(張) | 125.768 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.531 |
平均漲幅 | 1.478 |
平均成交量變化(張) | -30.223 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.548 |
平均跌幅 | -1.922 |
平均成交量變化(張) | 54.838 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.159 |
平均跌幅 | -1.229 |
平均成交量變化(張) | -32.567 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.240 |
平均漲跌幅 | 2.161 |
上漲比例 | 72.595 |
平均成交量(張) | 21550.238 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.479 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.244 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.42 | -20.31% | -0.22 |
最近三天 | 0.14% | 52.42 | -20.31% | -0.22 |
最近一周 | -3.34% | 52.42 | -20.31% | -0.22 |
最近半個月 | 1.54% | 52.42 | -20.31% | -0.22 |
最近一個月 | 13.15% | 52.42 | -20.31% | -0.22 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3979.67張 |
成交量趨勢 | -5.18% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.20 |
第2個買點 | 33.73 |
第3個買點 | 33.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.93 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 39.81 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.84%
- 中期(20日)波動率:48.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.62
- 價格波動範圍:3.76 ~ 88.40
- 價格變異係數:84.77%
風險指標
- 最大回撤:-67.98%
- 回撤恢復天數:-476天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.14%
- 近期波動率:36.73%
- 近期最大回撤:-15.40%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1337.18%
- 波動率相對表現:-6.52%
- 回撤相對表現:+52.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:43.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:23
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置