達能(3686)近期表現資訊-2025-04-19更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-18 |
收盤價 | 14.05 |
漲跌 | -0.05 |
成交量 | 107張 |
成交金額 | 1,507,567元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.10 |
平均成交量(張) | 143.11 |
成交量變化率 | -44.98 |
波動率 | 26.98 |
RSI平均值 | 35.33 |
RSI舊值 | 35.71 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | -0.17 |
布林帶位置平均 | -19.13 |
布林帶位置變化 | -3.93 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.06 |
MACD柱狀值舊值 | 0.00 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.11 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 16.12 |
平均成交量(張) | 210.29 |
成交量變化率 | 12.76 |
波動率 | 77.73 |
RSI平均值 | 30.85 |
RSI舊值 | 20.90 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | 14.64 |
布林帶位置平均 | -40.10 |
布林帶位置變化 | 69.41 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -0.19 |
MACD柱狀值舊值 | -0.55 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.67 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -17.84 |
平均成交量(張) | 223.98 |
成交量變化率 | 10.67 |
波動率 | 110.98 |
RSI平均值 | 25.10 |
RSI舊值 | 36.54 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | -0.99 |
布林帶位置平均 | -86.83 |
布林帶位置變化 | 50.93 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.24 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.13 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -21.94 |
平均成交量(張) | 176.89 |
成交量變化率 | 42.81 |
波動率 | 77.07 |
RSI平均值 | 28.93 |
RSI舊值 | 47.89 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | -12.34 |
布林帶位置平均 | -69.57 |
布林帶位置變化 | 0.83 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.15 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.13 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -19.71 |
平均成交量(張) | 175.73 |
成交量變化率 | -83.93 |
波動率 | 57.66 |
RSI平均值 | 37.89 |
RSI舊值 | 27.38 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | 8.16 |
布林帶位置平均 | -36.67 |
布林帶位置變化 | 124.57 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.14 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.26 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -31.63 |
平均成交量(張) | 179.79 |
成交量變化率 | -29.66 |
波動率 | 50.36 |
RSI平均值 | 38.49 |
RSI舊值 | 33.02 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | 2.53 |
布林帶位置平均 | -43.19 |
布林帶位置變化 | 66.49 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 42.22 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.17 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -51.22 |
平均成交量(張) | 783.70 |
成交量變化率 | -97.00 |
波動率 | 57.73 |
RSI平均值 | 40.50 |
RSI舊值 | 63.02 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | -27.48 |
布林帶位置平均 | -36.96 |
布林帶位置變化 | -39.12 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.21 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 10.63 |
平均成交量(張) | 915.21 |
成交量變化率 | 1.68 |
波動率 | 54.84 |
RSI平均值 | 47.75 |
RSI舊值 | 26.32 |
RSI最新值 | 35.55 |
RSI變化 | 9.23 |
布林帶位置平均 | -6.17 |
布林帶位置變化 | 73.90 |
布林帶位置最新值 | -19.76 |
上漲天數比例 | 37.53 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.16 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置