志信(2611)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 19.00 |
漲跌 | 1.15 |
成交量 | 1390張 |
成交金額 | 26,157,381元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 16.92 |
平均成交量(張) | 1182.22 |
成交量變化率 | -22.82 |
波動率 | 38.21 |
RSI平均值 | 21.81 |
RSI舊值 | 9.03 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | 23.18 |
布林帶位置平均 | -99.49 |
布林帶位置變化 | 94.73 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.56 |
MACD柱狀值舊值 | -0.62 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | 0.15 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -12.04 |
平均成交量(張) | 834.89 |
成交量變化率 | 417.03 |
波動率 | 136.47 |
RSI平均值 | 23.15 |
RSI舊值 | 30.91 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | 1.30 |
布林帶位置平均 | -108.70 |
布林帶位置變化 | 22.59 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.39 |
MACD柱狀值舊值 | -0.17 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.29 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -16.30 |
平均成交量(張) | 581.30 |
成交量變化率 | 417.50 |
波動率 | 87.77 |
RSI平均值 | 24.75 |
RSI舊值 | 38.64 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | -6.42 |
布林帶位置平均 | -86.67 |
布林帶位置變化 | -11.14 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 20.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.24 |
MACD柱狀值舊值 | -0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.34 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -18.28 |
平均成交量(張) | 647.50 |
成交量變化率 | 273.39 |
波動率 | 61.83 |
RSI平均值 | 43.19 |
RSI舊值 | 69.39 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | -37.18 |
布林帶位置平均 | -37.89 |
布林帶位置變化 | -128.05 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.13 |
MACD柱狀值舊值 | 0.10 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.57 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -11.63 |
平均成交量(張) | 546.29 |
成交量變化率 | 424.42 |
波動率 | 46.18 |
RSI平均值 | 50.55 |
RSI舊值 | 46.15 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | -13.94 |
布林帶位置平均 | -7.07 |
布林帶位置變化 | -9.59 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.46 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -17.39 |
平均成交量(張) | 527.92 |
成交量變化率 | 292.34 |
波動率 | 40.14 |
RSI平均值 | 46.71 |
RSI舊值 | 41.18 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | -8.96 |
布林帶位置平均 | -21.35 |
布林帶位置變化 | -37.93 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 27.78 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.46 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -30.15 |
平均成交量(張) | 709.62 |
成交量變化率 | -50.62 |
波動率 | 35.01 |
RSI平均值 | 42.89 |
RSI舊值 | 14.35 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | 17.86 |
布林帶位置平均 | -26.17 |
布林帶位置變化 | 26.56 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 30.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.84 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | 0.38 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 48.44 |
平均成交量(張) | 2871.23 |
成交量變化率 | 630.37 |
波動率 | 40.14 |
RSI平均值 | 51.45 |
RSI舊值 | 50.00 |
RSI最新值 | 32.21 |
RSI變化 | -17.79 |
布林帶位置平均 | 3.32 |
布林帶位置變化 | -27.55 |
布林帶位置最新值 | -55.99 |
上漲天數比例 | 33.70 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | -0.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.43 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置