新巨(2420)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 50.50 |
漲跌 | 0.85 |
成交量 | 695張 |
成交金額 | 34,617,200元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 11.85 |
平均成交量(張) | 722.88 |
成交量變化率 | -47.98 |
波動率 | 92.66 |
RSI平均值 | 18.97 |
RSI舊值 | 9.26 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | 14.51 |
布林帶位置平均 | -102.07 |
布林帶位置變化 | 72.66 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -1.64 |
MACD柱狀值舊值 | -1.78 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | 0.32 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -14.70 |
平均成交量(張) | 638.16 |
成交量變化率 | 102.88 |
波動率 | 127.18 |
RSI平均值 | 22.08 |
RSI舊值 | 27.83 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -4.06 |
布林帶位置平均 | -112.35 |
布林帶位置變化 | 30.80 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -1.19 |
MACD柱狀值舊值 | -0.66 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -0.80 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -22.78 |
平均成交量(張) | 541.50 |
成交量變化率 | 150.91 |
波動率 | 81.08 |
RSI平均值 | 29.95 |
RSI舊值 | 49.06 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -25.29 |
布林帶位置平均 | -94.41 |
布林帶位置變化 | -110.85 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.71 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.42 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -22.31 |
平均成交量(張) | 413.54 |
成交量變化率 | 313.41 |
波動率 | 58.86 |
RSI平均值 | 42.28 |
RSI舊值 | 64.95 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -41.18 |
布林帶位置平均 | -38.18 |
布林帶位置變化 | -127.95 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.34 |
MACD柱狀值舊值 | 0.16 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.61 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -19.97 |
平均成交量(張) | 363.04 |
成交量變化率 | 167.16 |
波動率 | 44.25 |
RSI平均值 | 46.83 |
RSI舊值 | 57.14 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -33.38 |
布林帶位置平均 | -15.66 |
布林帶位置變化 | -62.81 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.24 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.70 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -25.95 |
平均成交量(張) | 347.80 |
成交量變化率 | 212.27 |
波動率 | 38.16 |
RSI平均值 | 44.45 |
RSI舊值 | 37.50 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -13.73 |
布林帶位置平均 | -22.92 |
布林帶位置變化 | -45.75 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 41.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.18 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.27 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -26.81 |
平均成交量(張) | 932.74 |
成交量變化率 | 8.01 |
波動率 | 43.52 |
RSI平均值 | 46.68 |
RSI舊值 | 48.95 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -25.18 |
布林帶位置平均 | -15.70 |
布林帶位置變化 | -98.54 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 41.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | -0.22 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.24 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 12.22 |
平均成交量(張) | 748.64 |
成交量變化率 | 83.08 |
波動率 | 35.45 |
RSI平均值 | 53.32 |
RSI舊值 | 49.23 |
RSI最新值 | 23.77 |
RSI變化 | -25.46 |
布林帶位置平均 | 9.97 |
布林帶位置變化 | -15.33 |
布林帶位置最新值 | -72.34 |
上漲天數比例 | 45.75 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -1.46 |
MACD柱狀值變化 | -1.51 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置