如興(4414)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 3.70 |
漲跌 | 0.00 |
成交量 | 585張 |
成交金額 | 2,100,599元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 5.71 |
平均成交量(張) | 578.96 |
成交量變化率 | 17.22 |
波動率 | 64.14 |
RSI平均值 | 39.97 |
RSI舊值 | 39.85 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -3.85 |
布林帶位置平均 | -64.67 |
布林帶位置變化 | 88.82 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.05 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | 0.02 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.12 |
平均成交量(張) | 924.30 |
成交量變化率 | -31.06 |
波動率 | 50.72 |
RSI平均值 | 43.22 |
RSI舊值 | 49.12 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -13.12 |
布林帶位置平均 | -69.20 |
布林帶位置變化 | 6.32 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.01 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.64 |
平均成交量(張) | 1143.78 |
成交量變化率 | -85.97 |
波動率 | 52.15 |
RSI平均值 | 48.56 |
RSI舊值 | 75.41 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -39.41 |
布林帶位置平均 | -20.18 |
布林帶位置變化 | -189.06 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.27 |
平均成交量(張) | 1009.24 |
成交量變化率 | -24.77 |
波動率 | 40.67 |
RSI平均值 | 60.38 |
RSI舊值 | 78.13 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -42.13 |
布林帶位置平均 | 13.56 |
布林帶位置變化 | -105.74 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.09 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 15.99 |
平均成交量(張) | 823.83 |
成交量變化率 | 139.50 |
波動率 | 36.72 |
RSI平均值 | 58.86 |
RSI舊值 | 45.45 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -9.45 |
布林帶位置平均 | 26.57 |
布林帶位置變化 | -35.68 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 51.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 18.59 |
平均成交量(張) | 1364.03 |
成交量變化率 | 2.69 |
波動率 | 31.81 |
RSI平均值 | 59.92 |
RSI舊值 | 63.64 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -27.64 |
布林帶位置平均 | 28.02 |
布林帶位置變化 | -137.69 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.07 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 23.75 |
平均成交量(張) | 1135.39 |
成交量變化率 | -13.51 |
波動率 | 38.05 |
RSI平均值 | 50.07 |
RSI舊值 | 43.64 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | -7.64 |
布林帶位置平均 | -3.56 |
布林帶位置變化 | 43.39 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.04 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.12 |
平均成交量(張) | 1075.42 |
成交量變化率 | 13.46 |
波動率 | 32.40 |
RSI平均值 | 45.37 |
RSI舊值 | 18.18 |
RSI最新值 | 36.00 |
RSI變化 | 17.82 |
布林帶位置平均 | -14.75 |
布林帶位置變化 | 85.50 |
布林帶位置最新值 | -34.23 |
上漲天數比例 | 36.16 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.04 |
MACD柱狀值變化 | -0.02 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置