睿生光電(6861)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 64.90 |
漲跌 | 0.50 |
成交量 | 53張 |
成交金額 | 3,442,217元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.93 |
平均成交量(張) | 35.28 |
成交量變化率 | 109.36 |
波動率 | 6.97 |
RSI平均值 | 50.12 |
RSI舊值 | 45.61 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 12.57 |
布林帶位置平均 | -11.17 |
布林帶位置變化 | 70.86 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.17 |
MACD柱狀值舊值 | -0.20 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.93 |
平均成交量(張) | 35.38 |
成交量變化率 | 78.70 |
波動率 | 6.04 |
RSI平均值 | 45.82 |
RSI舊值 | 40.79 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 17.39 |
布林帶位置平均 | -29.85 |
布林帶位置變化 | 61.45 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.19 |
MACD柱狀值舊值 | -0.19 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.41 |
平均成交量(張) | 36.63 |
成交量變化率 | 85.07 |
波動率 | 13.11 |
RSI平均值 | 48.93 |
RSI舊值 | 59.83 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | -1.65 |
布林帶位置平均 | -7.93 |
布林帶位置變化 | 23.24 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.14 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | -0.10 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 5.36 |
平均成交量(張) | 64.83 |
成交量變化率 | -14.64 |
波動率 | 22.37 |
RSI平均值 | 58.40 |
RSI舊值 | 57.69 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 0.49 |
布林帶位置平均 | 36.41 |
布林帶位置變化 | -41.76 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | -0.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.17 |
平均成交量(張) | 49.58 |
成交量變化率 | 106.00 |
波動率 | 20.38 |
RSI平均值 | 52.39 |
RSI舊值 | 47.73 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 10.45 |
布林帶位置平均 | 11.22 |
布林帶位置變化 | 87.26 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.19 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.37 |
平均成交量(張) | 51.94 |
成交量變化率 | 27.37 |
波動率 | 22.16 |
RSI平均值 | 47.89 |
RSI舊值 | 43.10 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 15.08 |
布林帶位置平均 | -2.30 |
布林帶位置變化 | 116.89 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.06 |
MACD柱狀值舊值 | 0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | -0.14 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -15.93 |
平均成交量(張) | 75.38 |
成交量變化率 | -74.54 |
波動率 | 27.23 |
RSI平均值 | 45.44 |
RSI舊值 | 72.28 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | -14.10 |
布林帶位置平均 | -13.98 |
布林帶位置變化 | -105.24 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 43.89 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.37 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | -0.50 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -35.42 |
平均成交量(張) | 76.45 |
成交量變化率 | 146.24 |
波動率 | 26.85 |
RSI平均值 | 44.33 |
RSI舊值 | 53.80 |
RSI最新值 | 58.18 |
RSI變化 | 4.38 |
布林帶位置平均 | -15.84 |
布林帶位置變化 | 30.41 |
布林帶位置最新值 | 32.99 |
上漲天數比例 | 39.18 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.31 |
MACD柱狀值最新值 | -0.13 |
MACD柱狀值變化 | -0.45 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置