建國(5515)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 31.60 |
漲跌 | 0.60 |
成交量 | 1553張 |
成交金額 | 48,904,829元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 4.12 |
平均成交量(張) | 1260.56 |
成交量變化率 | 63.96 |
波動率 | 2.31 |
RSI平均值 | 83.94 |
RSI舊值 | 81.40 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 5.52 |
布林帶位置平均 | 100.14 |
布林帶位置變化 | 12.65 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.32 |
MACD柱狀值舊值 | 0.30 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.05 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 11.86 |
平均成交量(張) | 1462.37 |
成交量變化率 | 239.20 |
波動率 | 34.65 |
RSI平均值 | 80.19 |
RSI舊值 | 66.67 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 20.25 |
布林帶位置平均 | 115.20 |
布林帶位置變化 | 37.76 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | 0.24 |
MACD柱狀值舊值 | 0.06 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.29 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 14.29 |
平均成交量(張) | 904.97 |
成交量變化率 | 447.02 |
波動率 | 28.30 |
RSI平均值 | 72.01 |
RSI舊值 | 39.22 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 47.70 |
布林帶位置平均 | 72.22 |
布林帶位置變化 | 111.09 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.12 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.36 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 10.30 |
平均成交量(張) | 659.67 |
成交量變化率 | 299.31 |
波動率 | 24.39 |
RSI平均值 | 58.94 |
RSI舊值 | 78.85 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 8.07 |
布林帶位置平均 | 30.90 |
布林帶位置變化 | 42.64 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.14 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.20 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 17.47 |
平均成交量(張) | 565.60 |
成交量變化率 | 282.31 |
波動率 | 23.42 |
RSI平均值 | 53.50 |
RSI舊值 | 49.04 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 37.88 |
布林帶位置平均 | 11.91 |
布林帶位置變化 | 155.46 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.21 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.56 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 38.90 |
平均成交量(張) | 584.68 |
成交量變化率 | 602.17 |
波動率 | 38.25 |
RSI平均值 | 57.67 |
RSI舊值 | 59.57 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 27.34 |
布林帶位置平均 | 24.72 |
布林帶位置變化 | 60.58 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.09 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.25 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 27.94 |
平均成交量(張) | 959.93 |
成交量變化率 | -60.47 |
波動率 | 36.30 |
RSI平均值 | 53.33 |
RSI舊值 | 64.42 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 22.49 |
布林帶位置平均 | 9.03 |
布林帶位置變化 | 21.65 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 42.78 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.07 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.27 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 117.18 |
平均成交量(張) | 1900.23 |
成交量變化率 | 348.68 |
波動率 | 38.68 |
RSI平均值 | 54.00 |
RSI舊值 | 77.78 |
RSI最新值 | 86.92 |
RSI變化 | 9.14 |
布林帶位置平均 | 14.37 |
布林帶位置變化 | -20.01 |
布林帶位置最新值 | 105.26 |
上漲天數比例 | 43.01 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.34 |
MACD柱狀值變化 | 0.29 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置