佳龍(9955)近期表現資訊-2025-03-20更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-19 |
收盤價 | 31.20 |
漲跌 | -0.10 |
成交量 | 1424張 |
成交金額 | 44,996,409元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.63 |
平均成交量(張) | 970.12 |
成交量變化率 | 189.26 |
波動率 | 36.82 |
RSI平均值 | 50.47 |
RSI舊值 | 43.66 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 10.76 |
布林帶位置平均 | 28.37 |
布林帶位置變化 | 48.38 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.06 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.13 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.67 |
平均成交量(張) | 857.93 |
成交量變化率 | 278.37 |
波動率 | 32.99 |
RSI平均值 | 42.91 |
RSI舊值 | 37.80 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 16.63 |
布林帶位置平均 | -15.07 |
布林帶位置變化 | 136.90 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | -0.23 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.30 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.13 |
平均成交量(張) | 741.37 |
成交量變化率 | 212.80 |
波動率 | 36.12 |
RSI平均值 | 40.19 |
RSI舊值 | 30.33 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 24.09 |
布林帶位置平均 | -36.06 |
布林帶位置變化 | 68.06 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.16 |
MACD柱狀值舊值 | -0.14 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.22 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.70 |
平均成交量(張) | 1244.92 |
成交量變化率 | -82.89 |
波動率 | 31.42 |
RSI平均值 | 53.44 |
RSI舊值 | 79.58 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | -25.16 |
布林帶位置平均 | 4.94 |
布林帶位置變化 | -88.16 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.53 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | -0.46 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.33 |
平均成交量(張) | 844.61 |
成交量變化率 | 263.97 |
波動率 | 35.65 |
RSI平均值 | 48.23 |
RSI舊值 | 24.37 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 30.05 |
布林帶位置平均 | -7.17 |
布林帶位置變化 | 127.37 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.02 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.91 |
平均成交量(張) | 796.84 |
成交量變化率 | -51.23 |
波動率 | 34.10 |
RSI平均值 | 44.45 |
RSI舊值 | 49.15 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 5.27 |
布林帶位置平均 | -22.75 |
布林帶位置變化 | 59.31 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.11 |
平均成交量(張) | 2301.66 |
成交量變化率 | 275.68 |
波動率 | 41.44 |
RSI平均值 | 47.28 |
RSI舊值 | 35.29 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 19.13 |
布林帶位置平均 | -9.80 |
布林帶位置變化 | 93.87 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.36 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.43 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 44.11 |
平均成交量(張) | 2083.01 |
成交量變化率 | 1297.48 |
波動率 | 45.25 |
RSI平均值 | 49.22 |
RSI舊值 | 45.76 |
RSI最新值 | 54.42 |
RSI變化 | 8.66 |
布林帶位置平均 | -1.92 |
布林帶位置變化 | 103.52 |
布林帶位置最新值 | 41.65 |
上漲天數比例 | 32.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置