最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-12 |
收盤價 | 284.50 |
漲跌 | -8.00 |
成交量 | 1153張 |
成交金額 | 333,157,321元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.07 |
平均成交量(張) | 1044.77 |
成交量變化率 | 43.99 |
波動率 | 38.43 |
RSI平均值 | 47.26 |
RSI舊值 | 48.94 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -6.08 |
布林帶位置平均 | -9.45 |
布林帶位置變化 | -60.28 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -1.16 |
MACD柱狀值舊值 | -0.98 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -0.53 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.90 |
平均成交量(張) | 997.90 |
成交量變化率 | 7.60 |
波動率 | 27.29 |
RSI平均值 | 54.84 |
RSI舊值 | 68.75 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -25.89 |
布林帶位置平均 | 7.59 |
布林帶位置變化 | -83.65 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.53 |
MACD柱狀值舊值 | 0.62 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -2.13 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.74 |
平均成交量(張) | 1447.69 |
成交量變化率 | -22.28 |
波動率 | 25.29 |
RSI平均值 | 65.61 |
RSI舊值 | 65.44 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -22.58 |
布林帶位置平均 | 35.57 |
布林帶位置變化 | -131.23 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 1.80 |
MACD柱狀值舊值 | 5.39 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -6.90 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 9.21 |
平均成交量(張) | 1978.60 |
成交量變化率 | 6.31 |
波動率 | 46.89 |
RSI平均值 | 59.22 |
RSI舊值 | 46.01 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -3.16 |
布林帶位置平均 | 29.91 |
布林帶位置變化 | -47.35 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 1.98 |
MACD柱狀值舊值 | -0.55 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -0.96 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.67 |
平均成交量(張) | 1539.03 |
成交量變化率 | -51.19 |
波動率 | 45.03 |
RSI平均值 | 46.99 |
RSI舊值 | 65.19 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -22.33 |
布林帶位置平均 | -16.55 |
布林帶位置變化 | -123.93 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.32 |
MACD柱狀值舊值 | 1.02 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -2.53 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.56 |
平均成交量(張) | 1598.70 |
成交量變化率 | -56.66 |
波動率 | 43.50 |
RSI平均值 | 49.37 |
RSI舊值 | 71.83 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -28.97 |
布林帶位置平均 | -4.59 |
布林帶位置變化 | -111.33 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | 0.27 |
MACD柱狀值舊值 | 3.18 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | -4.69 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.33 |
平均成交量(張) | 2093.32 |
成交量變化率 | -33.31 |
波動率 | 45.98 |
RSI平均值 | 48.20 |
RSI舊值 | 52.80 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -9.94 |
布林帶位置平均 | -9.73 |
布林帶位置變化 | -40.66 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | -2.84 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | 1.33 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 34.52 |
平均成交量(張) | 4299.11 |
成交量變化率 | -64.99 |
波動率 | 52.41 |
RSI平均值 | 50.75 |
RSI舊值 | 47.47 |
RSI最新值 | 42.86 |
RSI變化 | -4.61 |
布林帶位置平均 | 3.30 |
布林帶位置變化 | -33.37 |
布林帶位置最新值 | -51.18 |
上漲天數比例 | 39.73 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -2.48 |
MACD柱狀值最新值 | -1.51 |
MACD柱狀值變化 | 0.97 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置