最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-12 |
收盤價 | 107.00 |
漲跌 | 2.00 |
成交量 | 6313張 |
成交金額 | 677,857,636元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.47 |
平均成交量(張) | 8304.44 |
成交量變化率 | -9.95 |
波動率 | 37.19 |
RSI平均值 | 32.81 |
RSI舊值 | 33.33 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | 4.17 |
布林帶位置平均 | -78.44 |
布林帶位置變化 | 27.07 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.76 |
MACD柱狀值舊值 | -0.74 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.83 |
平均成交量(張) | 8236.15 |
成交量變化率 | -48.15 |
波動率 | 19.86 |
RSI平均值 | 40.76 |
RSI舊值 | 52.78 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -15.28 |
布林帶位置平均 | -60.92 |
布林帶位置變化 | -35.25 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.64 |
MACD柱狀值舊值 | -0.44 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | -0.29 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.60 |
平均成交量(張) | 9806.60 |
成交量變化率 | -48.65 |
波動率 | 25.64 |
RSI平均值 | 51.08 |
RSI舊值 | 61.76 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -24.26 |
布林帶位置平均 | -5.99 |
布林帶位置變化 | -115.02 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.28 |
MACD柱狀值舊值 | 0.23 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | -0.96 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.93 |
平均成交量(張) | 8511.62 |
成交量變化率 | -56.40 |
波動率 | 23.63 |
RSI平均值 | 57.09 |
RSI舊值 | 67.44 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -29.94 |
布林帶位置平均 | 29.78 |
布林帶位置變化 | -165.69 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.79 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | -1.51 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.39 |
平均成交量(張) | 7547.40 |
成交量變化率 | -9.89 |
波動率 | 25.37 |
RSI平均值 | 51.95 |
RSI舊值 | 61.76 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -24.26 |
布林帶位置平均 | 10.77 |
布林帶位置變化 | -50.85 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.09 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | -0.63 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.88 |
平均成交量(張) | 7994.50 |
成交量變化率 | 7.49 |
波動率 | 26.32 |
RSI平均值 | 52.39 |
RSI舊值 | 55.56 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -18.06 |
布林帶位置平均 | 12.44 |
布林帶位置變化 | -84.86 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 42.22 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.47 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | -1.19 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.39 |
平均成交量(張) | 11071.66 |
成交量變化率 | -42.14 |
波動率 | 31.90 |
RSI平均值 | 49.81 |
RSI舊值 | 51.19 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | -13.69 |
布林帶位置平均 | 4.39 |
布林帶位置變化 | -26.89 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.82 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | 0.10 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -20.15 |
平均成交量(張) | 16581.51 |
成交量變化率 | -81.64 |
波動率 | 34.47 |
RSI平均值 | 48.14 |
RSI舊值 | 34.15 |
RSI最新值 | 37.50 |
RSI變化 | 3.35 |
布林帶位置平均 | -0.81 |
布林帶位置變化 | 16.15 |
布林帶位置最新值 | -53.24 |
上漲天數比例 | 40.82 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -2.17 |
MACD柱狀值最新值 | -0.72 |
MACD柱狀值變化 | 1.45 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置