台虹(8039)近期表現資訊-2025-04-19更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-18 |
收盤價 | 41.45 |
漲跌 | -0.05 |
成交量 | 1077張 |
成交金額 | 44,504,260元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.85 |
平均成交量(張) | 1588.68 |
成交量變化率 | -43.38 |
波動率 | 12.28 |
RSI平均值 | 36.96 |
RSI舊值 | 36.24 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | 1.55 |
布林帶位置平均 | -18.13 |
布林帶位置變化 | 9.44 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.23 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.41 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 13.87 |
平均成交量(張) | 1940.29 |
成交量變化率 | 121.58 |
波動率 | 41.99 |
RSI平均值 | 31.87 |
RSI舊值 | 23.01 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | 14.79 |
布林帶位置平均 | -41.78 |
布林帶位置變化 | 76.05 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -0.59 |
MACD柱狀值舊值 | -1.42 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 1.60 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -13.01 |
平均成交量(張) | 2228.18 |
成交量變化率 | 34.81 |
波動率 | 95.59 |
RSI平均值 | 29.88 |
RSI舊值 | 55.46 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | -17.67 |
布林帶位置平均 | -86.36 |
布林帶位置變化 | 32.56 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.63 |
MACD柱狀值舊值 | -0.09 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.26 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -12.74 |
平均成交量(張) | 1843.60 |
成交量變化率 | -58.19 |
波動率 | 66.63 |
RSI平均值 | 37.31 |
RSI舊值 | 36.84 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | 0.95 |
布林帶位置平均 | -56.19 |
布林帶位置變化 | 87.17 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.39 |
MACD柱狀值舊值 | -0.23 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.41 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.49 |
平均成交量(張) | 2774.90 |
成交量變化率 | -86.24 |
波動率 | 51.18 |
RSI平均值 | 47.29 |
RSI舊值 | 34.91 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | 2.89 |
布林帶位置平均 | -16.44 |
布林帶位置變化 | 99.34 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | 0.14 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.04 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -15.06 |
平均成交量(張) | 2626.74 |
成交量變化率 | 62.94 |
波動率 | 47.51 |
RSI平均值 | 44.93 |
RSI舊值 | 44.44 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | -6.65 |
布林帶位置平均 | -27.39 |
布林帶位置變化 | 7.44 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 42.22 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.30 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | -0.12 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -33.57 |
平均成交量(張) | 4387.81 |
成交量變化率 | -53.92 |
波動率 | 49.18 |
RSI平均值 | 43.27 |
RSI舊值 | 70.18 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | -32.38 |
布林帶位置平均 | -30.26 |
布林帶位置變化 | -77.92 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.15 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.27 |
平均成交量(張) | 2990.67 |
成交量變化率 | 426.81 |
波動率 | 39.35 |
RSI平均值 | 50.03 |
RSI舊值 | 44.00 |
RSI最新值 | 37.80 |
RSI變化 | -6.20 |
布林帶位置平均 | 1.84 |
布林帶位置變化 | 5.51 |
布林帶位置最新值 | -14.10 |
上漲天數比例 | 37.81 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.18 |
MACD柱狀值變化 | 0.22 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置