皇昌(2543)近期表現資訊-2025-04-19更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-18 |
收盤價 | 77.80 |
漲跌 | -0.20 |
成交量 | 3545張 |
成交金額 | 276,337,872元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.02 |
平均成交量(張) | 6719.51 |
成交量變化率 | -62.20 |
波動率 | 5.69 |
RSI平均值 | 35.92 |
RSI舊值 | 38.10 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -2.65 |
布林帶位置平均 | -38.09 |
布林帶位置變化 | 2.98 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 0.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.12 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.19 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.83 |
平均成交量(張) | 9130.28 |
成交量變化率 | 79.57 |
波動率 | 53.80 |
RSI平均值 | 37.07 |
RSI舊值 | 36.95 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -1.50 |
布林帶位置平均 | -40.24 |
布林帶位置變化 | 31.76 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.64 |
MACD柱狀值舊值 | -1.93 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 2.01 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -15.89 |
平均成交量(張) | 10149.39 |
成交量變化率 | -67.63 |
波動率 | 90.64 |
RSI平均值 | 34.31 |
RSI舊值 | 41.50 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -6.05 |
布林帶位置平均 | -68.92 |
布林帶位置變化 | 6.55 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.20 |
MACD柱狀值舊值 | -0.93 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 1.00 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -25.55 |
平均成交量(張) | 10959.40 |
成交量變化率 | -73.08 |
波動率 | 76.97 |
RSI平均值 | 36.67 |
RSI舊值 | 52.75 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -17.30 |
布林帶位置平均 | -62.16 |
布林帶位置變化 | -52.30 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -1.47 |
MACD柱狀值舊值 | -1.18 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 1.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 15.77 |
平均成交量(張) | 15931.30 |
成交量變化率 | -59.76 |
波動率 | 71.78 |
RSI平均值 | 52.21 |
RSI舊值 | 39.62 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -4.18 |
布林帶位置平均 | -6.64 |
布林帶位置變化 | 43.13 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 45.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.30 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.15 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 4.99 |
平均成交量(張) | 12648.78 |
成交量變化率 | -8.14 |
波動率 | 66.06 |
RSI平均值 | 49.01 |
RSI舊值 | 18.38 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | 17.07 |
布林帶位置平均 | -5.09 |
布林帶位置變化 | 37.66 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 42.22 |
MACD柱狀值平均 | -0.12 |
MACD柱狀值舊值 | -1.31 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 1.38 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 22.91 |
平均成交量(張) | 12571.66 |
成交量變化率 | -85.20 |
波動率 | 65.18 |
RSI平均值 | 52.01 |
RSI舊值 | 83.45 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -48.00 |
布林帶位置平均 | 6.80 |
布林帶位置變化 | -107.00 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 44.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.14 |
MACD柱狀值舊值 | 1.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | -0.94 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 408.50 |
平均成交量(張) | 10145.36 |
成交量變化率 | 336.12 |
波動率 | 71.71 |
RSI平均值 | 54.55 |
RSI舊值 | 64.90 |
RSI最新值 | 35.45 |
RSI變化 | -29.46 |
布林帶位置平均 | 16.75 |
布林帶位置變化 | -75.68 |
布林帶位置最新值 | -36.22 |
上漲天數比例 | 43.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.07 |
MACD柱狀值變化 | 0.10 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置