南電(8046)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 83.70 |
漲跌 | -0.50 |
成交量 | 6099張 |
成交金額 | 490,902,717元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 9.27 |
平均成交量(張) | 5573.46 |
成交量變化率 | 43.15 |
波動率 | 118.04 |
RSI平均值 | 15.58 |
RSI舊值 | 10.54 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | 5.80 |
布林帶位置平均 | -93.33 |
布林帶位置變化 | 44.29 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -4.23 |
MACD柱狀值舊值 | -4.64 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | 0.85 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -19.13 |
平均成交量(張) | 3534.62 |
成交量變化率 | 142.04 |
波動率 | 130.60 |
RSI平均值 | 16.36 |
RSI舊值 | 18.75 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -2.41 |
布林帶位置平均 | -103.60 |
布林帶位置變化 | 39.37 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -3.69 |
MACD柱狀值舊值 | -2.97 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -0.81 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -36.35 |
平均成交量(張) | 2947.46 |
成交量變化率 | 275.22 |
波動率 | 92.64 |
RSI平均值 | 22.57 |
RSI舊值 | 42.11 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -25.77 |
布林帶位置平均 | -93.65 |
布林帶位置變化 | -52.15 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -2.29 |
MACD柱狀值舊值 | -0.69 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -3.09 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -40.64 |
平均成交量(張) | 2657.62 |
成交量變化率 | 61.85 |
波動率 | 70.73 |
RSI平均值 | 32.37 |
RSI舊值 | 57.50 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -41.16 |
布林帶位置平均 | -64.54 |
布林帶位置變化 | -120.34 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 23.33 |
MACD柱狀值平均 | -1.64 |
MACD柱狀值舊值 | 0.46 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -4.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -39.78 |
平均成交量(張) | 3239.52 |
成交量變化率 | -21.05 |
波動率 | 62.94 |
RSI平均值 | 45.35 |
RSI舊值 | 83.33 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -67.00 |
布林帶位置平均 | -11.98 |
布林帶位置變化 | -184.59 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.59 |
MACD柱狀值舊值 | 2.96 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -6.75 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -33.04 |
平均成交量(張) | 3037.41 |
成交量變化率 | 522.74 |
波動率 | 58.57 |
RSI平均值 | 44.71 |
RSI舊值 | 50.77 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -34.43 |
布林帶位置平均 | -14.37 |
布林帶位置變化 | -46.05 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.26 |
MACD柱狀值舊值 | 0.25 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -4.03 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -52.58 |
平均成交量(張) | 3019.91 |
成交量變化率 | 65.72 |
波動率 | 52.21 |
RSI平均值 | 43.25 |
RSI舊值 | 18.06 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -1.72 |
布林帶位置平均 | -25.84 |
布林帶位置變化 | 5.38 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 37.78 |
MACD柱狀值平均 | -0.15 |
MACD柱狀值舊值 | -1.07 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -2.71 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -68.30 |
平均成交量(張) | 3262.31 |
成交量變化率 | 68.77 |
波動率 | 42.19 |
RSI平均值 | 43.52 |
RSI舊值 | 56.07 |
RSI最新值 | 16.34 |
RSI變化 | -39.74 |
布林帶位置平均 | -24.50 |
布林帶位置變化 | -89.14 |
布林帶位置最新值 | -75.64 |
上漲天數比例 | 37.81 |
MACD柱狀值平均 | -0.15 |
MACD柱狀值舊值 | -0.50 |
MACD柱狀值最新值 | -3.79 |
MACD柱狀值變化 | -3.28 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置