大立光(3008)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 2035.00 |
漲跌 | 55.00 |
成交量 | 1429張 |
成交金額 | 2,845,383,915元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 13.06 |
平均成交量(張) | 1685.66 |
成交量變化率 | -54.04 |
波動率 | 81.07 |
RSI平均值 | 26.20 |
RSI舊值 | 18.10 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | 13.95 |
布林帶位置平均 | -105.27 |
布林帶位置變化 | 80.72 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -53.79 |
MACD柱狀值舊值 | -57.52 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | 9.76 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -17.61 |
平均成交量(張) | 1173.83 |
成交量變化率 | 122.92 |
波動率 | 131.81 |
RSI平均值 | 31.50 |
RSI舊值 | 36.84 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -4.80 |
布林帶位置平均 | -94.48 |
布林帶位置變化 | -44.68 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -31.46 |
MACD柱狀值舊值 | -6.19 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -41.57 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -18.60 |
平均成交量(張) | 835.55 |
成交量變化率 | 147.09 |
波動率 | 89.91 |
RSI平均值 | 28.74 |
RSI舊值 | 28.72 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | 3.32 |
布林帶位置平均 | -77.52 |
布林帶位置變化 | -5.94 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -22.60 |
MACD柱狀值舊值 | -21.33 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -26.43 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -26.40 |
平均成交量(張) | 809.10 |
成交量變化率 | 205.99 |
波動率 | 65.52 |
RSI平均值 | 33.94 |
RSI舊值 | 44.00 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -11.95 |
布林帶位置平均 | -71.45 |
布林帶位置變化 | -92.95 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -18.72 |
MACD柱狀值舊值 | -4.31 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -43.45 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -24.07 |
平均成交量(張) | 895.10 |
成交量變化率 | 23.06 |
波動率 | 50.75 |
RSI平均值 | 44.32 |
RSI舊值 | 64.81 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -32.77 |
布林帶位置平均 | -19.44 |
布林帶位置變化 | -149.61 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -10.68 |
MACD柱狀值舊值 | 4.53 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -52.29 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -14.50 |
平均成交量(張) | 834.42 |
成交量變化率 | 118.70 |
波動率 | 44.39 |
RSI平均值 | 50.16 |
RSI舊值 | 53.51 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -21.46 |
布林帶位置平均 | 9.38 |
布林帶位置變化 | -130.23 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 47.78 |
MACD柱狀值平均 | -2.89 |
MACD柱狀值舊值 | 17.86 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -65.62 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -34.57 |
平均成交量(張) | 959.03 |
成交量變化率 | 8.91 |
波動率 | 43.31 |
RSI平均值 | 47.82 |
RSI舊值 | 79.11 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -47.07 |
布林帶位置平均 | -4.97 |
布林帶位置變化 | -172.84 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 42.78 |
MACD柱狀值平均 | -5.28 |
MACD柱狀值舊值 | 36.99 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -84.75 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.16 |
平均成交量(張) | 897.13 |
成交量變化率 | 101.56 |
波動率 | 38.19 |
RSI平均值 | 50.68 |
RSI舊值 | 58.02 |
RSI最新值 | 32.05 |
RSI變化 | -25.98 |
布林帶位置平均 | 2.47 |
布林帶位置變化 | -63.23 |
布林帶位置最新值 | -71.38 |
上漲天數比例 | 41.92 |
MACD柱狀值平均 | -1.34 |
MACD柱狀值舊值 | 4.05 |
MACD柱狀值最新值 | -47.76 |
MACD柱狀值變化 | -51.81 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置