永豐金(2890)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 20.75 |
漲跌 | -0.25 |
成交量 | 52693張 |
成交金額 | 1,093,734,696元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 8.64 |
平均成交量(張) | 59709.25 |
成交量變化率 | -41.58 |
波動率 | 125.03 |
RSI平均值 | 33.41 |
RSI舊值 | 19.23 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | 20.35 |
布林帶位置平均 | -84.32 |
布林帶位置變化 | 97.75 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | -0.31 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | 0.11 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -6.95 |
平均成交量(張) | 48108.54 |
成交量變化率 | 246.73 |
波動率 | 107.07 |
RSI平均值 | 38.69 |
RSI舊值 | 53.85 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | -14.26 |
布林帶位置平均 | -78.80 |
布林帶位置變化 | -42.13 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -0.14 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.21 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -6.74 |
平均成交量(張) | 41375.48 |
成交量變化率 | 194.74 |
波動率 | 68.46 |
RSI平均值 | 41.76 |
RSI舊值 | 36.11 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | 3.47 |
布林帶位置平均 | -39.00 |
布林帶位置變化 | -12.96 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.05 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.17 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -8.79 |
平均成交量(張) | 35143.53 |
成交量變化率 | 162.93 |
波動率 | 47.28 |
RSI平均值 | 42.15 |
RSI舊值 | 50.98 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | -11.40 |
布林帶位置平均 | -38.74 |
布林帶位置變化 | -69.65 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 30.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.23 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -9.98 |
平均成交量(張) | 26992.04 |
成交量變化率 | 231.72 |
波動率 | 34.05 |
RSI平均值 | 42.54 |
RSI舊值 | 45.28 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | -5.70 |
布林帶位置平均 | -33.02 |
布林帶位置變化 | -10.14 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.12 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -8.59 |
平均成交量(張) | 26258.29 |
成交量變化率 | 85.48 |
波動率 | 30.54 |
RSI平均值 | 44.75 |
RSI舊值 | 45.76 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | -6.18 |
布林帶位置平均 | -19.20 |
布林帶位置變化 | -2.43 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.21 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -21.40 |
平均成交量(張) | 23834.09 |
成交量變化率 | 315.31 |
波動率 | 28.70 |
RSI平均值 | 44.80 |
RSI舊值 | 66.67 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | -27.08 |
布林帶位置平均 | -19.56 |
布林帶位置變化 | -103.92 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.22 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 20.99 |
平均成交量(張) | 21490.71 |
成交量變化率 | 166.10 |
波動率 | 23.98 |
RSI平均值 | 53.76 |
RSI舊值 | 37.04 |
RSI最新值 | 39.58 |
RSI變化 | 2.55 |
布林帶位置平均 | 13.88 |
布林帶位置變化 | 28.79 |
布林帶位置最新值 | -54.27 |
上漲天數比例 | 49.59 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.20 |
MACD柱狀值變化 | -0.18 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置