台揚(2314)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 9.00 |
漲跌 | -0.99 |
成交量 | 2062張 |
成交金額 | 18,630,320元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.43 |
平均成交量(張) | 2329.70 |
成交量變化率 | -19.15 |
波動率 | 191.93 |
RSI平均值 | 13.72 |
RSI舊值 | 10.06 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | 6.06 |
布林帶位置平均 | -55.96 |
布林帶位置變化 | 5.96 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 0.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.33 |
MACD柱狀值舊值 | -0.47 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | 0.26 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -26.23 |
平均成交量(張) | 2201.60 |
成交量變化率 | -55.08 |
波動率 | 127.79 |
RSI平均值 | 10.67 |
RSI舊值 | 6.64 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | 9.49 |
布林帶位置平均 | -58.51 |
布林帶位置變化 | 10.94 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.58 |
MACD柱狀值舊值 | -1.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | 0.84 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -54.55 |
平均成交量(張) | 3037.22 |
成交量變化率 | 571.40 |
波動率 | 116.69 |
RSI平均值 | 7.57 |
RSI舊值 | 4.71 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | 11.41 |
布林帶位置平均 | -80.10 |
布林帶位置變化 | 75.37 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.06 |
MACD柱狀值舊值 | -1.25 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | 1.04 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -73.41 |
平均成交量(張) | 2023.19 |
成交量變化率 | 97.55 |
波動率 | 93.94 |
RSI平均值 | 19.78 |
RSI舊值 | 46.58 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | -30.45 |
布林帶位置平均 | -83.44 |
布林帶位置變化 | -44.76 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 23.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.66 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | -0.26 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -75.61 |
平均成交量(張) | 2184.96 |
成交量變化率 | -42.02 |
波動率 | 78.20 |
RSI平均值 | 32.38 |
RSI舊值 | 61.85 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | -45.73 |
布林帶位置平均 | -52.42 |
布林帶位置變化 | -91.04 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 30.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.44 |
MACD柱狀值舊值 | 0.24 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | -0.45 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -70.73 |
平均成交量(張) | 2971.84 |
成交量變化率 | 143.45 |
波動率 | 74.69 |
RSI平均值 | 39.95 |
RSI舊值 | 54.05 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | -37.92 |
布林帶位置平均 | -26.12 |
布林帶位置變化 | -42.13 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 34.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | -0.25 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | 0.04 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -72.60 |
平均成交量(張) | 2162.75 |
成交量變化率 | 173.24 |
波動率 | 63.29 |
RSI平均值 | 44.25 |
RSI舊值 | 45.45 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | -29.33 |
布林帶位置平均 | -16.31 |
布林帶位置變化 | -44.45 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.12 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | -0.16 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -77.13 |
平均成交量(張) | 1770.54 |
成交量變化率 | 58.92 |
波動率 | 50.96 |
RSI平均值 | 45.02 |
RSI舊值 | 64.21 |
RSI最新值 | 16.12 |
RSI變化 | -48.09 |
布林帶位置平均 | -14.22 |
布林帶位置變化 | -96.22 |
布林帶位置最新值 | -54.96 |
上漲天數比例 | 34.79 |
MACD柱狀值平均 | -0.05 |
MACD柱狀值舊值 | 0.25 |
MACD柱狀值最新值 | -0.21 |
MACD柱狀值變化 | -0.46 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置