新鋼(2032)近期表現資訊-2025-04-13更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-11 |
收盤價 | 14.70 |
漲跌 | -0.25 |
成交量 | 778張 |
成交金額 | 11,261,551元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.09 |
平均成交量(張) | 790.56 |
成交量變化率 | -33.39 |
波動率 | 130.20 |
RSI平均值 | 17.16 |
RSI舊值 | 9.26 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | 11.57 |
布林帶位置平均 | -106.79 |
布林帶位置變化 | 59.19 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.68 |
MACD柱狀值舊值 | -0.71 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -21.18 |
平均成交量(張) | 831.40 |
成交量變化率 | -38.36 |
波動率 | 122.13 |
RSI平均值 | 21.04 |
RSI舊值 | 32.18 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | -11.35 |
布林帶位置平均 | -107.69 |
布林帶位置變化 | -16.46 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.53 |
MACD柱狀值舊值 | -0.36 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.29 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -27.59 |
平均成交量(張) | 1174.25 |
成交量變化率 | 15.43 |
波動率 | 83.18 |
RSI平均值 | 27.32 |
RSI舊值 | 38.61 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | -17.78 |
布林帶位置平均 | -88.99 |
布林帶位置變化 | -88.07 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.44 |
MACD柱狀值舊值 | -0.26 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.38 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -32.26 |
平均成交量(張) | 2703.60 |
成交量變化率 | -96.10 |
波動率 | 63.47 |
RSI平均值 | 47.67 |
RSI舊值 | 92.11 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | -71.27 |
布林帶位置平均 | -25.31 |
布林帶位置變化 | -185.68 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.19 |
MACD柱狀值舊值 | 0.54 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -1.18 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 10.11 |
平均成交量(張) | 2518.17 |
成交量變化率 | 2822.14 |
波動率 | 68.72 |
RSI平均值 | 51.89 |
RSI舊值 | 14.29 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | 6.55 |
布林帶位置平均 | 5.75 |
布林帶位置變化 | -33.84 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.63 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.65 |
平均成交量(張) | 1705.28 |
成交量變化率 | 292.99 |
波動率 | 56.67 |
RSI平均值 | 43.91 |
RSI舊值 | 52.78 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | -31.94 |
布林帶位置平均 | -18.42 |
布林帶位置變化 | -65.58 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.63 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.70 |
平均成交量(張) | 983.27 |
成交量變化率 | 56.80 |
波動率 | 45.81 |
RSI平均值 | 42.70 |
RSI舊值 | 17.65 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | 3.19 |
布林帶位置平均 | -23.98 |
布林帶位置變化 | 48.97 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 31.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.57 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -9.26 |
平均成交量(張) | 762.11 |
成交量變化率 | 673.35 |
波動率 | 40.18 |
RSI平均值 | 45.40 |
RSI舊值 | 45.76 |
RSI最新值 | 20.83 |
RSI變化 | -24.93 |
布林帶位置平均 | -17.69 |
布林帶位置變化 | -13.93 |
布林帶位置最新值 | -84.90 |
上漲天數比例 | 31.78 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.59 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置