台通(8011)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 23.05 |
漲跌 | 0.20 |
成交量 | 1021張 |
成交金額 | 23,431,662元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.36 |
平均成交量(張) | 1243.00 |
成交量變化率 | -31.61 |
波動率 | 17.86 |
RSI平均值 | 44.76 |
RSI舊值 | 42.59 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | 3.49 |
布林帶位置平均 | -85.94 |
布林帶位置變化 | 73.80 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.13 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.04 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.56 |
平均成交量(張) | 1775.86 |
成交量變化率 | 21.94 |
波動率 | 51.69 |
RSI平均值 | 52.08 |
RSI舊值 | 54.32 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -8.23 |
布林帶位置平均 | -14.63 |
布林帶位置變化 | -82.19 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.22 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.91 |
平均成交量(張) | 1290.02 |
成交量變化率 | 6.70 |
波動率 | 36.70 |
RSI平均值 | 55.57 |
RSI舊值 | 48.53 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -2.44 |
布林帶位置平均 | 32.84 |
布林帶位置變化 | -68.40 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.16 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.96 |
平均成交量(張) | 1009.37 |
成交量變化率 | -5.13 |
波動率 | 29.06 |
RSI平均值 | 55.96 |
RSI舊值 | 75.00 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -28.91 |
布林帶位置平均 | 26.62 |
布林帶位置變化 | -164.41 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.06 |
MACD柱狀值舊值 | 0.22 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.37 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.06 |
平均成交量(張) | 910.07 |
成交量變化率 | 77.32 |
波動率 | 25.51 |
RSI平均值 | 47.85 |
RSI舊值 | 29.73 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | 16.36 |
布林帶位置平均 | -0.10 |
布林帶位置變化 | -27.39 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.05 |
MACD柱狀值舊值 | 0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.21 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -17.83 |
平均成交量(張) | 1410.12 |
成交量變化率 | -76.04 |
波動率 | 27.38 |
RSI平均值 | 44.70 |
RSI舊值 | 52.11 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -6.02 |
布林帶位置平均 | -18.16 |
布林帶位置變化 | -66.91 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 37.78 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.21 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.98 |
平均成交量(張) | 4410.64 |
成交量變化率 | -70.62 |
波動率 | 46.64 |
RSI平均值 | 49.31 |
RSI舊值 | 66.94 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -20.86 |
布林帶位置平均 | 0.19 |
布林帶位置變化 | -84.96 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 39.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.16 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 24.93 |
平均成交量(張) | 5869.31 |
成交量變化率 | -21.89 |
波動率 | 49.47 |
RSI平均值 | 51.65 |
RSI舊值 | 54.55 |
RSI最新值 | 46.09 |
RSI變化 | -8.46 |
布林帶位置平均 | 8.43 |
布林帶位置變化 | -47.33 |
布林帶位置最新值 | -54.19 |
上漲天數比例 | 41.10 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.15 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置